La coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs
La coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs
Liste de nos pièces numismatiquesLe 3 July 2025 À 07H18 Dénomination/poids/titre | Grade | Année | vous achetez Nous vendons netQté à acheter | ||
---|---|---|---|---|---|
TB | 1826 | 80,00 € | 80,00 € In Stock | ||
TB | 1826 | 80,00 € | 80,00 € In Stock | ||
TB | 1827 | 80,00 € | 80,00 € In Stock | ||
TB | 1830 | 80,00 € | 80,00 € In Stock | ||
TB | 1874 | 100,00 € | 100,00 € In Stock | ||
TTB | 1879 | 70,00 € | 70,00 € In Stock | ||
TTB | 1879 | 70,00 € | 70,00 € In Stock | ||
TTB | 1879 | 60,00 € | 60,00 € In Stock | ||
TB | An XII | 470,00 € | 470,00 € In Stock | ||
TB | An XII | 470,00 € | 470,00 € In Stock |
Liste de nos pièces numismatiques
3 July 2025 À 07H18
GRADE
TB
ANNÉE
1826
Acheter
80,00 €
GRADE
TB
ANNÉE
1826
Acheter
80,00 €
GRADE
TB
ANNÉE
1827
Acheter
80,00 €
GRADE
TB
ANNÉE
1830
Acheter
80,00 €
GRADE
TB
ANNÉE
1874
Acheter
100,00 €
GRADE
TTB
ANNÉE
1879
Acheter
70,00 €
GRADE
TTB
ANNÉE
1879
Acheter
70,00 €
GRADE
TTB
ANNÉE
1879
Acheter
60,00 €
GRADE
TB
ANNÉE
An XII
Acheter
470,00 €
GRADE
TB
ANNÉE
An XII
Acheter
470,00 €
Site et marchand vérifiés
Paiement par CB securisé
Accueil des particuliers et des Professionnels