24 January 2025 À 22H05
1 EUR = 10.8599 NOK 50 NOK = 4.6041 EUR
1 EUR = 1.5659 AUD 1 AUD = 0.6386 EUR
1 EUR = 1.2817 SGD 1 SGD = 0.780225 EUR
1 EUR = 10.5991 SEK 50 SEK = 4.7174 EUR
1 EUR = 7.3495 HKD 100 HKD = 13.6063 EUR
1 EUR = 3.1842 SAR 100 SAR = 31.4047 EUR
1 EUR = 17.3680 ZAR 100 ZAR = 5.7577 EUR
1 EUR = 0.2952 BHD 100 BHD = 338.7258 EUR
1 EUR = 905.6658 CLP 10000 CLP = 11.0416 EUR
1 EUR = 6.9647 CNY 50 CNY = 7.1791 EUR
1 EUR = 3.4949 AED 50 AED = 14.3067 EUR
1 EUR = 366.3675 HUF 5000 HUF = 13.6475 EUR
1 EUR = 43.2653 MUR 500 MUR = 11.5566 EUR
1 EUR = 78.4228 INR 1000 INR = 12.7514 EUR
1 EUR = 129.7960 ISK 1000 ISK = 7.7044 EUR
1 EUR = 3.4749 ILS 50 ILS = 14.3891 EUR
1 EUR = 4.1000 MYR 50 MYR = 12.1952 EUR
1 EUR = 8.9896 MAD 50 MAD = 5.5620 EUR
1 EUR = 18.7790 MXN 100 MXN = 5.3251 EUR
1 EUR = 1.6367 NZD 50 NZD = 30.5498 EUR
1 EUR = 3.4138 PEN 50 PEN = 14.6466 EUR
1 EUR = 52.5365 PHP 500 PHP = 9.5172 EUR
1 EUR = 3.7514 PLN 100 PLN = 26.6564 EUR
1 EUR = 21.7198 CZK 100 CZK = 4.6041 EUR
1 EUR = 88.9079 RUB 500 RUB = 5.6238 EUR
1 EUR = 29.7814 TWD 100 TWD = 3.3578 EUR
1 EUR = 30.5498 THB 500 THB = 16.3667 EUR
1 EUR = 19653.3155 VND 100000 VND = 5.0882 EUR
1 EUR = 6.9348 DKK 100 DKK = 14.4200 EUR
1 EUR = 0.7842 GBP 1 GBP = 1.27514 EUR
1 EUR = 0.9907 USD 1 USD = 1.0094 EUR
1 EUR = 149.8262 JPY 1000 JPY = 6.6744 EUR
1 EUR = 0.8707 CHF 1 CHF = 1.14845 EUR
1 EUR = 1.3791 CAD 1 CAD = 0.72512 EUR
1 EUR = 1228.9542 KRW 5000 KRW = 4.0685 EUR
1 EUR = CRC 1 CRC = NAN EUR