29 September 2023 À 20H10
1 EUR = 10.4395 NOK 50 NOK = 4.7895 EUR
1 EUR = 1.5509 AUD 1 AUD = 0.64478 EUR
1 EUR = 1.3111 SGD 1 SGD = 0.762715 EUR
1 EUR = 10.6689 SEK 50 SEK = 4.6865 EUR
1 EUR = 7.4396 HKD 100 HKD = 13.4415 EUR
1 EUR = 3.2084 SAR 100 SAR = 31.1678 EUR
1 EUR = 17.9791 ZAR 100 ZAR = 5.5620 EUR
1 EUR = 0.2975 BHD 100 BHD = 336.0993 EUR
1 EUR = 829.0980 CLP 10000 CLP = 12.0613 EUR
1 EUR = 6.9447 CNY 50 CNY = 7.1997 EUR
1 EUR = 3.5228 AED 50 AED = 14.1934 EUR
1 EUR = 350.2431 HUF 5000 HUF = 14.2758 EUR
1 EUR = 41.8120 MUR 500 MUR = 11.9583 EUR
1 EUR = 76.2067 INR 1000 INR = 13.1222 EUR
1 EUR = 129.2775 ISK 1000 ISK = 7.7353 EUR
1 EUR = 3.6887 ILS 50 ILS = 13.5548 EUR
1 EUR = 4.4413 MYR 50 MYR = 11.2579 EUR
1 EUR = 16.2353 MXN 100 MXN = 6.1594 EUR
1 EUR = 1.5710 NZD 50 NZD = 31.8270 EUR
1 EUR = 3.5932 PEN 50 PEN = 13.9153 EUR
1 EUR = 51.3690 PHP 500 PHP = 9.7335 EUR
1 EUR = 4.1174 PLN 100 PLN = 24.2874 EUR
1 EUR = 21.1519 CZK 100 CZK = 4.7277 EUR
1 EUR = 88.4220 RUB 500 RUB = 5.6547 EUR
1 EUR = 29.5098 TWD 100 TWD = 3.3887 EUR
1 EUR = 33.5246 THB 500 THB = 14.9144 EUR
1 EUR = 18670.6497 VND 100000 VND = 5.3560 EUR
1 EUR = 6.9299 DKK 100 DKK = 14.4303 EUR
1 EUR = 0.8011 GBP 1 GBP = 1.24836 EUR
1 EUR = 1.0009 USD 1 USD = 0.9991 EUR
1 EUR = 144.6906 JPY 1000 JPY = 6.9113 EUR
1 EUR = 0.8826 CHF 1 CHF = 1.133 EUR
1 EUR = 1.3120 CAD 1 CAD = 0.7622 EUR
1 EUR = 1169.7275 KRW 5000 KRW = 4.2745 EUR
1 EUR = CRC 1 CRC = NAN EUR