
Produit ajouté au panier avec succèsLa coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs


Produit ajouté au panier avec succèsLa coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs

OrLe 3 November 2025 À 14H26 Dénomination/poids/titre | Vous vendez Nous achetons HTQté à acheter | cotation internationale(**) & cours Cpor(***) | vous achetez Nous vendons netQté à acheter | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 641,63 € | Valeur métal : 651,40 € Bourse FR: 659,70 € 0.00 % | 684,50 € Prix dégressif
| 684,50 € Disponible | ||
| 641,63 € | Valeur métal : 651,40 € Bourse FR: 684,00 € 0.00 % | 684,50 € Prix dégressif
| 684,50 € Disponible | ||
| 638,37 € | Valeur métal : 651,40 € Bourse FR: 640,00 € 0.00 % | 691,00 € Disponible | |||
| 805,32 € | Valeur métal : 821,75 € Bourse FR: 847,90 € 0.00 % | 863,00 € Prix dégressif
| 863,00 € Disponible | ||
| 402,66 € | Valeur métal : 410,88 € Bourse FR: 435,00 € 0.00 % | 473,00 € Disponible | |||
| 4 121,74 € | Valeur métal : 4 205,86 € Bourse FR: 4 100,00 € 0.00 % | 4 417,00 € Prix dégressif
| 4 417,00 € Disponible | ||
| 319,18 € | Valeur métal : 325,70 € Bourse FR: 323,00 € 0.00 % | 391,00 € Prix dégressif
| 391,00 € Disponible | ||
| 3 438,15 € | Valeur métal : 3 490,50 € Bourse FR: 3 400,00 € 0.00 % | 3 666,00 € Prix dégressif
| 3 666,00 € Disponible | ||
| 3 342,26 € | Valeur métal : 3 376,02 € Bourse FR: 3 620,00 € 0.00 % | 3 647,00 € Prix dégressif
| 3 647,00 € Disponible | ||
| 1 671,13 € | Valeur métal : 1 688,01 € Bourse FR: 1 674,00 € 0.00 % | 1 823,50 € Prix dégressif
| 1 823,50 € Disponible | ||
| 835,54 € | Valeur métal : 843,98 € Bourse FR: 840,00 € 0.00 % | 929,00 € Disponible | |||
| 788,11 € | Valeur métal : 804,20 € Bourse FR: 800,00 € 0.00 % | 853,00 € Disponible | |||
| 661,53 € | Valeur métal : 678,49 € Bourse FR: 683,00 € 0.00 % | 719,50 € Disponible | |||
| 109 930,00 € | Valeur métal : 112 173,78 € Bourse FR: 109 110,00 € 0.00 % | 113 875,00 € Disponible | |||
| 54 965,20 € | Valeur métal : 56 086,89 € Bourse FR: 57 890,00 € 0.00 % | 57 386,50 € Prix dégressif
| 57 386,50 € Disponible | ||
| 27 482,60 € | Valeur métal : 28 043,45 € Bourse FR: 29 370,00 € 0.00 % | 28 805,50 € Prix dégressif
| 28 805,50 € Disponible | ||
| 10 993,00 € | Valeur métal : 11 217,38 € Bourse FR: 11 750,00 € 0.00 % | 11 612,00 € Prix dégressif
| 11 612,00 € Disponible | ||
| 5 496,52 € | Valeur métal : 5 608,69 € Bourse FR: 5 980,00 € 0.00 % | 5 823,00 € Prix dégressif
| 5 823,00 € Disponible | ||
| 3 419,27 € | Valeur métal : 3 489,05 € 0.00 % | 3 640,00 € Prix dégressif
| 3 640,00 € Disponible | ||
| 2 198,61 € | Valeur métal : 2 243,48 € Bourse FR: 2 400,00 € 0.00 % | 2 378,50 € Prix dégressif
| 2 378,50 € Disponible fin juin | ||
| 1 099,30 € | Valeur métal : 1 121,74 € Bourse FR: 1 225,00 € 0.00 % | 1 195,00 € Prix dégressif
| 1 195,00 € Disponible | ||
| 549,65 € | Valeur métal : 560,87 € Bourse FR: 613,00 € 0.00 % | 597,50 € Prix dégressif
| 597,50 € Disponible | ||
| 3 454,16 € | Valeur métal : 3 489,05 € 0.00 % | 3 662,50 € Prix dégressif
| 3 662,50 € Disponible | ||
| 3 454,16 € | Valeur métal : 3 489,05 € 0.00 % | 3 695,50 € Prix dégressif
| 3 695,50 € Disponible | ||
| 3 454,16 € | Valeur métal : 3 489,05 € 0.00 % | 3 662,50 € Prix dégressif
| 3 662,50 € Disponible | ||
| 3 454,16 € | Valeur métal : 3 489,05 € 0.00 % | 3 730,50 € Prix dégressif
| 3 730,50 € Disponible | ||
| 3 454,16 € | Valeur métal : 3 489,05 € 0.00 % | 3 673,00 € Prix dégressif
| 3 673,00 € Disponible | ||
| 3 454,16 € | Valeur métal : 3 489,05 € 0.00 % | 3 711,50 € Prix dégressif
| 3 711,50 € Disponible | ||
| 3 331,56 € | Valeur métal : 3 365,21 € 0.00 % | 3 581,50 € Prix dégressif
| 3 581,50 € Disponible | ||
| 3 454,16 € | Valeur métal : 3 489,05 € 0.00 % | 3 664,00 € Prix dégressif
| 3 664,00 € Disponible | ||
| 641,63 € | Valeur métal : 651,40 € 0.00 % | 684,50 € Prix dégressif
| 684,50 € Disponible | ||
| 10 993,00 € | Valeur métal : 11 217,38 € 0.00 % | 11 948,50 € Disponible | |||
| 5 496,52 € | Valeur métal : 5 608,69 € 0.00 % | 6 030,50 € Disponible | |||
| 3 419,27 € | Valeur métal : 3 489,05 € 0.00 % | 3 804,00 € Disponible | |||
| 2 198,61 € | Valeur métal : 2 243,48 € 0.00 % | 2 479,50 € Disponible | |||
| 549,65 € | Valeur métal : 560,87 € 0.00 % | 701,50 € Disponible | |||
| 348,40 € | Valeur métal : 348,91 € 0.00 % | 401,50 € Disponible | |||
| 104,30 € | Valeur métal : 112,17 € 0.00 % | 144,00 € Prix dégressif
| 144,00 € Disponible | ||
| 335,00 € | Valeur métal : 325,70 € 0.00 % | 403,00 € Prix dégressif
| 403,00 € Disponible | ||
** Le cours international de Londres en instantané
*** Cours Cpor donné tous les jours 1 fois à 13h
Or
3 November 2025 À 14H26
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 651,40 €
Bourse FR: 659,70 €
0.00 %
Vendre
641,63 €
Acheter
684,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 651,40 €
Bourse FR: 684,00 €
0.00 %
Vendre
641,63 €
Acheter
684,50 €
Prix dégressifVendre
805,32 €
Acheter
863,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 917‰ Valeur métal : 410,88 €
Bourse FR: 435,00 €
0.00 %
Vendre
402,66 €
Vendre
4 121,74 €
Acheter
4 417,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 325,70 €
Bourse FR: 323,00 €
0.00 %
Vendre
319,18 €
Acheter
391,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 917‰ Valeur métal : 3 490,50 €
Bourse FR: 3 400,00 €
0.00 %
Vendre
3 438,15 €
Acheter
3 666,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 3 376,02 €
Bourse FR: 3 620,00 €
0.00 %
Vendre
3 342,26 €
Acheter
3 647,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 1 688,01 €
Bourse FR: 1 674,00 €
0.00 %
Vendre
1 671,13 €
Acheter
1 823,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 843,98 €
Bourse FR: 840,00 €
0.00 %
Vendre
835,54 €
Valeur métal : 804,20 €
Bourse FR: 800,00 €
0.00 %
Vendre
788,11 €
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 112 173,78 €
Bourse FR: 109 110,00 €
0.00 %
Vendre
109 930,00 €
Acheter
113 875,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 56 086,89 €
Bourse FR: 57 890,00 €
0.00 %
Vendre
54 965,20 €
Acheter
57 386,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 28 043,45 €
Bourse FR: 29 370,00 €
0.00 %
Vendre
27 482,60 €
Acheter
28 805,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 11 217,38 €
Bourse FR: 11 750,00 €
0.00 %
Vendre
10 993,00 €
Acheter
11 612,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 5 608,69 €
Bourse FR: 5 980,00 €
0.00 %
Vendre
5 496,52 €
Acheter
5 823,00 €
Prix dégressifVendre
3 419,27 €
Acheter
3 640,00 €
Prix dégressif
Valeur métal : 2 243,48 €
Bourse FR: 2 400,00 €
0.00 %
Vendre
2 198,61 €
Acheter
2 378,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 1 121,74 €
Bourse FR: 1 225,00 €
0.00 %
Vendre
1 099,30 €
Acheter
1 195,00 €
Prix dégressif
Valeur métal : 560,87 €
Bourse FR: 613,00 €
0.00 %
Vendre
549,65 €
Acheter
597,50 €
Prix dégressifVendre
3 454,16 €
Acheter
3 662,50 €
Prix dégressifVendre
3 454,16 €
Acheter
3 695,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 3 489,05 €
0.00 %
Vendre
3 454,16 €
Acheter
3 662,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 3 489,05 €
0.00 %
Vendre
3 454,16 €
Acheter
3 730,50 €
Prix dégressifVendre
3 454,16 €
Acheter
3 673,00 €
Prix dégressifVendre
3 454,16 €
Acheter
3 711,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 3 365,21 €
0.00 %
Vendre
3 331,56 €
Acheter
3 581,50 €
Prix dégressifVendre
3 454,16 €
Acheter
3 664,00 €
Prix dégressifVendre
641,63 €
Acheter
684,50 €
Prix dégressifVendre
348,40 €
Vendre
104,30 €
Acheter
144,00 €
Prix dégressifVendre
335,00 €
Acheter
403,00 €
Prix dégressifSite et marchand vérifiés

Paiement par CB securisé

Accueil des particuliers et des Professionnels