La coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs
La coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs
OrLe 14 June 2025 À 15H26 Dénomination/poids/titre | Vous vendez Nous achetons HTQté à acheter | cotation internationale(**) & cours Cpor(***) | vous achetez Nous vendons netQté à acheter | ||
---|---|---|---|---|---|
546,37 € | Valeur métal : 554,69 € Bourse FR: 535,00 € 0.00 % | 570,00 € Prix dégressif
| 570,00 € Disponible | ||
546,37 € | Valeur métal : 554,69 € Bourse FR: 556,00 € 0.00 % | 570,00 € Prix dégressif
| 570,00 € Disponible | ||
543,60 € | Valeur métal : 554,69 € Bourse FR: 544,00 € 0.00 % | 575,00 € Disponible | |||
685,76 € | Valeur métal : 699,76 € Bourse FR: 700,10 € 0.00 % | 725,00 € Prix dégressif
| 725,00 € Disponible | ||
342,88 € | Valeur métal : 349,88 € Bourse FR: 368,00 € 0.00 % | 400,00 € Disponible | |||
3 509,84 € | Valeur métal : 3 581,47 € Bourse FR: 3 499,75 € 0.00 % | 3 671,50 € Prix dégressif
| 3 671,50 € Disponible | ||
271,80 € | Valeur métal : 277,35 € Bourse FR: 280,00 € 0.00 % | 320,00 € Prix dégressif
| 320,00 € Disponible | ||
2 927,72 € | Valeur métal : 2 972,31 € Bourse FR: 2 915,00 € 0.00 % | 3 098,50 € Prix dégressif
| 3 098,50 € Disponible | ||
2 846,07 € | Valeur métal : 2 874,82 € Bourse FR: 2 998,75 € 0.00 % | 3 000,00 € Prix dégressif
| 3 000,00 € Disponible | ||
1 423,04 € | Valeur métal : 1 437,41 € Bourse FR: 1 460,00 € 0.00 % | 1 515,00 € Prix dégressif
| 1 515,00 € Disponible | ||
711,50 € | Valeur métal : 718,68 € Bourse FR: 840,00 € 0.00 % | 780,00 € Disponible | |||
671,11 € | Valeur métal : 684,81 € Bourse FR: 719,00 € 0.00 % | 720,00 € Disponible | |||
563,32 € | Valeur métal : 577,77 € Bourse FR: 567,00 € 0.00 % | 598,00 € Disponible | |||
93 610,20 € | Valeur métal : 95 520,65 € Bourse FR: 92 510,00 € 0.00 % | 96 810,50 € Disponible | |||
46 805,10 € | Valeur métal : 47 760,32 € Bourse FR: 48 990,00 € 0.00 % | 48 716,00 € Prix dégressif
| 48 716,00 € Disponible | ||
23 402,60 € | Valeur métal : 23 880,16 € Bourse FR: 24 690,00 € 0.00 % | 24 406,00 € Prix dégressif
| 24 406,00 € Disponible | ||
9 361,02 € | Valeur métal : 9 552,06 € Bourse FR: 10 050,00 € 0.00 % | 9 781,50 € Prix dégressif
| 9 781,50 € Disponible | ||
4 680,51 € | Valeur métal : 4 776,03 € Bourse FR: 5 100,00 € 0.00 % | 4 895,50 € Prix dégressif
| 4 895,50 € Disponible | ||
2 911,65 € | Valeur métal : 2 971,07 € 0.00 % | 3 069,50 € Prix dégressif
| 3 069,50 € Disponible | ||
1 872,20 € | Valeur métal : 1 910,41 € Bourse FR: 2 050,00 € 0.00 % | 2 015,50 € Prix dégressif
| 2 015,50 € Disponible fin juin | ||
936,10 € | Valeur métal : 955,21 € Bourse FR: 1 030,00 € 0.00 % | 1 017,50 € Prix dégressif
| 1 017,50 € Disponible | ||
468,05 € | Valeur métal : 477,60 € Bourse FR: 516,00 € 0.00 % | 517,00 € Prix dégressif
| 517,00 € Disponible | ||
2 941,36 € | Valeur métal : 2 971,07 € 0.00 % | 3 209,00 € Prix dégressif
| 3 209,00 € Disponible | ||
2 941,36 € | Valeur métal : 2 971,07 € 0.00 % | 3 238,50 € Prix dégressif
| 3 238,50 € Disponible | ||
2 941,36 € | Valeur métal : 2 971,07 € 0.00 % | 3 209,00 € Prix dégressif
| 3 209,00 € Disponible | ||
2 941,36 € | Valeur métal : 2 971,07 € 0.00 % | 3 238,50 € Prix dégressif
| 3 238,50 € Disponible | ||
2 941,36 € | Valeur métal : 2 971,07 € 0.00 % | 3 209,00 € Prix dégressif
| 3 209,00 € Disponible | ||
2 941,36 € | Valeur métal : 2 971,07 € 0.00 % | 3 209,00 € Prix dégressif
| 3 209,00 € Disponible | ||
2 836,96 € | Valeur métal : 2 865,62 € 0.00 % | 3 095,00 € Prix dégressif
| 3 095,00 € Disponible | ||
2 941,36 € | Valeur métal : 2 971,07 € 0.00 % | 3 194,00 € Prix dégressif
| 3 194,00 € Disponible | ||
546,37 € | Valeur métal : 554,69 € 0.00 % | 570,00 € Prix dégressif
| 570,00 € Disponible | ||
9 361,02 € | Valeur métal : 9 552,06 € 0.00 % | 10 173,00 € Disponible | |||
4 680,51 € | Valeur métal : 4 776,03 € 0.00 % | 5 134,50 € Disponible | |||
2 911,65 € | Valeur métal : 2 971,07 € 0.00 % | 3 238,50 € Disponible | |||
1 872,20 € | Valeur métal : 1 910,41 € 0.00 % | 2 111,50 € Disponible | |||
468,05 € | Valeur métal : 477,60 € 0.00 % | 597,50 € Disponible | |||
296,95 € | Valeur métal : 297,11 € 0.00 % | 342,00 € Disponible | |||
87,80 € | Valeur métal : 95,52 € 0.00 % | 122,50 € Prix dégressif
| 122,50 € Disponible | ||
280,00 € | Valeur métal : 277,35 € 0.00 % | 378,00 € Prix dégressif
| 378,00 € Disponible |
** Le cours international de Londres en instantané
*** Cours Cpor donné tous les jours 1 fois à 13h
Or
14 June 2025 À 15H26
Valeur métal : 554,69 €
Bourse FR: 535,00 €
0.00 %
Vendre
546,37 €
Acheter
570,00 €
Prix dégressifValeur métal : 554,69 €
Bourse FR: 556,00 €
0.00 %
Vendre
546,37 €
Acheter
570,00 €
Prix dégressifVendre
685,76 €
Acheter
725,00 €
Prix dégressifValeur métal : 349,88 €
Bourse FR: 368,00 €
0.00 %
Vendre
342,88 €
Vendre
3 509,84 €
Acheter
3 671,50 €
Prix dégressifValeur métal : 277,35 €
Bourse FR: 280,00 €
0.00 %
Vendre
271,80 €
Acheter
320,00 €
Prix dégressifValeur métal : 2 972,31 €
Bourse FR: 2 915,00 €
0.00 %
Vendre
2 927,72 €
Acheter
3 098,50 €
Prix dégressifValeur métal : 2 874,82 €
Bourse FR: 2 998,75 €
0.00 %
Vendre
2 846,07 €
Acheter
3 000,00 €
Prix dégressifValeur métal : 1 437,41 €
Bourse FR: 1 460,00 €
0.00 %
Vendre
1 423,04 €
Acheter
1 515,00 €
Prix dégressifValeur métal : 718,68 €
Bourse FR: 840,00 €
0.00 %
Vendre
711,50 €
Valeur métal : 684,81 €
Bourse FR: 719,00 €
0.00 %
Vendre
671,11 €
Valeur métal : 95 520,65 €
Bourse FR: 92 510,00 €
0.00 %
Vendre
93 610,20 €
Acheter
96 810,50 €
Prix dégressifValeur métal : 47 760,32 €
Bourse FR: 48 990,00 €
0.00 %
Vendre
46 805,10 €
Acheter
48 716,00 €
Prix dégressifValeur métal : 23 880,16 €
Bourse FR: 24 690,00 €
0.00 %
Vendre
23 402,60 €
Acheter
24 406,00 €
Prix dégressifValeur métal : 9 552,06 €
Bourse FR: 10 050,00 €
0.00 %
Vendre
9 361,02 €
Acheter
9 781,50 €
Prix dégressifValeur métal : 4 776,03 €
Bourse FR: 5 100,00 €
0.00 %
Vendre
4 680,51 €
Acheter
4 895,50 €
Prix dégressifVendre
2 911,65 €
Acheter
3 069,50 €
Prix dégressifValeur métal : 1 910,41 €
Bourse FR: 2 050,00 €
0.00 %
Vendre
1 872,20 €
Acheter
2 015,50 €
Prix dégressifValeur métal : 955,21 €
Bourse FR: 1 030,00 €
0.00 %
Vendre
936,10 €
Acheter
1 017,50 €
Prix dégressifValeur métal : 477,60 €
Bourse FR: 516,00 €
0.00 %
Vendre
468,05 €
Acheter
517,00 €
Prix dégressifVendre
2 941,36 €
Acheter
3 209,00 €
Prix dégressifVendre
2 941,36 €
Acheter
3 238,50 €
Prix dégressifValeur métal : 2 971,07 €
0.00 %
Vendre
2 941,36 €
Acheter
3 209,00 €
Prix dégressifValeur métal : 2 971,07 €
0.00 %
Vendre
2 941,36 €
Acheter
3 238,50 €
Prix dégressifVendre
2 941,36 €
Acheter
3 209,00 €
Prix dégressifVendre
2 941,36 €
Acheter
3 209,00 €
Prix dégressifValeur métal : 2 865,62 €
0.00 %
Vendre
2 836,96 €
Acheter
3 095,00 €
Prix dégressifVendre
2 941,36 €
Acheter
3 194,00 €
Prix dégressifVendre
546,37 €
Acheter
570,00 €
Prix dégressifVendre
296,95 €
Vendre
87,80 €
Acheter
122,50 €
Prix dégressifVendre
280,00 €
Acheter
378,00 €
Prix dégressifSite et marchand vérifiés
Paiement par CB securisé
Accueil des particuliers et des Professionnels