La coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs
La coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs
OrLe 19 September 2025 À 11H52 Dénomination/poids/titre | Vous vendez Nous achetons HTQté à acheter | cotation internationale(**) & cours Cpor(***) | vous achetez Nous vendons netQté à acheter | ||
---|---|---|---|---|---|
571,78 € | Valeur métal : 580,48 € Bourse FR: 598,90 € 0.00 % | 607,00 € Prix dégressif
| 607,00 € Disponible | ||
571,78 € | Valeur métal : 580,48 € Bourse FR: 565,00 € 0.00 % | 607,00 € Prix dégressif
| 607,00 € Disponible | ||
568,88 € | Valeur métal : 580,48 € Bourse FR: 609,90 € 0.00 % | 610,00 € Disponible | |||
717,65 € | Valeur métal : 732,30 € Bourse FR: 749,90 € 0.00 % | 772,00 € Prix dégressif
| 772,00 € Disponible | ||
358,83 € | Valeur métal : 366,15 € Bourse FR: 374,90 € 0.00 % | 460,00 € Disponible | |||
3 673,05 € | Valeur métal : 3 748,01 € Bourse FR: 3 660,00 € 0.00 % | 3 897,50 € Prix dégressif
| 3 897,50 € Disponible | ||
284,44 € | Valeur métal : 290,24 € Bourse FR: 280,00 € 0.00 % | 345,00 € Prix dégressif
| 345,00 € Disponible | ||
3 063,86 € | Valeur métal : 3 110,52 € Bourse FR: 3 198,75 € 0.00 % | 3 245,50 € Prix dégressif
| 3 245,50 € Disponible | ||
2 978,41 € | Valeur métal : 3 008,50 € Bourse FR: 3 229,75 € 0.00 % | 3 170,00 € Prix dégressif
| 3 170,00 € Disponible | ||
1 489,21 € | Valeur métal : 1 504,25 € Bourse FR: 1 460,00 € 0.00 % | 1 610,00 € Prix dégressif
| 1 610,00 € Disponible | ||
744,58 € | Valeur métal : 752,10 € Bourse FR: 822,80 € 0.00 % | 810,00 € Disponible | |||
702,32 € | Valeur métal : 716,65 € Bourse FR: 762,00 € 0.00 % | 763,00 € Disponible | |||
589,52 € | Valeur métal : 604,63 € Bourse FR: 636,00 € 0.00 % | 640,00 € Disponible | |||
97 963,20 € | Valeur métal : 99 962,40 € Bourse FR: 98 000,00 € 0.00 % | 100 910,00 € Disponible | |||
48 981,60 € | Valeur métal : 49 981,20 € Bourse FR: 52 510,00 € 0.00 % | 51 074,50 € Prix dégressif
| 51 074,50 € Disponible | ||
24 490,80 € | Valeur métal : 24 990,60 € Bourse FR: 26 500,00 € 0.00 % | 25 625,00 € Prix dégressif
| 25 625,00 € Disponible | ||
9 796,32 € | Valeur métal : 9 996,24 € Bourse FR: 10 765,00 € 0.00 % | 10 275,00 € Prix dégressif
| 10 275,00 € Disponible | ||
4 898,16 € | Valeur métal : 4 998,12 € Bourse FR: 5 425,00 € 0.00 % | 5 155,00 € Prix dégressif
| 5 155,00 € Disponible | ||
3 047,05 € | Valeur métal : 3 109,23 € 0.00 % | 3 249,00 € Prix dégressif
| 3 249,00 € Disponible | ||
1 959,26 € | Valeur métal : 1 999,25 € Bourse FR: 2 200,00 € 0.00 % | 2 100,00 € Prix dégressif
| 2 100,00 € Disponible fin juin | ||
979,63 € | Valeur métal : 999,62 € Bourse FR: 1 100,00 € 0.00 % | 1 059,50 € Prix dégressif
| 1 059,50 € Disponible | ||
489,82 € | Valeur métal : 499,81 € Bourse FR: 550,00 € 0.00 % | 535,00 € Prix dégressif
| 535,00 € Disponible | ||
3 078,14 € | Valeur métal : 3 109,23 € 0.00 % | 3 263,00 € Prix dégressif
| 3 263,00 € Disponible | ||
3 078,14 € | Valeur métal : 3 109,23 € 0.00 % | 3 292,50 € Prix dégressif
| 3 292,50 € Disponible | ||
3 078,14 € | Valeur métal : 3 109,23 € 0.00 % | 3 263,00 € Prix dégressif
| 3 263,00 € Disponible | ||
3 078,14 € | Valeur métal : 3 109,23 € 0.00 % | 3 354,50 € Prix dégressif
| 3 354,50 € Disponible | ||
3 078,14 € | Valeur métal : 3 109,23 € 0.00 % | 3 272,00 € Prix dégressif
| 3 272,00 € Disponible | ||
3 078,14 € | Valeur métal : 3 109,23 € 0.00 % | 3 306,50 € Prix dégressif
| 3 306,50 € Disponible | ||
2 968,88 € | Valeur métal : 2 998,87 € 0.00 % | 3 190,50 € Prix dégressif
| 3 190,50 € Disponible | ||
3 078,14 € | Valeur métal : 3 109,23 € 0.00 % | 3 265,00 € Prix dégressif
| 3 265,00 € Disponible | ||
571,78 € | Valeur métal : 580,48 € 0.00 % | 607,00 € Prix dégressif
| 607,00 € Disponible | ||
9 796,32 € | Valeur métal : 9 996,24 € 0.00 % | 10 646,00 € Disponible | |||
4 898,16 € | Valeur métal : 4 998,12 € 0.00 % | 5 373,00 € Disponible | |||
3 047,05 € | Valeur métal : 3 109,23 € 0.00 % | 3 389,00 € Disponible | |||
1 959,26 € | Valeur métal : 1 999,25 € 0.00 % | 2 209,50 € Disponible | |||
489,82 € | Valeur métal : 499,81 € 0.00 % | 625,00 € Disponible | |||
310,70 € | Valeur métal : 310,92 € 0.00 % | 358,00 € Disponible | |||
92,65 € | Valeur métal : 99,96 € 0.00 % | 128,00 € Prix dégressif
| 128,00 € Disponible | ||
290,00 € | Valeur métal : 290,24 € 0.00 % | 393,50 € Prix dégressif
| 393,50 € Disponible |
** Le cours international de Londres en instantané
*** Cours Cpor donné tous les jours 1 fois à 13h
Or
19 September 2025 À 11H52
Valeur métal : 580,48 €
Bourse FR: 598,90 €
0.00 %
Vendre
571,78 €
Acheter
607,00 €
Prix dégressifValeur métal : 580,48 €
Bourse FR: 565,00 €
0.00 %
Vendre
571,78 €
Acheter
607,00 €
Prix dégressifVendre
717,65 €
Acheter
772,00 €
Prix dégressifValeur métal : 366,15 €
Bourse FR: 374,90 €
0.00 %
Vendre
358,83 €
Vendre
3 673,05 €
Acheter
3 897,50 €
Prix dégressifValeur métal : 290,24 €
Bourse FR: 280,00 €
0.00 %
Vendre
284,44 €
Acheter
345,00 €
Prix dégressifValeur métal : 3 110,52 €
Bourse FR: 3 198,75 €
0.00 %
Vendre
3 063,86 €
Acheter
3 245,50 €
Prix dégressifValeur métal : 3 008,50 €
Bourse FR: 3 229,75 €
0.00 %
Vendre
2 978,41 €
Acheter
3 170,00 €
Prix dégressifValeur métal : 1 504,25 €
Bourse FR: 1 460,00 €
0.00 %
Vendre
1 489,21 €
Acheter
1 610,00 €
Prix dégressifValeur métal : 752,10 €
Bourse FR: 822,80 €
0.00 %
Vendre
744,58 €
Valeur métal : 716,65 €
Bourse FR: 762,00 €
0.00 %
Vendre
702,32 €
Valeur métal : 99 962,40 €
Bourse FR: 98 000,00 €
0.00 %
Vendre
97 963,20 €
Acheter
100 910,00 €
Prix dégressifValeur métal : 49 981,20 €
Bourse FR: 52 510,00 €
0.00 %
Vendre
48 981,60 €
Acheter
51 074,50 €
Prix dégressifValeur métal : 24 990,60 €
Bourse FR: 26 500,00 €
0.00 %
Vendre
24 490,80 €
Acheter
25 625,00 €
Prix dégressifValeur métal : 9 996,24 €
Bourse FR: 10 765,00 €
0.00 %
Vendre
9 796,32 €
Acheter
10 275,00 €
Prix dégressifValeur métal : 4 998,12 €
Bourse FR: 5 425,00 €
0.00 %
Vendre
4 898,16 €
Acheter
5 155,00 €
Prix dégressifVendre
3 047,05 €
Acheter
3 249,00 €
Prix dégressifValeur métal : 1 999,25 €
Bourse FR: 2 200,00 €
0.00 %
Vendre
1 959,26 €
Acheter
2 100,00 €
Prix dégressifValeur métal : 999,62 €
Bourse FR: 1 100,00 €
0.00 %
Vendre
979,63 €
Acheter
1 059,50 €
Prix dégressifValeur métal : 499,81 €
Bourse FR: 550,00 €
0.00 %
Vendre
489,82 €
Acheter
535,00 €
Prix dégressifVendre
3 078,14 €
Acheter
3 263,00 €
Prix dégressifVendre
3 078,14 €
Acheter
3 292,50 €
Prix dégressifValeur métal : 3 109,23 €
0.00 %
Vendre
3 078,14 €
Acheter
3 263,00 €
Prix dégressifValeur métal : 3 109,23 €
0.00 %
Vendre
3 078,14 €
Acheter
3 354,50 €
Prix dégressifVendre
3 078,14 €
Acheter
3 272,00 €
Prix dégressifVendre
3 078,14 €
Acheter
3 306,50 €
Prix dégressifValeur métal : 2 998,87 €
0.00 %
Vendre
2 968,88 €
Acheter
3 190,50 €
Prix dégressifVendre
3 078,14 €
Acheter
3 265,00 €
Prix dégressifVendre
571,78 €
Acheter
607,00 €
Prix dégressifVendre
310,70 €
Vendre
92,65 €
Acheter
128,00 €
Prix dégressifVendre
290,00 €
Acheter
393,50 €
Prix dégressifSite et marchand vérifiés
Paiement par CB securisé
Accueil des particuliers et des Professionnels