
Produit ajouté au panier avec succèsLa coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs


Produit ajouté au panier avec succèsLa coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs

OrLe 18 November 2025 À 20H24 Dénomination/poids/titre | Vous vendez Nous achetons HTQté à acheter | cotation internationale(**) & cours Cpor(***) | vous achetez Nous vendons netQté à acheter | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 647,11 € | Valeur métal : 656,85 € Bourse FR: 679,90 € 0.00 % | 683,50 € Prix dégressif
| 683,50 € Disponible | ||
| 647,00 € | Valeur métal : 656,85 € Bourse FR: 650,10 € 0.00 % | 683,50 € Prix dégressif
| 683,50 € Disponible | ||
| 643,72 € | Valeur métal : 656,85 € Bourse FR: 656,00 € 0.00 % | 690,00 € Disponible | |||
| 812,07 € | Valeur métal : 828,64 € Bourse FR: 867,90 € 0.00 % | 865,50 € Prix dégressif
| 865,50 € Disponible | ||
| 406,03 € | Valeur métal : 414,32 € Bourse FR: 439,90 € 0.00 % | 472,50 € Disponible | |||
| 4 156,28 € | Valeur métal : 4 241,10 € Bourse FR: 4 301,25 € 0.00 % | 4 382,00 € Prix dégressif
| 4 382,00 € Disponible | ||
| 321,86 € | Valeur métal : 328,43 € Bourse FR: 323,00 € 0.00 % | 397,50 € Prix dégressif
| 397,50 € Disponible | ||
| 3 466,95 € | Valeur métal : 3 519,75 € Bourse FR: 3 719,75 € 0.00 % | 3 644,00 € Prix dégressif
| 3 644,00 € Disponible | ||
| 3 370,26 € | Valeur métal : 3 404,30 € Bourse FR: 3 744,00 € 0.00 % | 3 643,50 € Prix dégressif
| 3 643,50 € Disponible | ||
| 1 685,41 € | Valeur métal : 1 702,15 € Bourse FR: 1 674,00 € 0.00 % | 1 839,00 € Prix dégressif
| 1 839,00 € Disponible | ||
| 842,54 € | Valeur métal : 851,05 € Bourse FR: 880,00 € 0.00 % | 936,50 € Disponible | |||
| 794,72 € | Valeur métal : 810,94 € Bourse FR: 839,00 € 0.00 % | 860,00 € Disponible | |||
| 667,19 € | Valeur métal : 684,18 € Bourse FR: 717,90 € 0.00 % | 725,50 € Disponible | |||
| 110 851,00 € | Valeur métal : 113 113,69 € Bourse FR: 110 550,00 € 0.00 % | 114 830,00 € Disponible | |||
| 55 425,70 € | Valeur métal : 56 556,84 € Bourse FR: 59 190,00 € 0.00 % | 57 811,00 € Prix dégressif
| 57 811,00 € Disponible | ||
| 27 712,90 € | Valeur métal : 28 278,42 € Bourse FR: 29 900,00 € 0.00 % | 29 132,00 € Prix dégressif
| 29 132,00 € Disponible | ||
| 11 085,10 € | Valeur métal : 11 311,37 € Bourse FR: 12 070,00 € 0.00 % | 11 698,00 € Prix dégressif
| 11 698,00 € Disponible | ||
| 5 542,57 € | Valeur métal : 5 655,68 € Bourse FR: 6 080,00 € 0.00 % | 5 883,00 € Prix dégressif
| 5 883,00 € Disponible | ||
| 3 447,92 € | Valeur métal : 3 518,29 € 0.00 % | 3 667,00 € Prix dégressif
| 3 667,00 € Disponible | ||
| 2 217,03 € | Valeur métal : 2 262,27 € Bourse FR: 2 470,00 € 0.00 % | 2 376,00 € Prix dégressif
| 2 376,00 € Disponible fin juin | ||
| 1 108,51 € | Valeur métal : 1 131,14 € Bourse FR: 1 240,00 € 0.00 % | 1 209,50 € Prix dégressif
| 1 209,50 € Disponible | ||
| 554,26 € | Valeur métal : 565,57 € Bourse FR: 623,00 € 0.00 % | 610,50 € Prix dégressif
| 610,50 € Disponible | ||
| 3 483,11 € | Valeur métal : 3 518,29 € 0.00 % | 3 709,00 € Prix dégressif
| 3 709,00 € Disponible | ||
| 3 483,10 € | Valeur métal : 3 518,29 € 0.00 % | 3 748,00 € Prix dégressif
| 3 748,00 € Disponible | ||
| 3 483,11 € | Valeur métal : 3 518,29 € 0.00 % | 3 709,00 € Prix dégressif
| 3 709,00 € Disponible | ||
| 3 483,11 € | Valeur métal : 3 518,29 € 0.00 % | 3 783,00 € Prix dégressif
| 3 783,00 € Disponible | ||
| 3 483,11 € | Valeur métal : 3 518,29 € 0.00 % | 3 800,50 € Prix dégressif
| 3 800,50 € Disponible | ||
| 3 483,11 € | Valeur métal : 3 518,29 € 0.00 % | 3 730,00 € Prix dégressif
| 3 730,00 € Disponible | ||
| 3 359,48 € | Valeur métal : 3 393,41 € 0.00 % | 3 625,00 € Prix dégressif
| 3 625,00 € Disponible | ||
| 3 483,11 € | Valeur métal : 3 518,29 € 0.00 % | 3 695,00 € Prix dégressif
| 3 695,00 € Disponible | ||
| 647,00 € | Valeur métal : 656,85 € 0.00 % | 683,50 € Prix dégressif
| 683,50 € Disponible | ||
| 11 085,10 € | Valeur métal : 11 311,37 € 0.00 % | 12 049,00 € Disponible | |||
| 5 542,57 € | Valeur métal : 5 655,68 € 0.00 % | 6 081,00 € Disponible | |||
| 3 447,92 € | Valeur métal : 3 518,29 € 0.00 % | 3 835,50 € Disponible | |||
| 2 217,03 € | Valeur métal : 2 262,27 € 0.00 % | 2 500,50 € Disponible | |||
| 554,26 € | Valeur métal : 565,57 € 0.00 % | 707,50 € Disponible | |||
| 351,35 € | Valeur métal : 351,83 € 0.00 % | 405,00 € Disponible | |||
| 105,25 € | Valeur métal : 113,11 € 0.00 % | 144,50 € Prix dégressif
| 144,50 € Disponible | ||
| 325,00 € | Valeur métal : 328,43 € 0.00 % | 409,50 € Prix dégressif
| 409,50 € Disponible | ||
** Le cours international de Londres en instantané
*** Cours Cpor donné tous les jours 1 fois à 13h
Or
18 November 2025 À 20H24
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 656,85 €
Bourse FR: 679,90 €
0.00 %
Vendre
647,11 €
Acheter
683,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 656,85 €
Bourse FR: 650,10 €
0.00 %
Vendre
647,00 €
Acheter
683,50 €
Prix dégressifVendre
812,07 €
Acheter
865,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 917‰ Valeur métal : 414,32 €
Bourse FR: 439,90 €
0.00 %
Vendre
406,03 €
Vendre
4 156,28 €
Acheter
4 382,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 328,43 €
Bourse FR: 323,00 €
0.00 %
Vendre
321,86 €
Acheter
397,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 917‰ Valeur métal : 3 519,75 €
Bourse FR: 3 719,75 €
0.00 %
Vendre
3 466,95 €
Acheter
3 644,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 3 404,30 €
Bourse FR: 3 744,00 €
0.00 %
Vendre
3 370,26 €
Acheter
3 643,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 1 702,15 €
Bourse FR: 1 674,00 €
0.00 %
Vendre
1 685,41 €
Acheter
1 839,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 851,05 €
Bourse FR: 880,00 €
0.00 %
Vendre
842,54 €
Valeur métal : 810,94 €
Bourse FR: 839,00 €
0.00 %
Vendre
794,72 €
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 113 113,69 €
Bourse FR: 110 550,00 €
0.00 %
Vendre
110 851,00 €
Acheter
114 830,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 56 556,84 €
Bourse FR: 59 190,00 €
0.00 %
Vendre
55 425,70 €
Acheter
57 811,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 28 278,42 €
Bourse FR: 29 900,00 €
0.00 %
Vendre
27 712,90 €
Acheter
29 132,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 11 311,37 €
Bourse FR: 12 070,00 €
0.00 %
Vendre
11 085,10 €
Acheter
11 698,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 5 655,68 €
Bourse FR: 6 080,00 €
0.00 %
Vendre
5 542,57 €
Acheter
5 883,00 €
Prix dégressifVendre
3 447,92 €
Acheter
3 667,00 €
Prix dégressif
Valeur métal : 2 262,27 €
Bourse FR: 2 470,00 €
0.00 %
Vendre
2 217,03 €
Acheter
2 376,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 1 131,14 €
Bourse FR: 1 240,00 €
0.00 %
Vendre
1 108,51 €
Acheter
1 209,50 €
Prix dégressif
Valeur métal : 565,57 €
Bourse FR: 623,00 €
0.00 %
Vendre
554,26 €
Acheter
610,50 €
Prix dégressifVendre
3 483,11 €
Acheter
3 709,00 €
Prix dégressifVendre
3 483,10 €
Acheter
3 748,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 3 518,29 €
0.00 %
Vendre
3 483,11 €
Acheter
3 709,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 3 518,29 €
0.00 %
Vendre
3 483,11 €
Acheter
3 783,00 €
Prix dégressifVendre
3 483,11 €
Acheter
3 800,50 €
Prix dégressifVendre
3 483,11 €
Acheter
3 730,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 3 393,41 €
0.00 %
Vendre
3 359,48 €
Acheter
3 625,00 €
Prix dégressifVendre
3 483,11 €
Acheter
3 695,00 €
Prix dégressifVendre
647,00 €
Acheter
683,50 €
Prix dégressifVendre
351,35 €
Vendre
105,25 €
Acheter
144,50 €
Prix dégressifVendre
325,00 €
Acheter
409,50 €
Prix dégressifSite et marchand vérifiés

Paiement par CB securisé

Accueil des particuliers et des Professionnels