
Produit ajouté au panier avec succèsLa coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs


Produit ajouté au panier avec succèsLa coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs

OrLe 7 April 2026 À 02H34 Dénomination/poids/titre | Vous vendez Nous achetons HTQté à acheter | cotation internationale(**) & cours Cpor(***) | vous achetez Nous vendons netQté à acheter | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 738,75 € | Valeur métal : 753,82 € Bourse FR: 754,80 € 0.00 % | 791,50 € Prix dégressif
| 791,50 € Disponible | ||
| 738,75 € | Valeur métal : 753,82 € Bourse FR: 754,80 € 0.00 % | 792,00 € Prix dégressif
| 792,00 € Disponible | ||
| 738,75 € | Valeur métal : 753,82 € Bourse FR: 800,00 € 0.00 % | 784,50 € Disponible | |||
| 931,95 € | Valeur métal : 950,97 € Bourse FR: 954,00 € 0.00 % | 999,00 € Prix dégressif
| 999,00 € Disponible | ||
| 465,97 € | Valeur métal : 475,48 € Bourse FR: 505,00 € 0.00 % | 571,00 € Disponible | |||
| 4 769,85 € | Valeur métal : 4 867,19 € Bourse FR: 4 920,00 € 0.00 % | 5 111,50 € Prix dégressif
| 5 111,50 € Disponible | ||
| 369,37 € | Valeur métal : 376,91 € Bourse FR: 370,00 € 0.00 % | 433,50 € Prix dégressif
| 433,50 € Disponible | ||
| 3 958,56 € | Valeur métal : 4 039,35 € Bourse FR: 4 244,75 € 0.00 % | 4 222,00 € Prix dégressif
| 4 222,00 € Disponible | ||
| 3 828,73 € | Valeur métal : 3 906,86 € Bourse FR: 3 920,00 € 0.00 % | 4 141,00 € Prix dégressif
| 4 141,00 € Disponible | ||
| 1 914,36 € | Valeur métal : 1 953,43 € Bourse FR: 1 920,00 € 0.00 % | 2 070,50 € Prix dégressif
| 2 070,50 € Disponible | ||
| 957,15 € | Valeur métal : 976,69 € Bourse FR: 985,00 € 0.00 % | 1 084,50 € Disponible | |||
| 912,04 € | Valeur métal : 930,65 € Bourse FR: 934,00 € 0.00 % | 977,50 € Disponible | |||
| 765,55 € | Valeur métal : 785,18 € Bourse FR: 786,80 € 0.00 % | 824,50 € Disponible | |||
| 127 229,00 € | Valeur métal : 129 812,02 € Bourse FR: 128 200,00 € 0.00 % | 132 388,00 € Disponible | |||
| 63 614,30 € | Valeur métal : 64 906,01 € Bourse FR: 67 700,00 € 0.00 % | 66 843,00 € Prix dégressif
| 66 843,00 € Disponible | ||
| 31 807,10 € | Valeur métal : 32 453,00 € Bourse FR: 32 700,00 € 0.00 % | 33 503,00 € Prix dégressif
| 33 503,00 € Disponible | ||
| 12 722,90 € | Valeur métal : 12 981,20 € Bourse FR: 13 100,00 € 0.00 % | 13 466,00 € Prix dégressif
| 13 466,00 € Disponible | ||
| 6 360,79 € | Valeur métal : 6 490,60 € Bourse FR: 6 725,00 € 0.00 % | 6 751,00 € Prix dégressif
| 6 751,00 € Disponible | ||
| 3 957,32 € | Valeur métal : 4 037,67 € 0.00 % | 4 219,00 € Prix dégressif
| 4 219,00 € Disponible | ||
| 2 544,57 € | Valeur métal : 2 596,24 € Bourse FR: 2 799,00 € 0.00 % | 2 752,00 € Prix dégressif
| 2 752,00 € Disponible fin juin | ||
| 1 272,16 € | Valeur métal : 1 298,12 € Bourse FR: 1 435,00 € 0.00 % | 1 383,00 € Prix dégressif
| 1 383,00 € Disponible | ||
| 636,14 € | Valeur métal : 649,06 € Bourse FR: 720,00 € 0.00 % | 707,50 € Prix dégressif
| 707,50 € Disponible | ||
| 3 956,92 € | Valeur métal : 4 037,67 € 0.00 % | 4 321,00 € Prix dégressif
| 4 321,00 € Disponible | ||
| 3 956,92 € | Valeur métal : 4 037,67 € 0.00 % | 4 337,00 € Prix dégressif
| 4 337,00 € Disponible | ||
| 3 956,92 € | Valeur métal : 4 037,67 € 0.00 % | 4 341,00 € Prix dégressif
| 4 341,00 € Disponible | ||
| 3 956,92 € | Valeur métal : 4 037,67 € 0.00 % | 4 401,50 € Prix dégressif
| 4 401,50 € Disponible | ||
| 3 956,92 € | Valeur métal : 4 037,67 € 0.00 % | 4 337,00 € Prix dégressif
| 4 337,00 € Disponible | ||
| 3 956,92 € | Valeur métal : 4 037,67 € 0.00 % | 4 341,00 € Prix dégressif
| 4 341,00 € Disponible | ||
| 3 816,86 € | Valeur métal : 3 894,36 € 0.00 % | 4 244,50 € Prix dégressif
| 4 244,50 € Disponible | ||
| 1 978,21 € | Valeur métal : 2 018,58 € 0.00 % | 2 231,00 € Prix dégressif
| 2 231,00 € Disponible | ||
| 1 976,42 € | Valeur métal : 2 016,76 € 0.00 % | 2 291,50 € Prix dégressif
| 2 291,50 € Disponible | ||
| 1 978,21 € | Valeur métal : 2 018,58 € 0.00 % | 2 231,00 € Prix dégressif
| 2 231,00 € Disponible | ||
| 988,33 € | Valeur métal : 1 008,50 € 0.00 % | 1 181,50 € Prix dégressif
| 1 181,50 € Disponible | ||
| 989,22 € | Valeur métal : 1 009,41 € 0.00 % | 1 146,00 € Prix dégressif
| 1 146,00 € Disponible | ||
| 3 957,32 € | Valeur métal : 4 037,67 € 0.00 % | 4 320,00 € Prix dégressif
| 4 320,00 € Disponible | ||
| 738,82 € | Valeur métal : 753,82 € 0.00 % | 791,50 € Prix dégressif
| 791,50 € Disponible | ||
| 12 722,90 € | Valeur métal : 12 981,20 € 0.00 % | 13 823,00 € Disponible | |||
| 6 361,43 € | Valeur métal : 6 490,60 € 0.00 % | 6 976,50 € Disponible | |||
| 3 957,32 € | Valeur métal : 4 037,67 € 0.00 % | 4 360,00 € Disponible | |||
| 2 544,57 € | Valeur métal : 2 596,24 € 0.00 % | 2 868,50 € Disponible | |||
| 636,14 € | Valeur métal : 649,06 € 0.00 % | 811,50 € Disponible | |||
EpargnOr 1/10 Oz | 403,30 € | Valeur métal : 403,77 € 0.00 % | 464,50 € | ||
| 120,80 € | Valeur métal : 129,81 € 0.00 % | 173,00 € Prix dégressif
| 173,00 € Disponible | ||
| 350,00 € | Valeur métal : 376,91 € 0.00 % | 447,00 € Prix dégressif
| 447,00 € Disponible | ||
** Le cours international de Londres en instantané
*** Cours Cpor donné tous les jours 1 fois à 13h
Or
7 April 2026 À 02H34
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 753,82 €
Bourse FR: 754,80 €
0.00 %
Vendre
738,75 €
Acheter
791,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 753,82 €
Bourse FR: 754,80 €
0.00 %
Vendre
738,75 €
Acheter
792,00 €
Prix dégressifVendre
931,95 €
Acheter
999,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 917‰ Valeur métal : 475,48 €
Bourse FR: 505,00 €
0.00 %
Vendre
465,97 €
Vendre
4 769,85 €
Acheter
5 111,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 376,91 €
Bourse FR: 370,00 €
0.00 %
Vendre
369,37 €
Acheter
433,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 917‰ Valeur métal : 4 039,35 €
Bourse FR: 4 244,75 €
0.00 %
Vendre
3 958,56 €
Acheter
4 222,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 3 906,86 €
Bourse FR: 3 920,00 €
0.00 %
Vendre
3 828,73 €
Acheter
4 141,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 1 953,43 €
Bourse FR: 1 920,00 €
0.00 %
Vendre
1 914,36 €
Acheter
2 070,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 976,69 €
Bourse FR: 985,00 €
0.00 %
Vendre
957,15 €
Valeur métal : 930,65 €
Bourse FR: 934,00 €
0.00 %
Vendre
912,04 €
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 129 812,02 €
Bourse FR: 128 200,00 €
0.00 %
Vendre
127 229,00 €
Acheter
132 388,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 64 906,01 €
Bourse FR: 67 700,00 €
0.00 %
Vendre
63 614,30 €
Acheter
66 843,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 32 453,00 €
Bourse FR: 32 700,00 €
0.00 %
Vendre
31 807,10 €
Acheter
33 503,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 12 981,20 €
Bourse FR: 13 100,00 €
0.00 %
Vendre
12 722,90 €
Acheter
13 466,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 6 490,60 €
Bourse FR: 6 725,00 €
0.00 %
Vendre
6 360,79 €
Acheter
6 751,00 €
Prix dégressifVendre
3 957,32 €
Acheter
4 219,00 €
Prix dégressif
Valeur métal : 2 596,24 €
Bourse FR: 2 799,00 €
0.00 %
Vendre
2 544,57 €
Acheter
2 752,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 1 298,12 €
Bourse FR: 1 435,00 €
0.00 %
Vendre
1 272,16 €
Acheter
1 383,00 €
Prix dégressif
Valeur métal : 649,06 €
Bourse FR: 720,00 €
0.00 %
Vendre
636,14 €
Acheter
707,50 €
Prix dégressifVendre
3 956,92 €
Acheter
4 321,00 €
Prix dégressifVendre
3 956,92 €
Acheter
4 337,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 4 037,67 €
0.00 %
Vendre
3 956,92 €
Acheter
4 341,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 4 037,67 €
0.00 %
Vendre
3 956,92 €
Acheter
4 401,50 €
Prix dégressifVendre
3 956,92 €
Acheter
4 337,00 €
Prix dégressifVendre
3 956,92 €
Acheter
4 341,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 3 894,36 €
0.00 %
Vendre
3 816,86 €
Acheter
4 244,50 €
Prix dégressifVendre
1 978,21 €
Acheter
2 231,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.0‰ Valeur métal : 2 016,76 €
0.00 %
Vendre
1 976,42 €
Acheter
2 291,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 2 018,58 €
0.00 %
Vendre
1 978,21 €
Acheter
2 231,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.0‰ Valeur métal : 1 008,50 €
0.00 %
Vendre
988,33 €
Acheter
1 181,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 1 009,41 €
0.00 %
Vendre
989,22 €
Acheter
1 146,00 €
Prix dégressifVendre
3 957,32 €
Acheter
4 320,00 €
Prix dégressifVendre
738,82 €
Acheter
791,50 €
Prix dégressifVendre
120,80 €
Acheter
173,00 €
Prix dégressifVendre
350,00 €
Acheter
447,00 €
Prix dégressifSite et marchand vérifiés

Paiement par CB securisé

Accueil des particuliers et des Professionnels