La coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs
La coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs
OrLe 19 July 2025 À 01H40 Dénomination/poids/titre | Vous vendez Nous achetons HTQté à acheter | cotation internationale(**) & cours Cpor(***) | vous achetez Nous vendons netQté à acheter | ||
---|---|---|---|---|---|
529,90 € | Valeur métal : 537,97 € Bourse FR: 535,10 € 0.00 % | 555,00 € Prix dégressif
| 555,00 € Disponible | ||
529,90 € | Valeur métal : 537,97 € Bourse FR: 528,00 € 0.00 % | 555,00 € Prix dégressif
| 555,00 € Disponible | ||
527,21 € | Valeur métal : 537,97 € Bourse FR: 538,00 € 0.00 % | 553,50 € Disponible | |||
665,09 € | Valeur métal : 678,67 € Bourse FR: 680,10 € 0.00 % | 700,00 € Prix dégressif
| 700,00 € Disponible | ||
332,55 € | Valeur métal : 339,33 € Bourse FR: 340,00 € 0.00 % | 395,00 € Disponible | |||
3 404,04 € | Valeur métal : 3 473,51 € Bourse FR: 3 400,00 € 0.00 % | 3 557,00 € Prix dégressif
| 3 557,00 € Disponible | ||
263,61 € | Valeur métal : 268,99 € Bourse FR: 280,00 € 0.00 % | 310,00 € Prix dégressif
| 310,00 € Disponible | ||
2 839,48 € | Valeur métal : 2 882,72 € Bourse FR: 2 830,00 € 0.00 % | 3 080,00 € Prix dégressif
| 3 080,00 € Disponible | ||
2 760,28 € | Valeur métal : 2 788,17 € Bourse FR: 2 800,25 € 0.00 % | 2 950,00 € Prix dégressif
| 2 950,00 € Disponible | ||
1 380,14 € | Valeur métal : 1 394,08 € Bourse FR: 1 460,00 € 0.00 % | 1 490,00 € Prix dégressif
| 1 490,00 € Disponible | ||
690,05 € | Valeur métal : 697,02 € Bourse FR: 758,90 € 0.00 % | 750,00 € Disponible | |||
650,88 € | Valeur métal : 664,17 € Bourse FR: 663,00 € 0.00 % | 693,00 € Disponible | |||
546,34 € | Valeur métal : 560,35 € Bourse FR: 564,00 € 0.00 % | 573,50 € Disponible | |||
90 788,60 € | Valeur métal : 92 641,43 € Bourse FR: 91 050,00 € 0.00 % | 93 707,00 € Disponible | |||
45 394,30 € | Valeur métal : 46 320,72 € Bourse FR: 47 990,00 € 0.00 % | 47 479,00 € Prix dégressif
| 47 479,00 € Disponible | ||
22 697,20 € | Valeur métal : 23 160,36 € Bourse FR: 24 700,00 € 0.00 % | 23 786,00 € Prix dégressif
| 23 786,00 € Disponible | ||
9 078,86 € | Valeur métal : 9 264,14 € Bourse FR: 9 950,00 € 0.00 % | 9 542,50 € Prix dégressif
| 9 542,50 € Disponible | ||
4 539,43 € | Valeur métal : 4 632,07 € Bourse FR: 4 880,00 € 0.00 % | 4 794,50 € Prix dégressif
| 4 794,50 € Disponible | ||
2 823,89 € | Valeur métal : 2 881,52 € 0.00 % | 3 011,50 € Prix dégressif
| 3 011,50 € Disponible | ||
1 815,77 € | Valeur métal : 1 852,83 € Bourse FR: 1 964,00 € 0.00 % | 1 955,00 € Prix dégressif
| 1 955,00 € Disponible fin juin | ||
907,89 € | Valeur métal : 926,41 € Bourse FR: 1 010,00 € 0.00 % | 982,00 € Prix dégressif
| 982,00 € Disponible | ||
453,94 € | Valeur métal : 463,21 € Bourse FR: 505,00 € 0.00 % | 499,50 € Prix dégressif
| 499,50 € Disponible | ||
2 852,70 € | Valeur métal : 2 881,52 € 0.00 % | 3 024,50 € Prix dégressif
| 3 024,50 € Disponible | ||
2 852,70 € | Valeur métal : 2 881,52 € 0.00 % | 3 052,00 € Prix dégressif
| 3 052,00 € Disponible | ||
2 852,70 € | Valeur métal : 2 881,52 € 0.00 % | 3 024,50 € Prix dégressif
| 3 024,50 € Disponible | ||
2 852,70 € | Valeur métal : 2 881,52 € 0.00 % | 3 109,50 € Prix dégressif
| 3 109,50 € Disponible | ||
2 852,70 € | Valeur métal : 2 881,52 € 0.00 % | 3 033,00 € Prix dégressif
| 3 033,00 € Disponible | ||
2 852,70 € | Valeur métal : 2 881,52 € 0.00 % | 3 064,50 € Prix dégressif
| 3 064,50 € Disponible | ||
2 751,45 € | Valeur métal : 2 779,24 € 0.00 % | 2 957,50 € Prix dégressif
| 2 957,50 € Disponible | ||
2 852,70 € | Valeur métal : 2 881,52 € 0.00 % | 3 098,00 € Prix dégressif
| 3 098,00 € Disponible | ||
529,90 € | Valeur métal : 537,97 € 0.00 % | 555,00 € Prix dégressif
| 555,00 € Disponible | ||
9 078,86 € | Valeur métal : 9 264,14 € 0.00 % | 9 866,50 € Disponible | |||
4 539,43 € | Valeur métal : 4 632,07 € 0.00 % | 4 979,50 € Disponible | |||
2 823,89 € | Valeur métal : 2 881,52 € 0.00 % | 3 141,00 € Disponible | |||
1 815,77 € | Valeur métal : 1 852,83 € 0.00 % | 2 047,50 € Disponible | |||
453,94 € | Valeur métal : 463,21 € 0.00 % | 579,50 € Disponible | |||
287,65 € | Valeur métal : 288,15 € 0.00 % | 331,50 € Disponible | |||
85,85 € | Valeur métal : 92,64 € 0.00 % | 119,00 € Prix dégressif
| 119,00 € Disponible | ||
265,00 € | Valeur métal : 268,99 € 0.00 % | 366,00 € Prix dégressif
| 366,00 € Disponible |
** Le cours international de Londres en instantané
*** Cours Cpor donné tous les jours 1 fois à 13h
Or
19 July 2025 À 01H40
Valeur métal : 537,97 €
Bourse FR: 535,10 €
0.00 %
Vendre
529,90 €
Acheter
555,00 €
Prix dégressifValeur métal : 537,97 €
Bourse FR: 528,00 €
0.00 %
Vendre
529,90 €
Acheter
555,00 €
Prix dégressifVendre
665,09 €
Acheter
700,00 €
Prix dégressifValeur métal : 339,33 €
Bourse FR: 340,00 €
0.00 %
Vendre
332,55 €
Vendre
3 404,04 €
Acheter
3 557,00 €
Prix dégressifValeur métal : 268,99 €
Bourse FR: 280,00 €
0.00 %
Vendre
263,61 €
Acheter
310,00 €
Prix dégressifValeur métal : 2 882,72 €
Bourse FR: 2 830,00 €
0.00 %
Vendre
2 839,48 €
Acheter
3 080,00 €
Prix dégressifValeur métal : 2 788,17 €
Bourse FR: 2 800,25 €
0.00 %
Vendre
2 760,28 €
Acheter
2 950,00 €
Prix dégressifValeur métal : 1 394,08 €
Bourse FR: 1 460,00 €
0.00 %
Vendre
1 380,14 €
Acheter
1 490,00 €
Prix dégressifValeur métal : 697,02 €
Bourse FR: 758,90 €
0.00 %
Vendre
690,05 €
Valeur métal : 664,17 €
Bourse FR: 663,00 €
0.00 %
Vendre
650,88 €
Valeur métal : 92 641,43 €
Bourse FR: 91 050,00 €
0.00 %
Vendre
90 788,60 €
Acheter
93 707,00 €
Prix dégressifValeur métal : 46 320,72 €
Bourse FR: 47 990,00 €
0.00 %
Vendre
45 394,30 €
Acheter
47 479,00 €
Prix dégressifValeur métal : 23 160,36 €
Bourse FR: 24 700,00 €
0.00 %
Vendre
22 697,20 €
Acheter
23 786,00 €
Prix dégressifValeur métal : 9 264,14 €
Bourse FR: 9 950,00 €
0.00 %
Vendre
9 078,86 €
Acheter
9 542,50 €
Prix dégressifValeur métal : 4 632,07 €
Bourse FR: 4 880,00 €
0.00 %
Vendre
4 539,43 €
Acheter
4 794,50 €
Prix dégressifVendre
2 823,89 €
Acheter
3 011,50 €
Prix dégressifValeur métal : 1 852,83 €
Bourse FR: 1 964,00 €
0.00 %
Vendre
1 815,77 €
Acheter
1 955,00 €
Prix dégressifValeur métal : 926,41 €
Bourse FR: 1 010,00 €
0.00 %
Vendre
907,89 €
Acheter
982,00 €
Prix dégressifValeur métal : 463,21 €
Bourse FR: 505,00 €
0.00 %
Vendre
453,94 €
Acheter
499,50 €
Prix dégressifVendre
2 852,70 €
Acheter
3 024,50 €
Prix dégressifVendre
2 852,70 €
Acheter
3 052,00 €
Prix dégressifValeur métal : 2 881,52 €
0.00 %
Vendre
2 852,70 €
Acheter
3 024,50 €
Prix dégressifValeur métal : 2 881,52 €
0.00 %
Vendre
2 852,70 €
Acheter
3 109,50 €
Prix dégressifVendre
2 852,70 €
Acheter
3 033,00 €
Prix dégressifVendre
2 852,70 €
Acheter
3 064,50 €
Prix dégressifValeur métal : 2 779,24 €
0.00 %
Vendre
2 751,45 €
Acheter
2 957,50 €
Prix dégressifVendre
2 852,70 €
Acheter
3 098,00 €
Prix dégressifVendre
529,90 €
Acheter
555,00 €
Prix dégressifVendre
287,65 €
Vendre
85,85 €
Acheter
119,00 €
Prix dégressifVendre
265,00 €
Acheter
366,00 €
Prix dégressifSite et marchand vérifiés
Paiement par CB securisé
Accueil des particuliers et des Professionnels