
Produit ajouté au panier avec succèsLa coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs


Produit ajouté au panier avec succèsLa coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs

Lingots / LingotinsLe 2 March 2026 À 01H33 Dénomination/poids/titre | Vous vendez Nous achetons HTQté à acheter | cotation internationale(**) & cours Cpor(***) | vous achetez Nous vendons netQté à acheter | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 143 514,00 € | Valeur métal : 146 443,35 € Bourse FR: 138 500,00 € 0.00 % | 149 462,00 € Disponible | |||
| 71 757,20 € | Valeur métal : 73 221,68 € Bourse FR: 70 920,00 € 0.00 % | 74 878,00 € Prix dégressif
| 74 878,00 € Disponible | ||
| 35 878,60 € | Valeur métal : 36 610,84 € Bourse FR: 37 300,00 € 0.00 % | 37 475,50 € Prix dégressif
| 37 475,50 € Disponible | ||
| 14 351,40 € | Valeur métal : 14 644,34 € Bourse FR: 14 790,00 € 0.00 % | 15 093,00 € Prix dégressif
| 15 093,00 € Disponible | ||
| 7 175,72 € | Valeur métal : 7 322,17 € Bourse FR: 7 535,00 € 0.00 % | 7 620,00 € Prix dégressif
| 7 620,00 € Disponible | ||
| 4 463,87 € | Valeur métal : 4 554,97 € 0.00 % | 4 785,50 € Prix dégressif
| 4 785,50 € Disponible | ||
| 2 870,29 € | Valeur métal : 2 928,87 € Bourse FR: 3 075,00 € 0.00 % | 3 106,50 € Prix dégressif
| 3 106,50 € Disponible fin juin | ||
| 1 435,14 € | Valeur métal : 1 464,43 € Bourse FR: 1 551,00 € 0.00 % | 1 568,00 € Prix dégressif
| 1 568,00 € Disponible | ||
| 717,57 € | Valeur métal : 732,22 € Bourse FR: 776,00 € 0.00 % | 799,00 € Prix dégressif
| 799,00 € Disponible | ||
| 136,30 € | Valeur métal : 146,44 € 0.00 % | 187,50 € Prix dégressif
| 187,50 € Disponible | ||
| 14 351,40 € | Valeur métal : 14 644,34 € 0.00 % | 15 606,00 € Disponible | |||
| 7 175,72 € | Valeur métal : 7 322,17 € 0.00 % | 7 876,50 € Disponible | |||
| 4 463,87 € | Valeur métal : 4 554,97 € 0.00 % | 4 922,50 € Disponible | |||
| 2 870,29 € | Valeur métal : 2 928,87 € 0.00 % | 3 238,50 € Disponible | |||
| 717,57 € | Valeur métal : 732,22 € 0.00 % | 916,00 € Disponible | |||
** Le cours international de Londres en instantané
*** Cours Cpor donné tous les jours 1 fois à 13h
Lingots / Lingotins
2 March 2026 À 01H33
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 146 443,35 €
Bourse FR: 138 500,00 €
0.00 %
Vendre
143 514,00 €
Acheter
149 462,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 73 221,68 €
Bourse FR: 70 920,00 €
0.00 %
Vendre
71 757,20 €
Acheter
74 878,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 36 610,84 €
Bourse FR: 37 300,00 €
0.00 %
Vendre
35 878,60 €
Acheter
37 475,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 14 644,34 €
Bourse FR: 14 790,00 €
0.00 %
Vendre
14 351,40 €
Acheter
15 093,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 7 322,17 €
Bourse FR: 7 535,00 €
0.00 %
Vendre
7 175,72 €
Acheter
7 620,00 €
Prix dégressifVendre
4 463,87 €
Acheter
4 785,50 €
Prix dégressif
Valeur métal : 2 928,87 €
Bourse FR: 3 075,00 €
0.00 %
Vendre
2 870,29 €
Acheter
3 106,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 1 464,43 €
Bourse FR: 1 551,00 €
0.00 %
Vendre
1 435,14 €
Acheter
1 568,00 €
Prix dégressif
Valeur métal : 732,22 €
Bourse FR: 776,00 €
0.00 %
Vendre
717,57 €
Acheter
799,00 €
Prix dégressifVendre
136,30 €
Acheter
187,50 €
Prix dégressifSite et marchand vérifiés

Paiement par CB securisé

Accueil des particuliers et des Professionnels