
Produit ajouté au panier avec succèsLa coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs


Produit ajouté au panier avec succèsLa coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs

Lingots / LingotinsLe 1 December 2025 À 16H34 Dénomination/poids/titre | Vous vendez Nous achetons HTQté à acheter | cotation internationale(**) & cours Cpor(***) | vous achetez Nous vendons netQté à acheter | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 114 429,00 € | Valeur métal : 116 829,32 € Bourse FR: 117 000,00 € 0.00 % | 118 618,00 € Disponible | |||
| 57 214,50 € | Valeur métal : 58 414,66 € Bourse FR: 59 000,00 € 0.00 % | 59 777,00 € Prix dégressif
| 59 777,00 € Disponible | ||
| 28 607,30 € | Valeur métal : 29 207,33 € Bourse FR: 30 400,00 € 0.00 % | 29 991,00 € Prix dégressif
| 29 991,00 € Disponible | ||
| 11 442,90 € | Valeur métal : 11 682,93 € Bourse FR: 12 600,00 € 0.00 % | 12 017,50 € Prix dégressif
| 12 017,50 € Disponible | ||
| 5 724,64 € | Valeur métal : 5 841,47 € Bourse FR: 6 300,00 € 0.00 % | 6 066,00 € Prix dégressif
| 6 066,00 € Disponible | ||
| 3 559,20 € | Valeur métal : 3 633,86 € 0.00 % | 3 780,50 € Prix dégressif
| 3 780,50 € Disponible | ||
| 2 288,58 € | Valeur métal : 2 336,59 € Bourse FR: 2 548,00 € 0.00 % | 2 454,50 € Prix dégressif
| 2 454,50 € Disponible fin juin | ||
| 1 144,93 € | Valeur métal : 1 168,29 € Bourse FR: 1 280,00 € 0.00 % | 1 248,50 € Prix dégressif
| 1 248,50 € Disponible | ||
| 572,15 € | Valeur métal : 584,15 € Bourse FR: 619,00 € 0.00 % | 630,50 € Prix dégressif
| 630,50 € Disponible | ||
| 108,65 € | Valeur métal : 116,83 € 0.00 % | 149,50 € Prix dégressif
| 149,50 € Disponible | ||
| 11 442,90 € | Valeur métal : 11 682,93 € 0.00 % | 12 446,50 € Disponible | |||
| 5 721,45 € | Valeur métal : 5 841,47 € 0.00 % | 6 282,00 € Disponible | |||
| 3 559,20 € | Valeur métal : 3 633,86 € 0.00 % | 3 962,00 € Disponible | |||
| 2 288,58 € | Valeur métal : 2 336,59 € 0.00 % | 2 583,00 € Disponible | |||
| 572,15 € | Valeur métal : 584,15 € 0.00 % | 730,50 € Disponible | |||
** Le cours international de Londres en instantané
*** Cours Cpor donné tous les jours 1 fois à 13h
Lingots / Lingotins
1 December 2025 À 16H34
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 116 829,32 €
Bourse FR: 117 000,00 €
0.00 %
Vendre
114 429,00 €
Acheter
118 618,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 58 414,66 €
Bourse FR: 59 000,00 €
0.00 %
Vendre
57 214,50 €
Acheter
59 777,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 29 207,33 €
Bourse FR: 30 400,00 €
0.00 %
Vendre
28 607,30 €
Acheter
29 991,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 11 682,93 €
Bourse FR: 12 600,00 €
0.00 %
Vendre
11 442,90 €
Acheter
12 017,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 5 841,47 €
Bourse FR: 6 300,00 €
0.00 %
Vendre
5 724,64 €
Acheter
6 066,00 €
Prix dégressifVendre
3 559,20 €
Acheter
3 780,50 €
Prix dégressif
Valeur métal : 2 336,59 €
Bourse FR: 2 548,00 €
0.00 %
Vendre
2 288,58 €
Acheter
2 454,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 1 168,29 €
Bourse FR: 1 280,00 €
0.00 %
Vendre
1 144,93 €
Acheter
1 248,50 €
Prix dégressif
Valeur métal : 584,15 €
Bourse FR: 619,00 €
0.00 %
Vendre
572,15 €
Acheter
630,50 €
Prix dégressifVendre
108,65 €
Acheter
149,50 €
Prix dégressifSite et marchand vérifiés

Paiement par CB securisé

Accueil des particuliers et des Professionnels