La coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs
La coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs
Lingots / LingotinsLe 15 July 2025 À 21H03 Dénomination/poids/titre | Vous vendez Nous achetons HTQté à acheter | cotation internationale(**) & cours Cpor(***) | vous achetez Nous vendons netQté à acheter | ||
---|---|---|---|---|---|
90 404,90 € | Valeur métal : 92 249,87 € Bourse FR: 89 640,00 € 0.00 % | 93 307,50 € Disponible | |||
45 202,40 € | Valeur métal : 46 124,94 € Bourse FR: 47 600,00 € 0.00 % | 47 276,50 € Prix dégressif
| 47 276,50 € Disponible | ||
22 601,20 € | Valeur métal : 23 062,47 € Bourse FR: 22 800,00 € 0.00 % | 23 684,50 € Prix dégressif
| 23 684,50 € Disponible | ||
9 040,49 € | Valeur métal : 9 224,99 € Bourse FR: 9 150,00 € 0.00 % | 9 483,00 € Prix dégressif
| 9 483,00 € Disponible | ||
4 520,24 € | Valeur métal : 4 612,49 € Bourse FR: 4 870,00 € 0.00 % | 4 760,00 € Prix dégressif
| 4 760,00 € Disponible | ||
2 811,95 € | Valeur métal : 2 869,34 € 0.00 % | 2 998,50 € Prix dégressif
| 2 998,50 € Disponible | ||
1 808,10 € | Valeur métal : 1 845,00 € Bourse FR: 1 960,00 € 0.00 % | 1 946,50 € Prix dégressif
| 1 946,50 € Disponible fin juin | ||
904,05 € | Valeur métal : 922,50 € Bourse FR: 985,00 € 0.00 % | 978,00 € Prix dégressif
| 978,00 € Disponible | ||
452,02 € | Valeur métal : 461,25 € Bourse FR: 500,00 € 0.00 % | 497,00 € Prix dégressif
| 497,00 € Disponible | ||
85,85 € | Valeur métal : 92,25 € 0.00 % | 118,50 € Prix dégressif
| 118,50 € Disponible | ||
9 040,49 € | Valeur métal : 9 224,99 € 0.00 % | 9 824,50 € Disponible | |||
4 520,24 € | Valeur métal : 4 612,49 € 0.00 % | 4 958,50 € Disponible | |||
2 811,95 € | Valeur métal : 2 869,34 € 0.00 % | 3 127,50 € Disponible | |||
1 808,10 € | Valeur métal : 1 845,00 € 0.00 % | 2 039,00 € Disponible | |||
452,02 € | Valeur métal : 461,25 € 0.00 % | 577,00 € Disponible |
** Le cours international de Londres en instantané
*** Cours Cpor donné tous les jours 1 fois à 13h
Lingots / Lingotins
15 July 2025 À 21H03
Valeur métal : 92 249,87 €
Bourse FR: 89 640,00 €
0.00 %
Vendre
90 404,90 €
Acheter
93 307,50 €
Prix dégressifValeur métal : 46 124,94 €
Bourse FR: 47 600,00 €
0.00 %
Vendre
45 202,40 €
Acheter
47 276,50 €
Prix dégressifValeur métal : 23 062,47 €
Bourse FR: 22 800,00 €
0.00 %
Vendre
22 601,20 €
Acheter
23 684,50 €
Prix dégressifValeur métal : 9 224,99 €
Bourse FR: 9 150,00 €
0.00 %
Vendre
9 040,49 €
Acheter
9 483,00 €
Prix dégressifValeur métal : 4 612,49 €
Bourse FR: 4 870,00 €
0.00 %
Vendre
4 520,24 €
Acheter
4 760,00 €
Prix dégressifVendre
2 811,95 €
Acheter
2 998,50 €
Prix dégressifValeur métal : 1 845,00 €
Bourse FR: 1 960,00 €
0.00 %
Vendre
1 808,10 €
Acheter
1 946,50 €
Prix dégressifValeur métal : 922,50 €
Bourse FR: 985,00 €
0.00 %
Vendre
904,05 €
Acheter
978,00 €
Prix dégressifValeur métal : 461,25 €
Bourse FR: 500,00 €
0.00 %
Vendre
452,02 €
Acheter
497,00 €
Prix dégressifVendre
85,85 €
Acheter
118,50 €
Prix dégressifSite et marchand vérifiés
Paiement par CB securisé
Accueil des particuliers et des Professionnels