La coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs
La coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs
Lingots / LingotinsLe 2 September 2025 À 11H19 Dénomination/poids/titre | Vous vendez Nous achetons HTQté à acheter | cotation internationale(**) & cours Cpor(***) | vous achetez Nous vendons netQté à acheter | ||
---|---|---|---|---|---|
94 212,60 € | Valeur métal : 96 112,39 € Bourse FR: 94 880,00 € 0.00 % | 97 082,00 € Disponible | |||
47 106,30 € | Valeur métal : 48 056,19 € Bourse FR: 48 940,00 € 0.00 % | 49 094,00 € Prix dégressif
| 49 094,00 € Disponible | ||
23 553,10 € | Valeur métal : 24 028,10 € Bourse FR: 24 830,00 € 0.00 % | 24 631,00 € Prix dégressif
| 24 631,00 € Disponible | ||
9 421,26 € | Valeur métal : 9 611,24 € Bourse FR: 10 060,00 € 0.00 % | 9 891,00 € Prix dégressif
| 9 891,00 € Disponible | ||
4 709,51 € | Valeur métal : 4 805,62 € Bourse FR: 5 080,00 € 0.00 % | 4 957,50 € Prix dégressif
| 4 957,50 € Disponible | ||
2 930,39 € | Valeur métal : 2 989,48 € 0.00 % | 3 124,50 € Prix dégressif
| 3 124,50 € Disponible | ||
1 884,25 € | Valeur métal : 1 922,25 € Bourse FR: 2 055,00 € 0.00 % | 2 019,50 € Prix dégressif
| 2 019,50 € Disponible fin juin | ||
941,90 € | Valeur métal : 961,12 € Bourse FR: 1 035,00 € 0.00 % | 1 019,00 € Prix dégressif
| 1 019,00 € Disponible | ||
471,06 € | Valeur métal : 480,56 € Bourse FR: 519,00 € 0.00 % | 514,50 € Prix dégressif
| 514,50 € Disponible | ||
89,25 € | Valeur métal : 96,11 € 0.00 % | 123,00 € Prix dégressif
| 123,00 € Disponible | ||
9 421,26 € | Valeur métal : 9 611,24 € 0.00 % | 10 237,00 € Disponible | |||
4 710,63 € | Valeur métal : 4 805,62 € 0.00 % | 5 166,50 € Disponible | |||
2 930,39 € | Valeur métal : 2 989,48 € 0.00 % | 3 259,00 € Disponible | |||
1 884,25 € | Valeur métal : 1 922,25 € 0.00 % | 2 124,50 € Disponible | |||
471,06 € | Valeur métal : 480,56 € 0.00 % | 601,00 € Disponible |
** Le cours international de Londres en instantané
*** Cours Cpor donné tous les jours 1 fois à 13h
Lingots / Lingotins
2 September 2025 À 11H19
Valeur métal : 96 112,39 €
Bourse FR: 94 880,00 €
0.00 %
Vendre
94 212,60 €
Acheter
97 082,00 €
Prix dégressifValeur métal : 48 056,19 €
Bourse FR: 48 940,00 €
0.00 %
Vendre
47 106,30 €
Acheter
49 094,00 €
Prix dégressifValeur métal : 24 028,10 €
Bourse FR: 24 830,00 €
0.00 %
Vendre
23 553,10 €
Acheter
24 631,00 €
Prix dégressifValeur métal : 9 611,24 €
Bourse FR: 10 060,00 €
0.00 %
Vendre
9 421,26 €
Acheter
9 891,00 €
Prix dégressifValeur métal : 4 805,62 €
Bourse FR: 5 080,00 €
0.00 %
Vendre
4 709,51 €
Acheter
4 957,50 €
Prix dégressifVendre
2 930,39 €
Acheter
3 124,50 €
Prix dégressifValeur métal : 1 922,25 €
Bourse FR: 2 055,00 €
0.00 %
Vendre
1 884,25 €
Acheter
2 019,50 €
Prix dégressifValeur métal : 961,12 €
Bourse FR: 1 035,00 €
0.00 %
Vendre
941,90 €
Acheter
1 019,00 €
Prix dégressifValeur métal : 480,56 €
Bourse FR: 519,00 €
0.00 %
Vendre
471,06 €
Acheter
514,50 €
Prix dégressifVendre
89,25 €
Acheter
123,00 €
Prix dégressifSite et marchand vérifiés
Paiement par CB securisé
Accueil des particuliers et des Professionnels