
Produit ajouté au panier avec succèsLa coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs


Produit ajouté au panier avec succèsLa coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs

Lingots / LingotinsLe 14 February 2026 À 23H16 Dénomination/poids/titre | Vous vendez Nous achetons HTQté à acheter | cotation internationale(**) & cours Cpor(***) | vous achetez Nous vendons netQté à acheter | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 133 841,00 € | Valeur métal : 136 572,34 € Bourse FR: 132 000,00 € 0.00 % | 138 621,00 € Disponible | |||
| 66 920,40 € | Valeur métal : 68 286,17 € Bourse FR: 70 670,00 € 0.00 % | 69 686,50 € Prix dégressif
| 69 686,50 € Disponible | ||
| 33 460,20 € | Valeur métal : 34 143,09 € Bourse FR: 35 500,00 € 0.00 % | 34 997,00 € Prix dégressif
| 34 997,00 € Disponible | ||
| 13 384,10 € | Valeur métal : 13 657,23 € Bourse FR: 14 330,00 € 0.00 % | 14 067,00 € Prix dégressif
| 14 067,00 € Disponible | ||
| 6 692,04 € | Valeur métal : 6 828,62 € Bourse FR: 7 200,00 € 0.00 % | 7 102,00 € Prix dégressif
| 7 102,00 € Disponible | ||
| 4 162,99 € | Valeur métal : 4 247,95 € 0.00 % | 4 426,50 € Prix dégressif
| 4 426,50 € Disponible | ||
| 2 676,82 € | Valeur métal : 2 731,45 € Bourse FR: 2 920,00 € 0.00 % | 2 882,00 € Prix dégressif
| 2 882,00 € Disponible fin juin | ||
| 1 338,41 € | Valeur métal : 1 365,72 € Bourse FR: 1 474,00 € 0.00 % | 1 461,50 € Prix dégressif
| 1 461,50 € Disponible | ||
| 669,20 € | Valeur métal : 682,86 € Bourse FR: 740,00 € 0.00 % | 733,50 € Prix dégressif
| 733,50 € Disponible | ||
| 127,10 € | Valeur métal : 136,57 € 0.00 % | 175,00 € Prix dégressif
| 175,00 € Disponible | ||
| 13 384,10 € | Valeur métal : 13 657,23 € 0.00 % | 14 545,00 € Disponible | |||
| 6 692,04 € | Valeur métal : 6 828,62 € 0.00 % | 7 341,00 € Disponible | |||
| 4 162,99 € | Valeur métal : 4 247,95 € 0.00 % | 4 630,50 € Disponible | |||
| 2 676,82 € | Valeur métal : 2 731,45 € 0.00 % | 3 018,50 € Disponible | |||
| 669,20 € | Valeur métal : 682,86 € 0.00 % | 854,00 € Disponible | |||
** Le cours international de Londres en instantané
*** Cours Cpor donné tous les jours 1 fois à 13h
Lingots / Lingotins
14 February 2026 À 23H16
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 136 572,34 €
Bourse FR: 132 000,00 €
0.00 %
Vendre
133 841,00 €
Acheter
138 621,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 68 286,17 €
Bourse FR: 70 670,00 €
0.00 %
Vendre
66 920,40 €
Acheter
69 686,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 34 143,09 €
Bourse FR: 35 500,00 €
0.00 %
Vendre
33 460,20 €
Acheter
34 997,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 13 657,23 €
Bourse FR: 14 330,00 €
0.00 %
Vendre
13 384,10 €
Acheter
14 067,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 6 828,62 €
Bourse FR: 7 200,00 €
0.00 %
Vendre
6 692,04 €
Acheter
7 102,00 €
Prix dégressifVendre
4 162,99 €
Acheter
4 426,50 €
Prix dégressif
Valeur métal : 2 731,45 €
Bourse FR: 2 920,00 €
0.00 %
Vendre
2 676,82 €
Acheter
2 882,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 1 365,72 €
Bourse FR: 1 474,00 €
0.00 %
Vendre
1 338,41 €
Acheter
1 461,50 €
Prix dégressif
Valeur métal : 682,86 €
Bourse FR: 740,00 €
0.00 %
Vendre
669,20 €
Acheter
733,50 €
Prix dégressifVendre
127,10 €
Acheter
175,00 €
Prix dégressifSite et marchand vérifiés

Paiement par CB securisé

Accueil des particuliers et des Professionnels