La coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs
La coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs
Lingots / LingotinsLe 21 May 2025 À 19H03 Dénomination/poids/titre | Vous vendez Nous achetons HTQté à acheter | cotation internationale(**) & cours Cpor(***) | vous achetez Nous vendons netQté à acheter | ||
---|---|---|---|---|---|
91 823,30 € | Valeur métal : 93 697,23 € Bourse FR: 91 800,00 € 0.00 % | 94 943,00 € Disponible | |||
45 911,60 € | Valeur métal : 46 848,61 € Bourse FR: 47 170,00 € 0.00 % | 47 986,50 € Prix dégressif
| 47 986,50 € Disponible | ||
22 955,80 € | Valeur métal : 23 424,31 € Bourse FR: 24 740,00 € 0.00 % | 24 017,00 € Prix dégressif
| 24 017,00 € Disponible | ||
9 182,33 € | Valeur métal : 9 369,72 € Bourse FR: 10 090,00 € 0.00 % | 9 616,00 € Prix dégressif
| 9 616,00 € Disponible | ||
4 591,16 € | Valeur métal : 4 684,86 € Bourse FR: 5 050,00 € 0.00 % | 4 822,50 € Prix dégressif
| 4 822,50 € Disponible | ||
2 856,07 € | Valeur métal : 2 914,36 € 0.00 % | 3 058,00 € Prix dégressif
| 3 058,00 € Disponible | ||
1 836,47 € | Valeur métal : 1 873,94 € Bourse FR: 2 040,00 € 0.00 % | 1 976,00 € Prix dégressif
| 1 976,00 € Disponible fin juin | ||
918,23 € | Valeur métal : 936,97 € Bourse FR: 954,00 € 0.00 % | 997,50 € Prix dégressif
| 997,50 € Disponible | ||
459,12 € | Valeur métal : 468,49 € Bourse FR: 510,00 € 0.00 % | 507,00 € Prix dégressif
| 507,00 € Disponible | ||
85,85 € | Valeur métal : 93,70 € 0.00 % | 120,00 € Prix dégressif
| 120,00 € Disponible | ||
9 182,33 € | Valeur métal : 9 369,72 € 0.00 % | 9 972,00 € Disponible | |||
4 591,16 € | Valeur métal : 4 684,86 € 0.00 % | 5 033,00 € Disponible | |||
2 856,07 € | Valeur métal : 2 914,36 € 0.00 % | 3 174,50 € Disponible | |||
1 836,47 € | Valeur métal : 1 873,94 € 0.00 % | 2 069,50 € Disponible | |||
459,12 € | Valeur métal : 468,49 € 0.00 % | 585,50 € Disponible |
** Le cours international de Londres en instantané
*** Cours Cpor donné tous les jours 1 fois à 13h
Lingots / Lingotins
21 May 2025 À 19H03
Valeur métal : 93 697,23 €
Bourse FR: 91 800,00 €
0.00 %
Vendre
91 823,30 €
Acheter
94 943,00 €
Prix dégressifValeur métal : 46 848,61 €
Bourse FR: 47 170,00 €
0.00 %
Vendre
45 911,60 €
Acheter
47 986,50 €
Prix dégressifValeur métal : 23 424,31 €
Bourse FR: 24 740,00 €
0.00 %
Vendre
22 955,80 €
Acheter
24 017,00 €
Prix dégressifValeur métal : 9 369,72 €
Bourse FR: 10 090,00 €
0.00 %
Vendre
9 182,33 €
Acheter
9 616,00 €
Prix dégressifValeur métal : 4 684,86 €
Bourse FR: 5 050,00 €
0.00 %
Vendre
4 591,16 €
Acheter
4 822,50 €
Prix dégressifVendre
2 856,07 €
Acheter
3 058,00 €
Prix dégressifValeur métal : 1 873,94 €
Bourse FR: 2 040,00 €
0.00 %
Vendre
1 836,47 €
Acheter
1 976,00 €
Prix dégressifValeur métal : 936,97 €
Bourse FR: 954,00 €
0.00 %
Vendre
918,23 €
Acheter
997,50 €
Prix dégressifValeur métal : 468,49 €
Bourse FR: 510,00 €
0.00 %
Vendre
459,12 €
Acheter
507,00 €
Prix dégressifVendre
85,85 €
Acheter
120,00 €
Prix dégressifSite et marchand vérifiés
Paiement par CB securisé
Accueil des particuliers et des Professionnels