La coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs
La coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs
Lingots / LingotinsLe 30 April 2025 À 06H52 Dénomination/poids/titre | Vous vendez Nous achetons HTQté à acheter | cotation internationale(**) & cours Cpor(***) | vous achetez Nous vendons netQté à acheter | ||
---|---|---|---|---|---|
91 659,40 € | Valeur métal : 93 530,05 € Bourse FR: 94 470,00 € 0.00 % | 94 832,00 € Disponible | |||
45 829,70 € | Valeur métal : 46 765,02 € Bourse FR: 49 380,00 € 0.00 % | 47 930,50 € Prix dégressif
| 47 930,50 € Disponible | ||
22 914,90 € | Valeur métal : 23 382,51 € Bourse FR: 23 750,00 € 0.00 % | 23 989,00 € Prix dégressif
| 23 989,00 € Disponible | ||
9 165,94 € | Valeur métal : 9 353,00 € Bourse FR: 10 100,00 € 0.00 % | 9 623,50 € Prix dégressif
| 9 623,50 € Disponible | ||
4 582,97 € | Valeur métal : 4 676,50 € Bourse FR: 5 050,00 € 0.00 % | 4 840,00 € Prix dégressif
| 4 840,00 € Disponible | ||
2 850,98 € | Valeur métal : 2 909,16 € 0.00 % | 3 054,50 € Prix dégressif
| 3 054,50 € Disponible | ||
1 833,19 € | Valeur métal : 1 870,60 € Bourse FR: 2 050,00 € 0.00 % | 1 973,50 € Prix dégressif
| 1 973,50 € Disponible fin juin | ||
916,59 € | Valeur métal : 935,30 € Bourse FR: 1 030,00 € 0.00 % | 996,50 € Prix dégressif
| 996,50 € Disponible | ||
458,30 € | Valeur métal : 467,65 € Bourse FR: 520,00 € 0.00 % | 506,00 € Prix dégressif
| 506,00 € Disponible | ||
85,85 € | Valeur métal : 93,53 € 0.00 % | 120,00 € Prix dégressif
| 120,00 € Disponible | ||
9 165,22 € | Valeur métal : 9 353,00 € 0.00 % | 9 959,50 € Disponible | |||
4 582,61 € | Valeur métal : 4 676,50 € 0.00 % | 5 026,50 € Disponible | |||
2 850,75 € | Valeur métal : 2 909,16 € 0.00 % | 3 170,50 € Disponible | |||
1 833,04 € | Valeur métal : 1 870,60 € 0.00 % | 2 067,00 € Disponible | |||
458,26 € | Valeur métal : 467,65 € 0.00 % | 584,50 € Disponible |
** Le cours international de Londres en instantané
*** Cours Cpor donné tous les jours 1 fois à 13h
Lingots / Lingotins
30 April 2025 À 06H52
Valeur métal : 93 530,05 €
Bourse FR: 94 470,00 €
0.00 %
Vendre
91 659,40 €
Acheter
94 832,00 €
Prix dégressifValeur métal : 46 765,02 €
Bourse FR: 49 380,00 €
0.00 %
Vendre
45 829,70 €
Acheter
47 930,50 €
Prix dégressifValeur métal : 23 382,51 €
Bourse FR: 23 750,00 €
0.00 %
Vendre
22 914,90 €
Acheter
23 989,00 €
Prix dégressifValeur métal : 9 353,00 €
Bourse FR: 10 100,00 €
0.00 %
Vendre
9 165,94 €
Acheter
9 623,50 €
Prix dégressifValeur métal : 4 676,50 €
Bourse FR: 5 050,00 €
0.00 %
Vendre
4 582,97 €
Acheter
4 840,00 €
Prix dégressifVendre
2 850,98 €
Acheter
3 054,50 €
Prix dégressifValeur métal : 1 870,60 €
Bourse FR: 2 050,00 €
0.00 %
Vendre
1 833,19 €
Acheter
1 973,50 €
Prix dégressifValeur métal : 935,30 €
Bourse FR: 1 030,00 €
0.00 %
Vendre
916,59 €
Acheter
996,50 €
Prix dégressifValeur métal : 467,65 €
Bourse FR: 520,00 €
0.00 %
Vendre
458,30 €
Acheter
506,00 €
Prix dégressifVendre
85,85 €
Acheter
120,00 €
Prix dégressifSite et marchand vérifiés
Paiement par CB securisé
Accueil des particuliers et des Professionnels