
Produit ajouté au panier avec succèsLa coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs


Produit ajouté au panier avec succèsLa coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs

Pièces d'or d'investissementLe 2 December 2025 À 14H44 Dénomination/poids/titre | Vous vendez Nous achetons HTQté à acheter | cotation internationale(**) & cours Cpor(***) | vous achetez Nous vendons netQté à acheter | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 665,96 € | Valeur métal : 676,22 € Bourse FR: 665,00 € 0.00 % | 696,50 € Prix dégressif
| 696,50 € Disponible | ||
| 666,08 € | Valeur métal : 676,22 € Bourse FR: 665,00 € 0.00 % | 696,50 € Prix dégressif
| 696,50 € Disponible | ||
| 662,70 € | Valeur métal : 676,22 € Bourse FR: 665,00 € 0.00 % | 710,00 € Disponible | |||
| 836,02 € | Valeur métal : 853,08 € Bourse FR: 900,00 € 0.00 % | 889,00 € Prix dégressif
| 889,00 € Disponible | ||
| 4 278,85 € | Valeur métal : 4 366,17 € Bourse FR: 4 399,75 € 0.00 % | 4 452,00 € Prix dégressif
| 4 452,00 € Disponible | ||
| 3 469,65 € | Valeur métal : 3 504,70 € Bourse FR: 3 500,00 € 0.00 % | 3 748,50 € Prix dégressif
| 3 748,50 € Disponible | ||
| 1 734,51 € | Valeur métal : 1 752,35 € Bourse FR: 1 750,00 € 0.00 % | 1 892,00 € Prix dégressif
| 1 892,00 € Disponible | ||
| 3 569,19 € | Valeur métal : 3 623,55 € Bourse FR: 3 710,00 € 0.00 % | 3 749,00 € Prix dégressif
| 3 749,00 € Disponible | ||
| 331,29 € | Valeur métal : 338,11 € Bourse FR: 337,00 € 0.00 % | 416,00 € Prix dégressif
| 416,00 € Disponible | ||
| 686,62 € | Valeur métal : 704,36 € Bourse FR: 700,00 € 0.00 % | 746,50 € Disponible | |||
| 818,15 € | Valeur métal : 834,85 € Bourse FR: 874,00 € 0.00 % | 885,00 € Disponible | |||
| 867,39 € | Valeur métal : 876,15 € Bourse FR: 980,00 € 0.00 % | 963,50 € Disponible | |||
| 418,01 € | Valeur métal : 426,54 € Bourse FR: 448,00 € 0.00 % | 486,50 € Disponible | |||
| 1 583,51 € | Valeur métal : 1 607,63 € 0.00 % | 1 681,50 € Disponible | |||
| 666,08 € | Valeur métal : 676,22 € 0.00 % | 696,50 € Prix dégressif
| 696,50 € Disponible | ||
| 329,00 € | Valeur métal : 338,11 € 0.00 % | 428,50 € Prix dégressif
| 428,50 € Disponible | ||
** Le cours international de Londres en instantané
*** Cours Cpor donné tous les jours 1 fois à 13h
Pièces d'or d'investissement
2 December 2025 À 14H44
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 676,22 €
Bourse FR: 665,00 €
0.00 %
Vendre
665,96 €
Acheter
696,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 676,22 €
Bourse FR: 665,00 €
0.00 %
Vendre
666,08 €
Acheter
696,50 €
Prix dégressifVendre
836,02 €
Acheter
889,00 €
Prix dégressifVendre
4 278,85 €
Acheter
4 452,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 3 504,70 €
Bourse FR: 3 500,00 €
0.00 %
Vendre
3 469,65 €
Acheter
3 748,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 1 752,35 €
Bourse FR: 1 750,00 €
0.00 %
Vendre
1 734,51 €
Acheter
1 892,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 917‰ Valeur métal : 3 623,55 €
Bourse FR: 3 710,00 €
0.00 %
Vendre
3 569,19 €
Acheter
3 749,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 338,11 €
Bourse FR: 337,00 €
0.00 %
Vendre
331,29 €
Acheter
416,00 €
Prix dégressif
Valeur métal : 834,85 €
Bourse FR: 874,00 €
0.00 %
Vendre
818,15 €
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 876,15 €
Bourse FR: 980,00 €
0.00 %
Vendre
867,39 €
  Pureté/titre : 917‰ Valeur métal : 426,54 €
Bourse FR: 448,00 €
0.00 %
Vendre
418,01 €
Vendre
1 583,51 €
Vendre
666,08 €
Acheter
696,50 €
Prix dégressifVendre
329,00 €
Acheter
428,50 €
Prix dégressifSite et marchand vérifiés

Paiement par CB securisé

Accueil des particuliers et des Professionnels