
Produit ajouté au panier avec succèsLa coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs


Produit ajouté au panier avec succèsLa coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs

Pièces d'or d'investissementLe 16 January 2026 À 13H20 Dénomination/poids/titre | Vous vendez Nous achetons HTQté à acheter | cotation internationale(**) & cours Cpor(***) | vous achetez Nous vendons netQté à acheter | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 729,86 € | Valeur métal : 740,98 € Bourse FR: 779,50 € 0.00 % | 770,00 € Prix dégressif
| 770,00 € Disponible | ||
| 729,86 € | Valeur métal : 740,98 € Bourse FR: 753,90 € 0.00 % | 770,00 € Prix dégressif
| 770,00 € Disponible | ||
| 726,16 € | Valeur métal : 740,98 € Bourse FR: 730,00 € 0.00 % | 786,00 € Disponible | |||
| 916,07 € | Valeur métal : 934,76 € Bourse FR: 954,90 € 0.00 % | 972,50 € Prix dégressif
| 972,50 € Disponible | ||
| 4 688,58 € | Valeur métal : 4 784,26 € Bourse FR: 4 710,00 € 0.00 % | 4 928,50 € Prix dégressif
| 4 928,50 € Disponible | ||
| 3 801,89 € | Valeur métal : 3 840,30 € Bourse FR: 3 800,25 € 0.00 % | 4 031,00 € Prix dégressif
| 4 031,00 € Disponible | ||
| 1 900,95 € | Valeur métal : 1 920,15 € Bourse FR: 1 780,00 € 0.00 % | 2 025,50 € Prix dégressif
| 2 025,50 € Disponible | ||
| 3 910,97 € | Valeur métal : 3 970,53 € Bourse FR: 4 185,00 € 0.00 % | 4 150,00 € Prix dégressif
| 4 150,00 € Disponible | ||
| 363,08 € | Valeur métal : 370,49 € Bourse FR: 343,00 € 0.00 % | 448,50 € Prix dégressif
| 448,50 € Disponible | ||
| 752,51 € | Valeur métal : 771,80 € Bourse FR: 772,00 € 0.00 % | 810,50 € Disponible | |||
| 896,50 € | Valeur métal : 914,79 € Bourse FR: 970,00 € 0.00 % | 963,50 € Disponible | |||
| 950,45 € | Valeur métal : 960,05 € Bourse FR: 1 075,00 € 0.00 % | 1 075,50 € Disponible | |||
| 458,04 € | Valeur métal : 467,38 € Bourse FR: 492,00 € 0.00 % | 575,00 € Disponible | |||
| 1 735,15 € | Valeur métal : 1 761,57 € 0.00 % | 2 026,50 € Disponible | |||
| 729,96 € | Valeur métal : 740,98 € 0.00 % | 770,00 € Prix dégressif
| 770,00 € Disponible | ||
| 355,00 € | Valeur métal : 370,49 € 0.00 % | 462,00 € Prix dégressif
| 462,00 € Disponible | ||
** Le cours international de Londres en instantané
*** Cours Cpor donné tous les jours 1 fois à 13h
Pièces d'or d'investissement
16 January 2026 À 13H20
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 740,98 €
Bourse FR: 779,50 €
0.00 %
Vendre
729,86 €
Acheter
770,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 740,98 €
Bourse FR: 753,90 €
0.00 %
Vendre
729,86 €
Acheter
770,00 €
Prix dégressifVendre
916,07 €
Acheter
972,50 €
Prix dégressifVendre
4 688,58 €
Acheter
4 928,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 3 840,30 €
Bourse FR: 3 800,25 €
0.00 %
Vendre
3 801,89 €
Acheter
4 031,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 1 920,15 €
Bourse FR: 1 780,00 €
0.00 %
Vendre
1 900,95 €
Acheter
2 025,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 917‰ Valeur métal : 3 970,53 €
Bourse FR: 4 185,00 €
0.00 %
Vendre
3 910,97 €
Acheter
4 150,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 370,49 €
Bourse FR: 343,00 €
0.00 %
Vendre
363,08 €
Acheter
448,50 €
Prix dégressif
Valeur métal : 914,79 €
Bourse FR: 970,00 €
0.00 %
Vendre
896,50 €
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 960,05 €
Bourse FR: 1 075,00 €
0.00 %
Vendre
950,45 €
  Pureté/titre : 917‰ Valeur métal : 467,38 €
Bourse FR: 492,00 €
0.00 %
Vendre
458,04 €
Vendre
1 735,15 €
Vendre
729,96 €
Acheter
770,00 €
Prix dégressifVendre
355,00 €
Acheter
462,00 €
Prix dégressifSite et marchand vérifiés

Paiement par CB securisé

Accueil des particuliers et des Professionnels