⚠️Chers clients, pour des raisons de sécurité, les expéditions seront suspendues du 15 décembre au 2 janvier inclus. Nous vous remercions de votre compréhension.

Produit ajouté au panier avec succèsLa coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs


Produit ajouté au panier avec succèsLa coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs

Pièces d'or d'investissementLe 17 December 2025 À 13H04 Dénomination/poids/titre | Vous vendez Nous achetons HTQté à acheter | cotation internationale(**) & cours Cpor(***) | vous achetez Nous vendons netQté à acheter | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 677,70 € | Valeur métal : 688,02 € Bourse FR: 694,80 € 0.00 % | 717,50 € Prix dégressif
| 717,50 € Disponible | ||
| 677,70 € | Valeur métal : 688,02 € Bourse FR: 694,10 € 0.00 % | 717,50 € Prix dégressif
| 717,50 € Disponible | ||
| 674,26 € | Valeur métal : 688,02 € Bourse FR: 680,00 € 0.00 % | 723,00 € Disponible | |||
| 850,59 € | Valeur métal : 867,95 € Bourse FR: 860,00 € 0.00 % | 946,50 € Prix dégressif
| 946,50 € Disponible | ||
| 4 353,47 € | Valeur métal : 4 442,31 € Bourse FR: 4 425,25 € 0.00 % | 4 550,00 € Prix dégressif
| 4 550,00 € Disponible | ||
| 3 530,16 € | Valeur métal : 3 565,82 € Bourse FR: 3 520,25 € 0.00 % | 3 709,50 € Prix dégressif
| 3 709,50 € Disponible | ||
| 1 765,08 € | Valeur métal : 1 782,91 € Bourse FR: 1 750,00 € 0.00 % | 1 855,00 € Prix dégressif
| 1 855,00 € Disponible | ||
| 3 631,44 € | Valeur métal : 3 686,74 € Bourse FR: 3 794,75 € 0.00 % | 3 835,00 € Prix dégressif
| 3 835,00 € Disponible | ||
| 337,13 € | Valeur métal : 344,01 € Bourse FR: 337,00 € 0.00 % | 416,50 € Prix dégressif
| 416,50 € Disponible | ||
| 698,72 € | Valeur métal : 716,64 € Bourse FR: 708,00 € 0.00 % | 753,00 € Disponible | |||
| 832,42 € | Valeur métal : 849,41 € Bourse FR: 828,00 € 0.00 % | 901,00 € Disponible | |||
| 882,51 € | Valeur métal : 891,43 € Bourse FR: 980,00 € 0.00 % | 999,00 € Disponible | |||
| 425,30 € | Valeur métal : 433,98 € Bourse FR: 452,00 € 0.00 % | 534,00 € Disponible | |||
| 1 611,13 € | Valeur métal : 1 635,66 € 0.00 % | 1 881,50 € Disponible | |||
| 677,70 € | Valeur métal : 688,02 € 0.00 % | 717,50 € Prix dégressif
| 717,50 € Disponible | ||
| 337,00 € | Valeur métal : 344,01 € 0.00 % | 429,00 € Prix dégressif
| 429,00 € Disponible | ||
** Le cours international de Londres en instantané
*** Cours Cpor donné tous les jours 1 fois à 13h
Pièces d'or d'investissement
17 December 2025 À 13H04
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 688,02 €
Bourse FR: 694,80 €
0.00 %
Vendre
677,70 €
Acheter
717,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 688,02 €
Bourse FR: 694,10 €
0.00 %
Vendre
677,70 €
Acheter
717,50 €
Prix dégressifVendre
850,59 €
Acheter
946,50 €
Prix dégressifVendre
4 353,47 €
Acheter
4 550,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 3 565,82 €
Bourse FR: 3 520,25 €
0.00 %
Vendre
3 530,16 €
Acheter
3 709,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 1 782,91 €
Bourse FR: 1 750,00 €
0.00 %
Vendre
1 765,08 €
Acheter
1 855,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 917‰ Valeur métal : 3 686,74 €
Bourse FR: 3 794,75 €
0.00 %
Vendre
3 631,44 €
Acheter
3 835,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 344,01 €
Bourse FR: 337,00 €
0.00 %
Vendre
337,13 €
Acheter
416,50 €
Prix dégressif
Valeur métal : 849,41 €
Bourse FR: 828,00 €
0.00 %
Vendre
832,42 €
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 891,43 €
Bourse FR: 980,00 €
0.00 %
Vendre
882,51 €
  Pureté/titre : 917‰ Valeur métal : 433,98 €
Bourse FR: 452,00 €
0.00 %
Vendre
425,30 €
Vendre
1 611,13 €
Vendre
677,70 €
Acheter
717,50 €
Prix dégressifVendre
337,00 €
Acheter
429,00 €
Prix dégressifSite et marchand vérifiés

Paiement par CB securisé

Accueil des particuliers et des Professionnels