
Produit ajouté au panier avec succèsLa coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs


Produit ajouté au panier avec succèsLa coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs

Pièces d'or d'investissementLe 11 November 2025 À 12H10 Dénomination/poids/titre | Vous vendez Nous achetons HTQté à acheter | cotation internationale(**) & cours Cpor(***) | vous achetez Nous vendons netQté à acheter | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 658,17 € | Valeur métal : 668,19 € Bourse FR: 663,70 € 0.00 % | 692,00 € Prix dégressif
| 692,00 € Disponible | ||
| 658,17 € | Valeur métal : 668,19 € Bourse FR: 654,90 € 0.00 % | 702,00 € Prix dégressif
| 702,00 € Disponible | ||
| 654,83 € | Valeur métal : 668,19 € Bourse FR: 635,00 € 0.00 % | 702,00 € Disponible | |||
| 826,08 € | Valeur métal : 842,94 € Bourse FR: 844,70 € 0.00 % | 881,00 € Prix dégressif
| 881,00 € Disponible | ||
| 4 228,00 € | Valeur métal : 4 314,28 € Bourse FR: 4 150,25 € 0.00 % | 4 487,00 € Prix dégressif
| 4 487,00 € Disponible | ||
| 3 428,42 € | Valeur métal : 3 463,05 € Bourse FR: 3 320,00 € 0.00 % | 3 705,50 € Prix dégressif
| 3 705,50 € Disponible | ||
| 1 714,21 € | Valeur métal : 1 731,52 € Bourse FR: 1 674,00 € 0.00 % | 1 870,00 € Prix dégressif
| 1 870,00 € Disponible | ||
| 3 526,78 € | Valeur métal : 3 580,48 € Bourse FR: 3 649,75 € 0.00 % | 3 713,00 € Prix dégressif
| 3 713,00 € Disponible | ||
| 327,41 € | Valeur métal : 334,09 € Bourse FR: 323,00 € 0.00 % | 408,00 € Prix dégressif
| 408,00 € Disponible | ||
| 678,59 € | Valeur métal : 695,99 € Bourse FR: 719,00 € 0.00 % | 738,00 € Disponible | |||
| 808,43 € | Valeur métal : 824,93 € Bourse FR: 799,80 € 0.00 % | 874,50 € Disponible | |||
| 857,08 € | Valeur métal : 865,74 € Bourse FR: 949,00 € 0.00 % | 952,50 € Disponible | |||
| 413,04 € | Valeur métal : 421,47 € Bourse FR: 400,00 € 0.00 % | 480,50 € Disponible | |||
| 1 564,59 € | Valeur métal : 1 588,52 € 0.00 % | 1 681,50 € Disponible | |||
| 658,12 € | Valeur métal : 668,19 € 0.00 % | 691,50 € Prix dégressif
| 691,50 € Disponible | ||
| 325,00 € | Valeur métal : 334,09 € 0.00 % | 420,50 € Prix dégressif
| 420,50 € Disponible | ||
** Le cours international de Londres en instantané
*** Cours Cpor donné tous les jours 1 fois à 13h
Pièces d'or d'investissement
11 November 2025 À 12H10
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 668,19 €
Bourse FR: 663,70 €
0.00 %
Vendre
658,17 €
Acheter
692,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 668,19 €
Bourse FR: 654,90 €
0.00 %
Vendre
658,17 €
Acheter
702,00 €
Prix dégressifVendre
826,08 €
Acheter
881,00 €
Prix dégressifVendre
4 228,00 €
Acheter
4 487,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 3 463,05 €
Bourse FR: 3 320,00 €
0.00 %
Vendre
3 428,42 €
Acheter
3 705,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 1 731,52 €
Bourse FR: 1 674,00 €
0.00 %
Vendre
1 714,21 €
Acheter
1 870,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 917‰ Valeur métal : 3 580,48 €
Bourse FR: 3 649,75 €
0.00 %
Vendre
3 526,78 €
Acheter
3 713,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 334,09 €
Bourse FR: 323,00 €
0.00 %
Vendre
327,41 €
Acheter
408,00 €
Prix dégressif
Valeur métal : 824,93 €
Bourse FR: 799,80 €
0.00 %
Vendre
808,43 €
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 865,74 €
Bourse FR: 949,00 €
0.00 %
Vendre
857,08 €
  Pureté/titre : 917‰ Valeur métal : 421,47 €
Bourse FR: 400,00 €
0.00 %
Vendre
413,04 €
Vendre
1 564,59 €
Vendre
658,12 €
Acheter
691,50 €
Prix dégressifVendre
325,00 €
Acheter
420,50 €
Prix dégressifSite et marchand vérifiés

Paiement par CB securisé

Accueil des particuliers et des Professionnels