
Produit ajouté au panier avec succèsLa coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs


Produit ajouté au panier avec succèsLa coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs

Pièces d'or modernesLe 19 March 2026 À 15H04 Dénomination/poids/titre | Vous vendez Nous achetons HTQté à acheter | cotation internationale(**) & cours Cpor(***) | vous achetez Nous vendons netQté à acheter | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 965,86 € | Valeur métal : 4 026,25 € Bourse FR: 4 325,00 € 0.00 % | 4 151,00 € Prix dégressif
| 4 151,00 € Disponible | ||
| 3 984,33 € | Valeur métal : 4 024,58 € 0.00 % | 4 289,50 € Prix dégressif
| 4 289,50 € Disponible | ||
| 3 984,33 € | Valeur métal : 4 024,58 € 0.00 % | 4 289,50 € Prix dégressif
| 4 289,50 € Disponible | ||
| 3 984,33 € | Valeur métal : 4 024,58 € 0.00 % | 4 369,50 € Prix dégressif
| 4 369,50 € Disponible | ||
| 3 984,33 € | Valeur métal : 4 024,58 € 0.00 % | 4 289,50 € Prix dégressif
| 4 289,50 € Disponible | ||
| 3 984,33 € | Valeur métal : 4 024,58 € 0.00 % | 4 277,50 € Prix dégressif
| 4 277,50 € Disponible | ||
| 3 984,33 € | Valeur métal : 4 024,58 € 0.00 % | 4 269,50 € Prix dégressif
| 4 269,50 € Disponible | ||
| 3 984,33 € | Valeur métal : 4 024,58 € 0.00 % | 4 281,50 € Prix dégressif
| 4 281,50 € Disponible | ||
| 3 842,91 € | Valeur métal : 3 881,73 € 0.00 % | 4 214,50 € Prix dégressif
| 4 214,50 € Disponible | ||
| 1 990,12 € | Valeur métal : 2 010,22 € 0.00 % | 2 275,00 € Prix dégressif
| 2 275,00 € Disponible | ||
| 1 991,91 € | Valeur métal : 2 012,03 € 0.00 % | 2 215,00 € Prix dégressif
| 2 215,00 € Disponible | ||
| 1 991,91 € | Valeur métal : 2 012,03 € 0.00 % | 2 215,00 € Prix dégressif
| 2 215,00 € Disponible | ||
| 995,17 € | Valeur métal : 1 005,23 € 0.00 % | 1 173,00 € Prix dégressif
| 1 173,00 € Disponible | ||
| 996,07 € | Valeur métal : 1 006,13 € 0.00 % | 1 137,50 € Prix dégressif
| 1 137,50 € Disponible | ||
| 2 018,50 € | Valeur métal : 1 940,87 € 0.00 % | 2 165,50 € Disponible | |||
La quantité minimale d'achat est de 5 Nugget 1/10 OZ | 394,41 € | Valeur métal : 402,46 € 0.00 % | 463,00 € Prix dégressif
| 2 315,00 € | |
EpargnOr 1/10 Oz | 400,35 € | Valeur métal : 402,46 € 0.00 % | 461,50 € | ||
** Le cours international de Londres en instantané
*** Cours Cpor donné tous les jours 1 fois à 13h
Pièces d'or modernes
19 March 2026 À 15H04
  Pureté/titre : 917‰ Valeur métal : 4 026,25 €
Bourse FR: 4 325,00 €
0.00 %
Vendre
3 965,86 €
Acheter
4 151,00 €
Prix dégressifVendre
3 984,33 €
Acheter
4 289,50 €
Prix dégressifVendre
3 984,33 €
Acheter
4 289,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 4 024,58 €
0.00 %
Vendre
3 984,33 €
Acheter
4 369,50 €
Prix dégressifVendre
3 984,33 €
Acheter
4 289,50 €
Prix dégressifVendre
3 984,33 €
Acheter
4 277,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 4 024,58 €
0.00 %
Vendre
3 984,33 €
Acheter
4 269,50 €
Prix dégressifVendre
3 984,33 €
Acheter
4 281,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 3 881,73 €
0.00 %
Vendre
3 842,91 €
Acheter
4 214,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.0‰ Valeur métal : 2 010,22 €
0.00 %
Vendre
1 990,12 €
Acheter
2 275,00 €
Prix dégressifVendre
1 991,91 €
Acheter
2 215,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 2 012,03 €
0.00 %
Vendre
1 991,91 €
Acheter
2 215,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.0‰ Valeur métal : 1 005,23 €
0.00 %
Vendre
995,17 €
Acheter
1 173,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 1 006,13 €
0.00 %
Vendre
996,07 €
Acheter
1 137,50 €
Prix dégressifVendre
394,41 €
Acheter
463,00 €
Prix dégressifSite et marchand vérifiés

Paiement par CB securisé

Accueil des particuliers et des Professionnels