
Produit ajouté au panier avec succèsLa coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs


Produit ajouté au panier avec succèsLa coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs

Pièces d'or modernesLe 3 November 2025 À 14H26 Dénomination/poids/titre | Vous vendez Nous achetons HTQté à acheter | cotation internationale(**) & cours Cpor(***) | vous achetez Nous vendons netQté à acheter | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 438,15 € | Valeur métal : 3 490,50 € Bourse FR: 3 400,00 € 0.00 % | 3 666,00 € Prix dégressif
| 3 666,00 € Disponible | ||
| 3 454,16 € | Valeur métal : 3 489,05 € 0.00 % | 3 664,00 € Prix dégressif
| 3 664,00 € Disponible | ||
| 3 454,16 € | Valeur métal : 3 489,05 € 0.00 % | 3 673,00 € Prix dégressif
| 3 673,00 € Disponible | ||
| 3 454,16 € | Valeur métal : 3 489,05 € 0.00 % | 3 730,50 € Prix dégressif
| 3 730,50 € Disponible | ||
| 3 454,16 € | Valeur métal : 3 489,05 € 0.00 % | 3 695,50 € Prix dégressif
| 3 695,50 € Disponible | ||
| 3 454,16 € | Valeur métal : 3 489,05 € 0.00 % | 3 662,50 € Prix dégressif
| 3 662,50 € Disponible | ||
| 3 454,16 € | Valeur métal : 3 489,05 € 0.00 % | 3 662,50 € Prix dégressif
| 3 662,50 € Disponible | ||
| 3 454,16 € | Valeur métal : 3 489,05 € 0.00 % | 3 711,50 € Prix dégressif
| 3 711,50 € Disponible | ||
| 3 331,56 € | Valeur métal : 3 365,21 € 0.00 % | 3 581,50 € Prix dégressif
| 3 581,50 € Disponible | ||
La quantité minimale d'achat est de 5 Nugget 1/10 OZ | 341,93 € | Valeur métal : 348,91 € 0.00 % | 401,50 € Prix dégressif
| 2 007,50 € | |
| 348,40 € | Valeur métal : 348,91 € 0.00 % | 401,50 € Disponible | |||
** Le cours international de Londres en instantané
*** Cours Cpor donné tous les jours 1 fois à 13h
Pièces d'or modernes
3 November 2025 À 14H26
  Pureté/titre : 917‰ Valeur métal : 3 490,50 €
Bourse FR: 3 400,00 €
0.00 %
Vendre
3 438,15 €
Acheter
3 666,00 €
Prix dégressifVendre
3 454,16 €
Acheter
3 664,00 €
Prix dégressifVendre
3 454,16 €
Acheter
3 673,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 3 489,05 €
0.00 %
Vendre
3 454,16 €
Acheter
3 730,50 €
Prix dégressifVendre
3 454,16 €
Acheter
3 695,50 €
Prix dégressifVendre
3 454,16 €
Acheter
3 662,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 3 489,05 €
0.00 %
Vendre
3 454,16 €
Acheter
3 662,50 €
Prix dégressifVendre
3 454,16 €
Acheter
3 711,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 3 365,21 €
0.00 %
Vendre
3 331,56 €
Acheter
3 581,50 €
Prix dégressifVendre
341,93 €
Acheter
401,50 €
Prix dégressifVendre
348,40 €
Site et marchand vérifiés

Paiement par CB securisé

Accueil des particuliers et des Professionnels