La coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs
La coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs
Lingots / LingotinsLe 29 June 2025 À 07H53 Dénomination/poids/titre | Vous vendez Nous achetons HTQté à acheter | cotation internationale(**) & cours Cpor(***) | vous achetez Nous vendons netQté à acheter | ||
---|---|---|---|---|---|
88 025,40 € | Valeur métal : 89 821,82 € Bourse FR: 94 200,00 € 0.00 % | 90 900,00 € Disponible | |||
44 012,70 € | Valeur métal : 44 910,91 € Bourse FR: 49 440,00 € 0.00 % | 45 989,00 € Prix dégressif
| 45 989,00 € Disponible | ||
22 006,30 € | Valeur métal : 22 455,45 € Bourse FR: 24 900,00 € 0.00 % | 22 994,50 € Prix dégressif
| 22 994,50 € Disponible | ||
8 802,54 € | Valeur métal : 8 982,18 € Bourse FR: 10 030,00 € 0.00 % | 9 222,50 € Prix dégressif
| 9 222,50 € Disponible | ||
4 401,27 € | Valeur métal : 4 491,09 € Bourse FR: 5 050,00 € 0.00 % | 4 626,00 € Prix dégressif
| 4 626,00 € Disponible | ||
2 737,94 € | Valeur métal : 2 793,82 € 0.00 % | 2 894,50 € Prix dégressif
| 2 894,50 € Disponible | ||
1 760,51 € | Valeur métal : 1 796,44 € Bourse FR: 2 028,00 € 0.00 % | 1 895,50 € Prix dégressif
| 1 895,50 € Disponible fin juin | ||
880,25 € | Valeur métal : 898,22 € Bourse FR: 1 025,00 € 0.00 % | 957,00 € Prix dégressif
| 957,00 € Disponible | ||
440,13 € | Valeur métal : 449,11 € Bourse FR: 516,00 € 0.00 % | 486,00 € Prix dégressif
| 486,00 € Disponible | ||
82,45 € | Valeur métal : 89,82 € 0.00 % | 115,00 € Prix dégressif
| 115,00 € Disponible | ||
8 802,54 € | Valeur métal : 8 982,18 € 0.00 % | 9 566,50 € Disponible | |||
4 401,27 € | Valeur métal : 4 491,09 € 0.00 % | 4 828,00 € Disponible | |||
2 737,94 € | Valeur métal : 2 793,82 € 0.00 % | 3 045,50 € Disponible | |||
1 760,51 € | Valeur métal : 1 796,44 € 0.00 % | 1 985,50 € Disponible | |||
440,13 € | Valeur métal : 449,11 € 0.00 % | 561,50 € Disponible |
** Le cours international de Londres en instantané
*** Cours Cpor donné tous les jours 1 fois à 13h
Lingots / Lingotins
29 June 2025 À 07H53
Valeur métal : 89 821,82 €
Bourse FR: 94 200,00 €
0.00 %
Vendre
88 025,40 €
Acheter
90 900,00 €
Prix dégressifValeur métal : 44 910,91 €
Bourse FR: 49 440,00 €
0.00 %
Vendre
44 012,70 €
Acheter
45 989,00 €
Prix dégressifValeur métal : 22 455,45 €
Bourse FR: 24 900,00 €
0.00 %
Vendre
22 006,30 €
Acheter
22 994,50 €
Prix dégressifValeur métal : 8 982,18 €
Bourse FR: 10 030,00 €
0.00 %
Vendre
8 802,54 €
Acheter
9 222,50 €
Prix dégressifValeur métal : 4 491,09 €
Bourse FR: 5 050,00 €
0.00 %
Vendre
4 401,27 €
Acheter
4 626,00 €
Prix dégressifVendre
2 737,94 €
Acheter
2 894,50 €
Prix dégressifValeur métal : 1 796,44 €
Bourse FR: 2 028,00 €
0.00 %
Vendre
1 760,51 €
Acheter
1 895,50 €
Prix dégressifValeur métal : 898,22 €
Bourse FR: 1 025,00 €
0.00 %
Vendre
880,25 €
Acheter
957,00 €
Prix dégressifValeur métal : 449,11 €
Bourse FR: 516,00 €
0.00 %
Vendre
440,13 €
Acheter
486,00 €
Prix dégressifVendre
82,45 €
Acheter
115,00 €
Prix dégressifSite et marchand vérifiés
Paiement par CB securisé
Accueil des particuliers et des Professionnels