
Produit ajouté au panier avec succèsLa coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs


Produit ajouté au panier avec succèsLa coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs

Lingots / LingotinsLe 18 April 2026 À 08H23 Dénomination/poids/titre | Vous vendez Nous achetons HTQté à acheter | cotation internationale(**) & cours Cpor(***) | vous achetez Nous vendons netQté à acheter | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 129 441,00 € | Valeur métal : 132 082,79 € Bourse FR: 129 500,00 € 0.00 % | 134 064,00 € Disponible | |||
| 64 720,60 € | Valeur métal : 66 041,40 € Bourse FR: 66 980,00 € 0.00 % | 67 428,50 € Prix dégressif
| 67 428,50 € Disponible | ||
| 32 360,30 € | Valeur métal : 33 020,70 € Bourse FR: 33 950,00 € 0.00 % | 34 011,50 € Prix dégressif
| 34 011,50 € Disponible | ||
| 12 944,10 € | Valeur métal : 13 208,28 € Bourse FR: 14 050,00 € 0.00 % | 13 671,00 € Prix dégressif
| 13 671,00 € Disponible | ||
| 6 472,06 € | Valeur métal : 6 604,14 € Bourse FR: 6 940,00 € 0.00 % | 6 842,00 € Prix dégressif
| 6 842,00 € Disponible | ||
| 4 026,14 € | Valeur métal : 4 108,30 € 0.00 % | 4 293,50 € Prix dégressif
| 4 293,50 € Disponible | ||
| 2 588,82 € | Valeur métal : 2 641,66 € Bourse FR: 2 839,00 € 0.00 % | 2 800,50 € Prix dégressif
| 2 800,50 € Disponible fin juin | ||
| 1 294,41 € | Valeur métal : 1 320,83 € Bourse FR: 1 444,00 € 0.00 % | 1 405,50 € Prix dégressif
| 1 405,50 € Disponible | ||
| 647,21 € | Valeur métal : 660,41 € Bourse FR: 725,00 € 0.00 % | 717,00 € Prix dégressif
| 717,00 € Disponible | ||
| 122,75 € | Valeur métal : 132,08 € 0.00 % | 176,00 € Prix dégressif
| 176,00 € Disponible | ||
| 12 944,10 € | Valeur métal : 13 208,28 € 0.00 % | 14 067,00 € Disponible | |||
| 6 472,06 € | Valeur métal : 6 604,14 € 0.00 % | 7 099,50 € Disponible | |||
| 4 026,14 € | Valeur métal : 4 108,30 € 0.00 % | 4 437,00 € Disponible | |||
| 2 588,82 € | Valeur métal : 2 641,66 € 0.00 % | 2 919,50 € Disponible | |||
| 647,21 € | Valeur métal : 660,41 € 0.00 % | 826,00 € Disponible | |||
** Le cours international de Londres en instantané
*** Cours Cpor donné tous les jours 1 fois à 13h
Lingots / Lingotins
18 April 2026 À 08H23
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 132 082,79 €
Bourse FR: 129 500,00 €
0.00 %
Vendre
129 441,00 €
Acheter
134 064,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 66 041,40 €
Bourse FR: 66 980,00 €
0.00 %
Vendre
64 720,60 €
Acheter
67 428,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 33 020,70 €
Bourse FR: 33 950,00 €
0.00 %
Vendre
32 360,30 €
Acheter
34 011,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 13 208,28 €
Bourse FR: 14 050,00 €
0.00 %
Vendre
12 944,10 €
Acheter
13 671,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 6 604,14 €
Bourse FR: 6 940,00 €
0.00 %
Vendre
6 472,06 €
Acheter
6 842,00 €
Prix dégressifVendre
4 026,14 €
Acheter
4 293,50 €
Prix dégressif
Valeur métal : 2 641,66 €
Bourse FR: 2 839,00 €
0.00 %
Vendre
2 588,82 €
Acheter
2 800,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 1 320,83 €
Bourse FR: 1 444,00 €
0.00 %
Vendre
1 294,41 €
Acheter
1 405,50 €
Prix dégressif
Valeur métal : 660,41 €
Bourse FR: 725,00 €
0.00 %
Vendre
647,21 €
Acheter
717,00 €
Prix dégressifVendre
122,75 €
Acheter
176,00 €
Prix dégressifSite et marchand vérifiés

Paiement par CB securisé

Accueil des particuliers et des Professionnels