
Produit ajouté au panier avec succèsLa coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs


Produit ajouté au panier avec succèsLa coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs

Lingots / LingotinsLe 6 January 2026 À 11H25 Dénomination/poids/titre | Vous vendez Nous achetons HTQté à acheter | cotation internationale(**) & cours Cpor(***) | vous achetez Nous vendons netQté à acheter | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 119 664,00 € | Valeur métal : 122 105,79 € Bourse FR: 121 000,00 € 0.00 % | 124 494,00 € Disponible | |||
| 59 831,80 € | Valeur métal : 61 052,89 € Bourse FR: 63 930,00 € 0.00 % | 62 308,50 € Prix dégressif
| 62 308,50 € Disponible | ||
| 29 915,90 € | Valeur métal : 30 526,45 € Bourse FR: 31 880,00 € 0.00 % | 31 307,00 € Prix dégressif
| 31 307,00 € Disponible | ||
| 11 966,40 € | Valeur métal : 12 210,58 € Bourse FR: 13 040,00 € 0.00 % | 12 529,00 € Prix dégressif
| 12 529,00 € Disponible | ||
| 5 983,18 € | Valeur métal : 6 105,29 € Bourse FR: 6 565,00 € 0.00 % | 6 277,00 € Prix dégressif
| 6 277,00 € Disponible | ||
| 3 722,02 € | Valeur métal : 3 797,98 € 0.00 % | 3 958,00 € Prix dégressif
| 3 958,00 € Disponible | ||
| 2 393,27 € | Valeur métal : 2 442,12 € Bourse FR: 2 648,00 € 0.00 % | 2 577,00 € Prix dégressif
| 2 577,00 € Disponible fin juin | ||
| 1 196,64 € | Valeur métal : 1 221,06 € Bourse FR: 1 340,00 € 0.00 % | 1 307,00 € Prix dégressif
| 1 307,00 € Disponible | ||
| 598,32 € | Valeur métal : 610,53 € Bourse FR: 672,00 € 0.00 % | 656,00 € Prix dégressif
| 656,00 € Disponible | ||
| 113,50 € | Valeur métal : 122,11 € 0.00 % | 156,00 € Prix dégressif
| 156,00 € Disponible | ||
| 11 966,40 € | Valeur métal : 12 210,58 € 0.00 % | 13 005,50 € Disponible | |||
| 5 983,18 € | Valeur métal : 6 105,29 € 0.00 % | 6 564,00 € Disponible | |||
| 3 722,02 € | Valeur métal : 3 797,98 € 0.00 % | 4 140,00 € Disponible | |||
| 2 393,27 € | Valeur métal : 2 442,12 € 0.00 % | 2 699,00 € Disponible | |||
| 598,26 € | Valeur métal : 610,53 € 0.00 % | 763,50 € Disponible | |||
** Le cours international de Londres en instantané
*** Cours Cpor donné tous les jours 1 fois à 13h
Lingots / Lingotins
6 January 2026 À 11H25
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 122 105,79 €
Bourse FR: 121 000,00 €
0.00 %
Vendre
119 664,00 €
Acheter
124 494,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 61 052,89 €
Bourse FR: 63 930,00 €
0.00 %
Vendre
59 831,80 €
Acheter
62 308,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 30 526,45 €
Bourse FR: 31 880,00 €
0.00 %
Vendre
29 915,90 €
Acheter
31 307,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 12 210,58 €
Bourse FR: 13 040,00 €
0.00 %
Vendre
11 966,40 €
Acheter
12 529,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 6 105,29 €
Bourse FR: 6 565,00 €
0.00 %
Vendre
5 983,18 €
Acheter
6 277,00 €
Prix dégressifVendre
3 722,02 €
Acheter
3 958,00 €
Prix dégressif
Valeur métal : 2 442,12 €
Bourse FR: 2 648,00 €
0.00 %
Vendre
2 393,27 €
Acheter
2 577,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 1 221,06 €
Bourse FR: 1 340,00 €
0.00 %
Vendre
1 196,64 €
Acheter
1 307,00 €
Prix dégressif
Valeur métal : 610,53 €
Bourse FR: 672,00 €
0.00 %
Vendre
598,32 €
Acheter
656,00 €
Prix dégressifVendre
113,50 €
Acheter
156,00 €
Prix dégressifSite et marchand vérifiés

Paiement par CB securisé

Accueil des particuliers et des Professionnels