La coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs
La coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs
Lingots / LingotinsLe 18 August 2025 À 20H41 Dénomination/poids/titre | Vous vendez Nous achetons HTQté à acheter | cotation internationale(**) & cours Cpor(***) | vous achetez Nous vendons netQté à acheter | ||
---|---|---|---|---|---|
90 012,00 € | Valeur métal : 91 849,01 € Bourse FR: 91 000,00 € 0.00 % | 92 790,00 € Disponible | |||
45 006,00 € | Valeur métal : 45 924,51 € Bourse FR: 48 740,00 € 0.00 % | 46 923,50 € Prix dégressif
| 46 923,50 € Disponible | ||
22 503,00 € | Valeur métal : 22 962,25 € Bourse FR: 24 480,00 € 0.00 % | 23 542,00 € Prix dégressif
| 23 542,00 € Disponible | ||
9 001,20 € | Valeur métal : 9 184,90 € Bourse FR: 10 000,00 € 0.00 % | 9 454,00 € Prix dégressif
| 9 454,00 € Disponible | ||
4 500,60 € | Valeur métal : 4 592,45 € Bourse FR: 4 940,00 € 0.00 % | 4 738,50 € Prix dégressif
| 4 738,50 € Disponible | ||
2 799,73 € | Valeur métal : 2 856,87 € 0.00 % | 2 986,50 € Prix dégressif
| 2 986,50 € Disponible | ||
1 800,24 € | Valeur métal : 1 836,98 € Bourse FR: 2 030,00 € 0.00 % | 1 930,50 € Prix dégressif
| 1 930,50 € Disponible fin juin | ||
900,12 € | Valeur métal : 918,49 € Bourse FR: 1 020,00 € 0.00 % | 974,00 € Prix dégressif
| 974,00 € Disponible | ||
450,06 € | Valeur métal : 459,25 € Bourse FR: 512,00 € 0.00 % | 492,00 € Prix dégressif
| 492,00 € Disponible | ||
85,40 € | Valeur métal : 91,85 € 0.00 % | 118,00 € Prix dégressif
| 118,00 € Disponible | ||
9 001,20 € | Valeur métal : 9 184,90 € 0.00 % | 9 784,50 € Disponible | |||
4 500,60 € | Valeur métal : 4 592,45 € 0.00 % | 4 938,50 € Disponible | |||
2 799,73 € | Valeur métal : 2 856,87 € 0.00 % | 3 115,00 € Disponible | |||
1 800,24 € | Valeur métal : 1 836,98 € 0.00 % | 2 030,50 € Disponible | |||
450,06 € | Valeur métal : 459,25 € 0.00 % | 574,50 € Disponible |
** Le cours international de Londres en instantané
*** Cours Cpor donné tous les jours 1 fois à 13h
Lingots / Lingotins
18 August 2025 À 20H41
Valeur métal : 91 849,01 €
Bourse FR: 91 000,00 €
0.00 %
Vendre
90 012,00 €
Acheter
92 790,00 €
Prix dégressifValeur métal : 45 924,51 €
Bourse FR: 48 740,00 €
0.00 %
Vendre
45 006,00 €
Acheter
46 923,50 €
Prix dégressifValeur métal : 22 962,25 €
Bourse FR: 24 480,00 €
0.00 %
Vendre
22 503,00 €
Acheter
23 542,00 €
Prix dégressifValeur métal : 9 184,90 €
Bourse FR: 10 000,00 €
0.00 %
Vendre
9 001,20 €
Acheter
9 454,00 €
Prix dégressifValeur métal : 4 592,45 €
Bourse FR: 4 940,00 €
0.00 %
Vendre
4 500,60 €
Acheter
4 738,50 €
Prix dégressifVendre
2 799,73 €
Acheter
2 986,50 €
Prix dégressifValeur métal : 1 836,98 €
Bourse FR: 2 030,00 €
0.00 %
Vendre
1 800,24 €
Acheter
1 930,50 €
Prix dégressifValeur métal : 918,49 €
Bourse FR: 1 020,00 €
0.00 %
Vendre
900,12 €
Acheter
974,00 €
Prix dégressifValeur métal : 459,25 €
Bourse FR: 512,00 €
0.00 %
Vendre
450,06 €
Acheter
492,00 €
Prix dégressifVendre
85,40 €
Acheter
118,00 €
Prix dégressifSite et marchand vérifiés
Paiement par CB securisé
Accueil des particuliers et des Professionnels