
Produit ajouté au panier avec succèsLa coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs


Produit ajouté au panier avec succèsLa coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs

Lingots / LingotinsLe 4 March 2026 À 01H43 Dénomination/poids/titre | Vous vendez Nous achetons HTQté à acheter | cotation internationale(**) & cours Cpor(***) | vous achetez Nous vendons netQté à acheter | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 139 372,00 € | Valeur métal : 142 216,78 € Bourse FR: 142 000,00 € 0.00 % | 144 862,00 € Disponible | |||
| 69 686,20 € | Valeur métal : 71 108,39 € Bourse FR: 74 890,00 € 0.00 % | 72 573,50 € Prix dégressif
| 72 573,50 € Disponible | ||
| 34 843,10 € | Valeur métal : 35 554,19 € Bourse FR: 38 290,00 € 0.00 % | 36 322,50 € Prix dégressif
| 36 322,50 € Disponible | ||
| 13 937,20 € | Valeur métal : 14 221,68 € Bourse FR: 15 500,00 € 0.00 % | 14 628,50 € Prix dégressif
| 14 628,50 € Disponible | ||
| 6 968,62 € | Valeur métal : 7 110,84 € Bourse FR: 7 790,00 € 0.00 % | 7 385,50 € Prix dégressif
| 7 385,50 € Disponible | ||
| 4 335,04 € | Valeur métal : 4 423,51 € 0.00 % | 4 638,50 € Prix dégressif
| 4 638,50 € Disponible | ||
| 2 787,45 € | Valeur métal : 2 844,34 € Bourse FR: 3 145,00 € 0.00 % | 3 011,00 € Prix dégressif
| 3 011,00 € Disponible fin juin | ||
| 1 393,72 € | Valeur métal : 1 422,17 € Bourse FR: 1 575,00 € 0.00 % | 1 520,00 € Prix dégressif
| 1 520,00 € Disponible | ||
| 696,86 € | Valeur métal : 711,08 € Bourse FR: 795,00 € 0.00 % | 774,50 € Prix dégressif
| 774,50 € Disponible | ||
| 131,95 € | Valeur métal : 142,22 € 0.00 % | 181,50 € Prix dégressif
| 181,50 € Disponible | ||
| 13 937,20 € | Valeur métal : 14 221,68 € 0.00 % | 15 125,50 € Disponible | |||
| 6 968,62 € | Valeur métal : 7 110,84 € 0.00 % | 7 634,00 € Disponible | |||
| 4 335,04 € | Valeur métal : 4 423,51 € 0.00 % | 4 771,00 € Disponible | |||
| 2 787,45 € | Valeur métal : 2 844,34 € 0.00 % | 3 139,00 € Disponible | |||
| 696,86 € | Valeur métal : 711,08 € 0.00 % | 888,00 € Disponible | |||
** Le cours international de Londres en instantané
*** Cours Cpor donné tous les jours 1 fois à 13h
Lingots / Lingotins
4 March 2026 À 01H43
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 142 216,78 €
Bourse FR: 142 000,00 €
0.00 %
Vendre
139 372,00 €
Acheter
144 862,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 71 108,39 €
Bourse FR: 74 890,00 €
0.00 %
Vendre
69 686,20 €
Acheter
72 573,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 35 554,19 €
Bourse FR: 38 290,00 €
0.00 %
Vendre
34 843,10 €
Acheter
36 322,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 14 221,68 €
Bourse FR: 15 500,00 €
0.00 %
Vendre
13 937,20 €
Acheter
14 628,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 7 110,84 €
Bourse FR: 7 790,00 €
0.00 %
Vendre
6 968,62 €
Acheter
7 385,50 €
Prix dégressifVendre
4 335,04 €
Acheter
4 638,50 €
Prix dégressif
Valeur métal : 2 844,34 €
Bourse FR: 3 145,00 €
0.00 %
Vendre
2 787,45 €
Acheter
3 011,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 1 422,17 €
Bourse FR: 1 575,00 €
0.00 %
Vendre
1 393,72 €
Acheter
1 520,00 €
Prix dégressif
Valeur métal : 711,08 €
Bourse FR: 795,00 €
0.00 %
Vendre
696,86 €
Acheter
774,50 €
Prix dégressifVendre
131,95 €
Acheter
181,50 €
Prix dégressifSite et marchand vérifiés

Paiement par CB securisé

Accueil des particuliers et des Professionnels