La coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs
La coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs
Lingots / LingotinsLe 2 July 2025 À 06H09 Dénomination/poids/titre | Vous vendez Nous achetons HTQté à acheter | cotation internationale(**) & cours Cpor(***) | vous achetez Nous vendons netQté à acheter | ||
---|---|---|---|---|---|
89 223,50 € | Valeur métal : 91 044,39 € Bourse FR: 94 200,00 € 0.00 % | 92 127,00 € Disponible | |||
44 611,80 € | Valeur métal : 45 522,20 € Bourse FR: 49 440,00 € 0.00 % | 46 610,00 € Prix dégressif
| 46 610,00 € Disponible | ||
22 305,90 € | Valeur métal : 22 761,10 € Bourse FR: 24 900,00 € 0.00 % | 23 305,00 € Prix dégressif
| 23 305,00 € Disponible | ||
8 922,35 € | Valeur métal : 9 104,44 € Bourse FR: 10 030,00 € 0.00 % | 9 347,00 € Prix dégressif
| 9 347,00 € Disponible | ||
4 461,18 € | Valeur métal : 4 552,22 € Bourse FR: 5 050,00 € 0.00 % | 4 688,50 € Prix dégressif
| 4 688,50 € Disponible | ||
2 775,21 € | Valeur métal : 2 831,84 € 0.00 % | 2 933,50 € Prix dégressif
| 2 933,50 € Disponible | ||
1 784,47 € | Valeur métal : 1 820,89 € Bourse FR: 2 028,00 € 0.00 % | 1 921,00 € Prix dégressif
| 1 921,00 € Disponible fin juin | ||
892,24 € | Valeur métal : 910,44 € Bourse FR: 1 025,00 € 0.00 % | 970,00 € Prix dégressif
| 970,00 € Disponible | ||
446,12 € | Valeur métal : 455,22 € Bourse FR: 516,00 € 0.00 % | 492,50 € Prix dégressif
| 492,50 € Disponible | ||
83,45 € | Valeur métal : 91,04 € 0.00 % | 117,00 € Prix dégressif
| 117,00 € Disponible | ||
8 922,35 € | Valeur métal : 9 104,44 € 0.00 % | 9 695,50 € Disponible | |||
4 461,18 € | Valeur métal : 4 552,22 € 0.00 % | 4 893,50 € Disponible | |||
2 775,21 € | Valeur métal : 2 831,84 € 0.00 % | 3 086,50 € Disponible | |||
1 784,47 € | Valeur métal : 1 820,89 € 0.00 % | 2 012,00 € Disponible | |||
446,12 € | Valeur métal : 455,22 € 0.00 % | 569,00 € Disponible |
** Le cours international de Londres en instantané
*** Cours Cpor donné tous les jours 1 fois à 13h
Lingots / Lingotins
2 July 2025 À 06H09
Valeur métal : 91 044,39 €
Bourse FR: 94 200,00 €
0.00 %
Vendre
89 223,50 €
Acheter
92 127,00 €
Prix dégressifValeur métal : 45 522,20 €
Bourse FR: 49 440,00 €
0.00 %
Vendre
44 611,80 €
Acheter
46 610,00 €
Prix dégressifValeur métal : 22 761,10 €
Bourse FR: 24 900,00 €
0.00 %
Vendre
22 305,90 €
Acheter
23 305,00 €
Prix dégressifValeur métal : 9 104,44 €
Bourse FR: 10 030,00 €
0.00 %
Vendre
8 922,35 €
Acheter
9 347,00 €
Prix dégressifValeur métal : 4 552,22 €
Bourse FR: 5 050,00 €
0.00 %
Vendre
4 461,18 €
Acheter
4 688,50 €
Prix dégressifVendre
2 775,21 €
Acheter
2 933,50 €
Prix dégressifValeur métal : 1 820,89 €
Bourse FR: 2 028,00 €
0.00 %
Vendre
1 784,47 €
Acheter
1 921,00 €
Prix dégressifValeur métal : 910,44 €
Bourse FR: 1 025,00 €
0.00 %
Vendre
892,24 €
Acheter
970,00 €
Prix dégressifValeur métal : 455,22 €
Bourse FR: 516,00 €
0.00 %
Vendre
446,12 €
Acheter
492,50 €
Prix dégressifVendre
83,45 €
Acheter
117,00 €
Prix dégressifSite et marchand vérifiés
Paiement par CB securisé
Accueil des particuliers et des Professionnels