
Produit ajouté au panier avec succèsLa coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs


Produit ajouté au panier avec succèsLa coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs

OrLe 4 April 2026 À 20H34 Dénomination/poids/titre | Vous vendez Nous achetons HTQté à acheter | cotation internationale(**) & cours Cpor(***) | vous achetez Nous vendons netQté à acheter | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 742,61 € | Valeur métal : 757,76 € Bourse FR: 754,80 € 0.00 % | 796,00 € Prix dégressif
| 796,00 € Disponible | ||
| 742,61 € | Valeur métal : 757,76 € Bourse FR: 754,80 € 0.00 % | 796,00 € Prix dégressif
| 796,00 € Disponible | ||
| 742,61 € | Valeur métal : 757,76 € Bourse FR: 800,00 € 0.00 % | 788,50 € Disponible | |||
| 936,82 € | Valeur métal : 955,94 € Bourse FR: 954,00 € 0.00 % | 1 004,00 € Prix dégressif
| 1 004,00 € Disponible | ||
| 468,41 € | Valeur métal : 477,97 € Bourse FR: 505,00 € 0.00 % | 574,00 € Disponible | |||
| 4 794,79 € | Valeur métal : 4 892,65 € Bourse FR: 4 920,00 € 0.00 % | 5 137,50 € Prix dégressif
| 5 137,50 € Disponible | ||
| 371,30 € | Valeur métal : 378,88 € Bourse FR: 370,00 € 0.00 % | 436,00 € Prix dégressif
| 436,00 € Disponible | ||
| 3 979,27 € | Valeur métal : 4 060,48 € Bourse FR: 4 244,75 € 0.00 % | 4 243,50 € Prix dégressif
| 4 243,50 € Disponible | ||
| 3 848,75 € | Valeur métal : 3 927,30 € Bourse FR: 3 920,00 € 0.00 % | 4 163,00 € Prix dégressif
| 4 163,00 € Disponible | ||
| 1 924,38 € | Valeur métal : 1 963,65 € Bourse FR: 1 920,00 € 0.00 % | 2 081,50 € Prix dégressif
| 2 081,50 € Disponible | ||
| 962,16 € | Valeur métal : 981,79 € Bourse FR: 985,00 € 0.00 % | 1 090,00 € Disponible | |||
| 916,81 € | Valeur métal : 935,52 € Bourse FR: 934,00 € 0.00 % | 982,50 € Disponible | |||
| 769,56 € | Valeur métal : 789,29 € Bourse FR: 786,80 € 0.00 % | 829,00 € Disponible | |||
| 127 881,00 € | Valeur métal : 130 490,95 € Bourse FR: 128 200,00 € 0.00 % | 133 101,00 € Disponible | |||
| 63 940,60 € | Valeur métal : 65 245,47 € Bourse FR: 67 700,00 € 0.00 % | 67 203,00 € Prix dégressif
| 67 203,00 € Disponible | ||
| 31 970,30 € | Valeur métal : 32 622,74 € Bourse FR: 32 700,00 € 0.00 % | 33 683,00 € Prix dégressif
| 33 683,00 € Disponible | ||
| 12 788,10 € | Valeur métal : 13 049,09 € Bourse FR: 13 100,00 € 0.00 % | 13 538,50 € Prix dégressif
| 13 538,50 € Disponible | ||
| 6 394,06 € | Valeur métal : 6 524,55 € Bourse FR: 6 725,00 € 0.00 % | 6 786,00 € Prix dégressif
| 6 786,00 € Disponible | ||
| 3 977,61 € | Valeur métal : 4 058,79 € 0.00 % | 4 241,50 € Prix dégressif
| 4 241,50 € Disponible | ||
| 2 557,62 € | Valeur métal : 2 609,82 € Bourse FR: 2 799,00 € 0.00 % | 2 766,50 € Prix dégressif
| 2 766,50 € Disponible fin juin | ||
| 1 278,81 € | Valeur métal : 1 304,91 € Bourse FR: 1 435,00 € 0.00 % | 1 390,00 € Prix dégressif
| 1 390,00 € Disponible | ||
| 639,41 € | Valeur métal : 652,45 € Bourse FR: 720,00 € 0.00 % | 711,50 € Prix dégressif
| 711,50 € Disponible | ||
| 3 977,61 € | Valeur métal : 4 058,79 € 0.00 % | 4 343,00 € Prix dégressif
| 4 343,00 € Disponible | ||
| 3 977,61 € | Valeur métal : 4 058,79 € 0.00 % | 4 359,50 € Prix dégressif
| 4 359,50 € Disponible | ||
| 3 977,61 € | Valeur métal : 4 058,79 € 0.00 % | 4 363,50 € Prix dégressif
| 4 363,50 € Disponible | ||
| 3 977,61 € | Valeur métal : 4 058,79 € 0.00 % | 4 424,00 € Prix dégressif
| 4 424,00 € Disponible | ||
| 3 977,61 € | Valeur métal : 4 058,79 € 0.00 % | 4 359,50 € Prix dégressif
| 4 359,50 € Disponible | ||
| 3 977,61 € | Valeur métal : 4 058,79 € 0.00 % | 4 363,50 € Prix dégressif
| 4 363,50 € Disponible | ||
| 3 836,43 € | Valeur métal : 3 914,73 € 0.00 % | 4 267,50 € Prix dégressif
| 4 267,50 € Disponible | ||
| 1 988,55 € | Valeur métal : 2 029,13 € 0.00 % | 2 242,50 € Prix dégressif
| 2 242,50 € Disponible | ||
| 1 986,76 € | Valeur métal : 2 027,31 € 0.00 % | 2 303,50 € Prix dégressif
| 2 303,50 € Disponible | ||
| 1 988,55 € | Valeur métal : 2 029,13 € 0.00 % | 2 242,50 € Prix dégressif
| 2 242,50 € Disponible | ||
| 993,50 € | Valeur métal : 1 013,77 € 0.00 % | 1 187,50 € Prix dégressif
| 1 187,50 € Disponible | ||
| 994,39 € | Valeur métal : 1 014,68 € 0.00 % | 1 152,00 € Prix dégressif
| 1 152,00 € Disponible | ||
| 3 977,61 € | Valeur métal : 4 058,79 € 0.00 % | 4 343,00 € Prix dégressif
| 4 343,00 € Disponible | ||
| 742,61 € | Valeur métal : 757,76 € 0.00 % | 796,00 € Prix dégressif
| 796,00 € Disponible | ||
| 12 788,10 € | Valeur métal : 13 049,09 € 0.00 % | 13 897,50 € Disponible | |||
| 6 394,06 € | Valeur métal : 6 524,55 € 0.00 % | 7 014,00 € Disponible | |||
| 3 977,61 € | Valeur métal : 4 058,79 € 0.00 % | 4 383,50 € Disponible | |||
| 2 557,62 € | Valeur métal : 2 609,82 € 0.00 % | 2 884,00 € Disponible | |||
| 639,41 € | Valeur métal : 652,45 € 0.00 % | 816,00 € Disponible | |||
EpargnOr 1/10 Oz | 405,25 € | Valeur métal : 405,88 € 0.00 % | 467,00 € | ||
| 121,25 € | Valeur métal : 130,49 € 0.00 % | 174,00 € Prix dégressif
| 174,00 € Disponible | ||
| 350,00 € | Valeur métal : 378,88 € 0.00 % | 449,50 € Prix dégressif
| 449,50 € Disponible | ||
** Le cours international de Londres en instantané
*** Cours Cpor donné tous les jours 1 fois à 13h
Or
4 April 2026 À 20H34
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 757,76 €
Bourse FR: 754,80 €
0.00 %
Vendre
742,61 €
Acheter
796,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 757,76 €
Bourse FR: 754,80 €
0.00 %
Vendre
742,61 €
Acheter
796,00 €
Prix dégressifVendre
936,82 €
Acheter
1 004,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 917‰ Valeur métal : 477,97 €
Bourse FR: 505,00 €
0.00 %
Vendre
468,41 €
Vendre
4 794,79 €
Acheter
5 137,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 378,88 €
Bourse FR: 370,00 €
0.00 %
Vendre
371,30 €
Acheter
436,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 917‰ Valeur métal : 4 060,48 €
Bourse FR: 4 244,75 €
0.00 %
Vendre
3 979,27 €
Acheter
4 243,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 3 927,30 €
Bourse FR: 3 920,00 €
0.00 %
Vendre
3 848,75 €
Acheter
4 163,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 1 963,65 €
Bourse FR: 1 920,00 €
0.00 %
Vendre
1 924,38 €
Acheter
2 081,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 900‰ Valeur métal : 981,79 €
Bourse FR: 985,00 €
0.00 %
Vendre
962,16 €
Valeur métal : 935,52 €
Bourse FR: 934,00 €
0.00 %
Vendre
916,81 €
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 130 490,95 €
Bourse FR: 128 200,00 €
0.00 %
Vendre
127 881,00 €
Acheter
133 101,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 65 245,47 €
Bourse FR: 67 700,00 €
0.00 %
Vendre
63 940,60 €
Acheter
67 203,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 32 622,74 €
Bourse FR: 32 700,00 €
0.00 %
Vendre
31 970,30 €
Acheter
33 683,00 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 13 049,09 €
Bourse FR: 13 100,00 €
0.00 %
Vendre
12 788,10 €
Acheter
13 538,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 6 524,55 €
Bourse FR: 6 725,00 €
0.00 %
Vendre
6 394,06 €
Acheter
6 786,00 €
Prix dégressifVendre
3 977,61 €
Acheter
4 241,50 €
Prix dégressif
Valeur métal : 2 609,82 €
Bourse FR: 2 799,00 €
0.00 %
Vendre
2 557,62 €
Acheter
2 766,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 1 304,91 €
Bourse FR: 1 435,00 €
0.00 %
Vendre
1 278,81 €
Acheter
1 390,00 €
Prix dégressif
Valeur métal : 652,45 €
Bourse FR: 720,00 €
0.00 %
Vendre
639,41 €
Acheter
711,50 €
Prix dégressifVendre
3 977,61 €
Acheter
4 343,00 €
Prix dégressifVendre
3 977,61 €
Acheter
4 359,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 4 058,79 €
0.00 %
Vendre
3 977,61 €
Acheter
4 363,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 4 058,79 €
0.00 %
Vendre
3 977,61 €
Acheter
4 424,00 €
Prix dégressifVendre
3 977,61 €
Acheter
4 359,50 €
Prix dégressifVendre
3 977,61 €
Acheter
4 363,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 3 914,73 €
0.00 %
Vendre
3 836,43 €
Acheter
4 267,50 €
Prix dégressifVendre
1 988,55 €
Acheter
2 242,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.0‰ Valeur métal : 2 027,31 €
0.00 %
Vendre
1 986,76 €
Acheter
2 303,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 2 029,13 €
0.00 %
Vendre
1 988,55 €
Acheter
2 242,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.0‰ Valeur métal : 1 013,77 €
0.00 %
Vendre
993,50 €
Acheter
1 187,50 €
Prix dégressif
  Pureté/titre : 999.9‰ Valeur métal : 1 014,68 €
0.00 %
Vendre
994,39 €
Acheter
1 152,00 €
Prix dégressifVendre
3 977,61 €
Acheter
4 343,00 €
Prix dégressifVendre
742,61 €
Acheter
796,00 €
Prix dégressifVendre
121,25 €
Acheter
174,00 €
Prix dégressifVendre
350,00 €
Acheter
449,50 €
Prix dégressifSite et marchand vérifiés

Paiement par CB securisé

Accueil des particuliers et des Professionnels