La coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs
La coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs
OrLe 18 September 2025 À 13H36 Dénomination/poids/titre | Vous vendez Nous achetons HTQté à acheter | cotation internationale(**) & cours Cpor(***) | vous achetez Nous vendons netQté à acheter | ||
---|---|---|---|---|---|
569,82 € | Valeur métal : 578,50 € Bourse FR: 598,90 € 0.00 % | 607,00 € Prix dégressif
| 607,00 € Disponible | ||
569,82 € | Valeur métal : 578,50 € Bourse FR: 565,00 € 0.00 % | 607,00 € Prix dégressif
| 607,00 € Disponible | ||
566,93 € | Valeur métal : 578,50 € Bourse FR: 609,90 € 0.00 % | 610,00 € Disponible | |||
715,20 € | Valeur métal : 729,79 € Bourse FR: 749,90 € 0.00 % | 772,00 € Prix dégressif
| 772,00 € Disponible | ||
357,60 € | Valeur métal : 364,90 € Bourse FR: 374,90 € 0.00 % | 460,00 € Disponible | |||
3 660,48 € | Valeur métal : 3 735,18 € Bourse FR: 3 660,00 € 0.00 % | 3 884,50 € Prix dégressif
| 3 884,50 € Disponible | ||
283,46 € | Valeur métal : 289,25 € Bourse FR: 280,00 € 0.00 % | 345,00 € Prix dégressif
| 345,00 € Disponible | ||
3 053,38 € | Valeur métal : 3 099,88 € Bourse FR: 3 198,75 € 0.00 % | 3 245,50 € Prix dégressif
| 3 245,50 € Disponible | ||
2 968,22 € | Valeur métal : 2 998,20 € Bourse FR: 3 229,75 € 0.00 % | 3 170,00 € Prix dégressif
| 3 170,00 € Disponible | ||
1 484,11 € | Valeur métal : 1 499,10 € Bourse FR: 1 460,00 € 0.00 % | 1 610,00 € Prix dégressif
| 1 610,00 € Disponible | ||
742,03 € | Valeur métal : 749,53 € Bourse FR: 822,80 € 0.00 % | 810,00 € Disponible | |||
699,92 € | Valeur métal : 714,20 € Bourse FR: 762,00 € 0.00 % | 763,00 € Disponible | |||
587,50 € | Valeur métal : 602,56 € Bourse FR: 636,00 € 0.00 % | 640,00 € Disponible | |||
97 627,90 € | Valeur métal : 99 620,34 € Bourse FR: 98 000,00 € 0.00 % | 100 574,00 € Disponible | |||
48 814,00 € | Valeur métal : 49 810,17 € Bourse FR: 52 510,00 € 0.00 % | 50 904,50 € Prix dégressif
| 50 904,50 € Disponible | ||
24 407,00 € | Valeur métal : 24 905,08 € Bourse FR: 26 500,00 € 0.00 % | 25 539,50 € Prix dégressif
| 25 539,50 € Disponible | ||
9 762,79 € | Valeur métal : 9 962,03 € Bourse FR: 10 765,00 € 0.00 % | 10 241,00 € Prix dégressif
| 10 241,00 € Disponible | ||
4 881,40 € | Valeur métal : 4 981,02 € Bourse FR: 5 425,00 € 0.00 % | 5 138,00 € Prix dégressif
| 5 138,00 € Disponible | ||
3 036,62 € | Valeur métal : 3 098,59 € 0.00 % | 3 238,00 € Prix dégressif
| 3 238,00 € Disponible | ||
1 952,56 € | Valeur métal : 1 992,41 € Bourse FR: 2 200,00 € 0.00 % | 2 093,00 € Prix dégressif
| 2 093,00 € Disponible fin juin | ||
976,28 € | Valeur métal : 996,20 € Bourse FR: 1 100,00 € 0.00 % | 1 056,00 € Prix dégressif
| 1 056,00 € Disponible | ||
488,14 € | Valeur métal : 498,10 € Bourse FR: 550,00 € 0.00 % | 533,00 € Prix dégressif
| 533,00 € Disponible | ||
3 067,60 € | Valeur métal : 3 098,59 € 0.00 % | 3 252,00 € Prix dégressif
| 3 252,00 € Disponible | ||
3 067,60 € | Valeur métal : 3 098,59 € 0.00 % | 3 281,50 € Prix dégressif
| 3 281,50 € Disponible | ||
3 067,60 € | Valeur métal : 3 098,59 € 0.00 % | 3 252,00 € Prix dégressif
| 3 252,00 € Disponible | ||
3 067,60 € | Valeur métal : 3 098,59 € 0.00 % | 3 343,50 € Prix dégressif
| 3 343,50 € Disponible | ||
3 067,60 € | Valeur métal : 3 098,59 € 0.00 % | 3 261,50 € Prix dégressif
| 3 261,50 € Disponible | ||
3 067,60 € | Valeur métal : 3 098,59 € 0.00 % | 3 295,50 € Prix dégressif
| 3 295,50 € Disponible | ||
2 958,72 € | Valeur métal : 2 988,61 € 0.00 % | 3 180,00 € Prix dégressif
| 3 180,00 € Disponible | ||
3 067,51 € | Valeur métal : 3 098,59 € 0.00 % | 3 254,00 € Prix dégressif
| 3 254,00 € Disponible | ||
569,80 € | Valeur métal : 578,50 € 0.00 % | 607,00 € Prix dégressif
| 607,00 € Disponible | ||
9 762,48 € | Valeur métal : 9 962,03 € 0.00 % | 10 611,50 € Disponible | |||
4 881,24 € | Valeur métal : 4 981,02 € 0.00 % | 5 355,50 € Disponible | |||
3 036,52 € | Valeur métal : 3 098,59 € 0.00 % | 3 378,00 € Disponible | |||
1 952,50 € | Valeur métal : 1 992,41 € 0.00 % | 2 202,00 € Disponible | |||
488,12 € | Valeur métal : 498,10 € 0.00 % | 623,00 € Disponible | |||
309,70 € | Valeur métal : 309,86 € 0.00 % | 356,50 € Disponible | |||
92,65 € | Valeur métal : 99,62 € 0.00 % | 127,50 € Prix dégressif
| 127,50 € Disponible | ||
290,00 € | Valeur métal : 289,25 € 0.00 % | 393,50 € Prix dégressif
| 393,50 € Disponible |
** Le cours international de Londres en instantané
*** Cours Cpor donné tous les jours 1 fois à 13h
Or
18 September 2025 À 13H36
Valeur métal : 578,50 €
Bourse FR: 598,90 €
0.00 %
Vendre
569,82 €
Acheter
607,00 €
Prix dégressifValeur métal : 578,50 €
Bourse FR: 565,00 €
0.00 %
Vendre
569,82 €
Acheter
607,00 €
Prix dégressifVendre
715,20 €
Acheter
772,00 €
Prix dégressifValeur métal : 364,90 €
Bourse FR: 374,90 €
0.00 %
Vendre
357,60 €
Vendre
3 660,48 €
Acheter
3 884,50 €
Prix dégressifValeur métal : 289,25 €
Bourse FR: 280,00 €
0.00 %
Vendre
283,46 €
Acheter
345,00 €
Prix dégressifValeur métal : 3 099,88 €
Bourse FR: 3 198,75 €
0.00 %
Vendre
3 053,38 €
Acheter
3 245,50 €
Prix dégressifValeur métal : 2 998,20 €
Bourse FR: 3 229,75 €
0.00 %
Vendre
2 968,22 €
Acheter
3 170,00 €
Prix dégressifValeur métal : 1 499,10 €
Bourse FR: 1 460,00 €
0.00 %
Vendre
1 484,11 €
Acheter
1 610,00 €
Prix dégressifValeur métal : 749,53 €
Bourse FR: 822,80 €
0.00 %
Vendre
742,03 €
Valeur métal : 714,20 €
Bourse FR: 762,00 €
0.00 %
Vendre
699,92 €
Valeur métal : 99 620,34 €
Bourse FR: 98 000,00 €
0.00 %
Vendre
97 627,90 €
Acheter
100 574,00 €
Prix dégressifValeur métal : 49 810,17 €
Bourse FR: 52 510,00 €
0.00 %
Vendre
48 814,00 €
Acheter
50 904,50 €
Prix dégressifValeur métal : 24 905,08 €
Bourse FR: 26 500,00 €
0.00 %
Vendre
24 407,00 €
Acheter
25 539,50 €
Prix dégressifValeur métal : 9 962,03 €
Bourse FR: 10 765,00 €
0.00 %
Vendre
9 762,79 €
Acheter
10 241,00 €
Prix dégressifValeur métal : 4 981,02 €
Bourse FR: 5 425,00 €
0.00 %
Vendre
4 881,40 €
Acheter
5 138,00 €
Prix dégressifVendre
3 036,62 €
Acheter
3 238,00 €
Prix dégressifValeur métal : 1 992,41 €
Bourse FR: 2 200,00 €
0.00 %
Vendre
1 952,56 €
Acheter
2 093,00 €
Prix dégressifValeur métal : 996,20 €
Bourse FR: 1 100,00 €
0.00 %
Vendre
976,28 €
Acheter
1 056,00 €
Prix dégressifValeur métal : 498,10 €
Bourse FR: 550,00 €
0.00 %
Vendre
488,14 €
Acheter
533,00 €
Prix dégressifVendre
3 067,60 €
Acheter
3 252,00 €
Prix dégressifVendre
3 067,60 €
Acheter
3 281,50 €
Prix dégressifValeur métal : 3 098,59 €
0.00 %
Vendre
3 067,60 €
Acheter
3 252,00 €
Prix dégressifValeur métal : 3 098,59 €
0.00 %
Vendre
3 067,60 €
Acheter
3 343,50 €
Prix dégressifVendre
3 067,60 €
Acheter
3 261,50 €
Prix dégressifVendre
3 067,60 €
Acheter
3 295,50 €
Prix dégressifValeur métal : 2 988,61 €
0.00 %
Vendre
2 958,72 €
Acheter
3 180,00 €
Prix dégressifVendre
3 067,51 €
Acheter
3 254,00 €
Prix dégressifVendre
569,80 €
Acheter
607,00 €
Prix dégressifVendre
309,70 €
Vendre
92,65 €
Acheter
127,50 €
Prix dégressifVendre
290,00 €
Acheter
393,50 €
Prix dégressifSite et marchand vérifiés
Paiement par CB securisé
Accueil des particuliers et des Professionnels