
 Produit ajouté au panier avec succèsLa coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs
 
 

 Produit ajouté au panier avec succèsLa coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs
 
 
OrLe 4 November 2025 À 16H47 Dénomination/poids/titre  | Vous vendez Nous achetons HTQté à acheter  | cotation internationale(**) & cours Cpor(***)  | vous achetez Nous vendons netQté à acheter  | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 634,74 € | Valeur métal : 643,72 € Bourse FR: 638,00 € 0.00 %  |   677,00 €  Prix dégressif 
  |    677,00 €     Disponible   | ||
| 634,07 € | Valeur métal : 643,72 € Bourse FR: 638,00 € 0.00 %  |   677,00 €  Prix dégressif 
  |    677,00 €     Disponible   | ||
| 630,85 € | Valeur métal : 643,72 € Bourse FR: 650,00 € 0.00 %  |    683,50 €     Disponible   | |||
| 795,83 € | Valeur métal : 812,07 € Bourse FR: 844,90 € 0.00 %  |   854,00 €  Prix dégressif 
  |    854,00 €     Disponible   | ||
| 397,92 € | Valeur métal : 406,04 € Bourse FR: 435,00 € 0.00 %  |    468,00 €     Disponible   | |||
| 4 073,17 € | Valeur métal : 4 156,30 € Bourse FR: 4 161,50 € 0.00 %  |   4 370,00 €  Prix dégressif 
  |    4 370,00 €     Disponible   | ||
| 315,42 € | Valeur métal : 321,86 € Bourse FR: 323,00 € 0.00 %  |   387,00 €  Prix dégressif 
  |    387,00 €     Disponible   | ||
| 3 397,63 € | Valeur métal : 3 449,37 € Bourse FR: 3 479,00 € 0.00 %  |   3 627,00 €  Prix dégressif 
  |    3 627,00 €     Disponible   | ||
| 3 302,87 € | Valeur métal : 3 336,23 € Bourse FR: 3 315,00 € 0.00 %  |   3 608,00 €  Prix dégressif 
  |    3 608,00 €     Disponible   | ||
| 1 653,19 € | Valeur métal : 1 668,12 € Bourse FR: 1 674,00 € 0.00 %  |   1 804,00 €  Prix dégressif 
  |    1 804,00 €     Disponible   | ||
| 825,69 € | Valeur métal : 834,03 € Bourse FR: 840,00 € 0.00 %  |    919,00 €     Disponible   | |||
| 778,83 € | Valeur métal : 794,72 € Bourse FR: 789,00 € 0.00 %  |    844,00 €     Disponible   | |||
| 653,74 € | Valeur métal : 670,50 € Bourse FR: 683,00 € 0.00 %  |    712,00 €     Disponible   | |||
| 108 635,00 € | Valeur métal : 110 851,91 € Bourse FR: 111 830,00 € 0.00 %  |    112 663,00 €     Disponible   | |||
| 54 317,40 € | Valeur métal : 55 425,96 € Bourse FR: 58 970,00 € 0.00 %  |   56 775,50 €  Prix dégressif 
  |    56 775,50 €     Disponible   | ||
| 27 158,70 € | Valeur métal : 27 712,98 € Bourse FR: 29 370,00 € 0.00 %  |   28 499,00 €  Prix dégressif 
  |    28 499,00 €     Disponible   | ||
| 10 863,50 € | Valeur métal : 11 085,19 € Bourse FR: 11 965,00 € 0.00 %  |   11 488,50 €  Prix dégressif 
  |    11 488,50 €     Disponible   | ||
| 5 431,74 € | Valeur métal : 5 542,60 € Bourse FR: 5 980,00 € 0.00 %  |   5 761,00 €  Prix dégressif 
  |    5 761,00 €     Disponible   | ||
| 3 378,98 € | Valeur métal : 3 447,94 € 0.00 %  |   3 601,00 €  Prix dégressif 
  |    3 601,00 €     Disponible   | ||
| 2 172,70 € | Valeur métal : 2 217,04 € Bourse FR: 2 450,00 € 0.00 %  |   2 353,50 €  Prix dégressif 
  |    2 353,50 €     Disponible fin juin   | ||
| 1 086,35 € | Valeur métal : 1 108,52 € Bourse FR: 1 230,00 € 0.00 %  |   1 182,50 €  Prix dégressif 
  |    1 182,50 €     Disponible   | ||
| 543,17 € | Valeur métal : 554,26 € Bourse FR: 618,00 € 0.00 %  |   591,50 €  Prix dégressif 
  |    591,50 €     Disponible   | ||
| 3 413,46 € | Valeur métal : 3 447,94 € 0.00 %  |   3 623,50 €  Prix dégressif 
  |    3 623,50 €     Disponible   | ||
| 3 413,46 € | Valeur métal : 3 447,94 € 0.00 %  |   3 656,50 €  Prix dégressif 
  |    3 656,50 €     Disponible   | ||
| 3 413,46 € | Valeur métal : 3 447,94 € 0.00 %  |   3 623,50 €  Prix dégressif 
  |    3 623,50 €     Disponible   | ||
| 3 413,46 € | Valeur métal : 3 447,94 € 0.00 %  |   3 691,00 €  Prix dégressif 
  |    3 691,00 €     Disponible   | ||
| 3 413,46 € | Valeur métal : 3 447,94 € 0.00 %  |   3 634,00 €  Prix dégressif 
  |    3 634,00 €     Disponible   | ||
| 3 413,46 € | Valeur métal : 3 447,94 € 0.00 %  |   3 672,00 €  Prix dégressif 
  |    3 672,00 €     Disponible   | ||
| 3 292,30 € | Valeur métal : 3 325,56 € 0.00 %  |   3 543,50 €  Prix dégressif 
  |    3 543,50 €     Disponible   | ||
| 3 413,46 € | Valeur métal : 3 447,94 € 0.00 %  |   3 625,00 €  Prix dégressif 
  |    3 625,00 €     Disponible   | ||
| 634,07 € | Valeur métal : 643,72 € 0.00 %  |   677,00 €  Prix dégressif 
  |    677,00 €     Disponible   | ||
| 10 863,50 € | Valeur métal : 11 085,19 € 0.00 %  |    11 821,50 €     Disponible   | |||
| 5 431,74 € | Valeur métal : 5 542,60 € 0.00 %  |    5 966,50 €     Disponible   | |||
| 3 378,98 € | Valeur métal : 3 447,94 € 0.00 %  |    3 763,50 €     Disponible   | |||
| 2 172,70 € | Valeur métal : 2 217,04 € 0.00 %  |    2 453,50 €     Disponible   | |||
| 543,17 € | Valeur métal : 554,26 € 0.00 %  |    694,00 €     Disponible   | |||
| 345,00 € | Valeur métal : 344,79 € 0.00 %  |    397,50 €     Disponible   | |||
| 103,35 € | Valeur métal : 110,85 € 0.00 %  |   142,50 €  Prix dégressif 
  |    142,50 €     Disponible   | ||
| 335,00 € | Valeur métal : 321,86 € 0.00 %  |   399,00 €  Prix dégressif 
  |    399,00 €     Disponible   | ||
** Le cours international de Londres en instantané
*** Cours Cpor donné tous les jours 1 fois à 13h
Or
4 November 2025 À 16H47
 
   Pureté/titre : 900‰  Valeur métal : 643,72 €
Bourse FR: 638,00 €
0.00 %
Vendre
634,74 €
Acheter
677,00 €
Prix dégressif
 
   Pureté/titre : 900‰  Valeur métal : 643,72 €
Bourse FR: 638,00 €
0.00 %
Vendre
634,07 €
Acheter
677,00 €
Prix dégressifVendre
795,83 €
Acheter
854,00 €
Prix dégressif
 
   Pureté/titre : 917‰  Valeur métal : 406,04 €
Bourse FR: 435,00 €
0.00 %
Vendre
397,92 €
Vendre
4 073,17 €
Acheter
4 370,00 €
Prix dégressif
 
   Pureté/titre : 900‰  Valeur métal : 321,86 €
Bourse FR: 323,00 €
0.00 %
Vendre
315,42 €
Acheter
387,00 €
Prix dégressif
 
   Pureté/titre : 917‰  Valeur métal : 3 449,37 €
Bourse FR: 3 479,00 €
0.00 %
Vendre
3 397,63 €
Acheter
3 627,00 €
Prix dégressif
 
   Pureté/titre : 900‰  Valeur métal : 3 336,23 €
Bourse FR: 3 315,00 €
0.00 %
Vendre
3 302,87 €
Acheter
3 608,00 €
Prix dégressif
 
   Pureté/titre : 900‰  Valeur métal : 1 668,12 €
Bourse FR: 1 674,00 €
0.00 %
Vendre
1 653,19 €
Acheter
1 804,00 €
Prix dégressif
 
   Pureté/titre : 900‰  Valeur métal : 834,03 €
Bourse FR: 840,00 €
0.00 %
Vendre
825,69 €
 Valeur métal : 794,72 €
Bourse FR: 789,00 €
0.00 %
Vendre
778,83 €
 
   Pureté/titre : 999.9‰  Valeur métal : 110 851,91 €
Bourse FR: 111 830,00 €
0.00 %
Vendre
108 635,00 €
Acheter
112 663,00 €
Prix dégressif
 
   Pureté/titre : 999.9‰  Valeur métal : 55 425,96 €
Bourse FR: 58 970,00 €
0.00 %
Vendre
54 317,40 €
Acheter
56 775,50 €
Prix dégressif
 
   Pureté/titre : 999.9‰  Valeur métal : 27 712,98 €
Bourse FR: 29 370,00 €
0.00 %
Vendre
27 158,70 €
Acheter
28 499,00 €
Prix dégressif
 
   Pureté/titre : 999.9‰  Valeur métal : 11 085,19 €
Bourse FR: 11 965,00 €
0.00 %
Vendre
10 863,50 €
Acheter
11 488,50 €
Prix dégressif
 
   Pureté/titre : 999.9‰  Valeur métal : 5 542,60 €
Bourse FR: 5 980,00 €
0.00 %
Vendre
5 431,74 €
Acheter
5 761,00 €
Prix dégressifVendre
3 378,98 €
Acheter
3 601,00 €
Prix dégressif
 Valeur métal : 2 217,04 €
Bourse FR: 2 450,00 €
0.00 %
Vendre
2 172,70 €
Acheter
2 353,50 €
Prix dégressif
 
   Pureté/titre : 999.9‰  Valeur métal : 1 108,52 €
Bourse FR: 1 230,00 €
0.00 %
Vendre
1 086,35 €
Acheter
1 182,50 €
Prix dégressif
 Valeur métal : 554,26 €
Bourse FR: 618,00 €
0.00 %
Vendre
543,17 €
Acheter
591,50 €
Prix dégressifVendre
3 413,46 €
Acheter
3 623,50 €
Prix dégressifVendre
3 413,46 €
Acheter
3 656,50 €
Prix dégressif
 
   Pureté/titre : 999.9‰  Valeur métal : 3 447,94 €
0.00 %
Vendre
3 413,46 €
Acheter
3 623,50 €
Prix dégressif
 
   Pureté/titre : 999.9‰  Valeur métal : 3 447,94 €
0.00 %
Vendre
3 413,46 €
Acheter
3 691,00 €
Prix dégressifVendre
3 413,46 €
Acheter
3 634,00 €
Prix dégressifVendre
3 413,46 €
Acheter
3 672,00 €
Prix dégressif
 
   Pureté/titre : 999.9‰  Valeur métal : 3 325,56 €
0.00 %
Vendre
3 292,30 €
Acheter
3 543,50 €
Prix dégressifVendre
3 413,46 €
Acheter
3 625,00 €
Prix dégressifVendre
634,07 €
Acheter
677,00 €
Prix dégressifVendre
345,00 €
Vendre
103,35 €
Acheter
142,50 €
Prix dégressifVendre
335,00 €
Acheter
399,00 €
Prix dégressifSite et marchand vérifiés

Paiement par CB securisé

Accueil des particuliers et des Professionnels