La coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs
La coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs
OrLe 6 July 2025 À 07H19 Dénomination/poids/titre | Vous vendez Nous achetons HTQté à acheter | cotation internationale(**) & cours Cpor(***) | vous achetez Nous vendons netQté à acheter | ||
---|---|---|---|---|---|
520,94 € | Valeur métal : 528,87 € Bourse FR: 538,70 € 0.00 % | 552,00 € Prix dégressif
| 552,00 € Disponible | ||
520,94 € | Valeur métal : 528,87 € Bourse FR: 550,00 € 0.00 % | 552,00 € Prix dégressif
| 552,00 € Disponible | ||
518,29 € | Valeur métal : 528,87 € Bourse FR: 529,00 € 0.00 % | 554,00 € Disponible | |||
653,84 € | Valeur métal : 667,18 € Bourse FR: 694,70 € 0.00 % | 709,00 € Prix dégressif
| 709,00 € Disponible | ||
326,92 € | Valeur métal : 333,59 € Bourse FR: 359,00 € 0.00 % | 400,00 € Disponible | |||
3 346,45 € | Valeur métal : 3 414,74 € Bourse FR: 3 478,00 € 0.00 % | 3 497,00 € Prix dégressif
| 3 497,00 € Disponible | ||
259,15 € | Valeur métal : 264,43 € Bourse FR: 280,00 € 0.00 % | 310,00 € Prix dégressif
| 310,00 € Disponible | ||
2 791,43 € | Valeur métal : 2 833,94 € Bourse FR: 3 020,75 € 0.00 % | 2 967,00 € Prix dégressif
| 2 967,00 € Disponible | ||
2 713,58 € | Valeur métal : 2 740,99 € Bourse FR: 2 998,75 € 0.00 % | 2 920,00 € Prix dégressif
| 2 920,00 € Disponible | ||
1 356,79 € | Valeur métal : 1 370,50 € Bourse FR: 1 460,00 € 0.00 % | 1 460,00 € Prix dégressif
| 1 460,00 € Disponible | ||
678,38 € | Valeur métal : 685,23 € Bourse FR: 758,00 € 0.00 % | 750,00 € Disponible | |||
639,87 € | Valeur métal : 652,93 € Bourse FR: 655,00 € 0.00 % | 700,00 € Disponible | |||
537,10 € | Valeur métal : 550,87 € Bourse FR: 569,00 € 0.00 % | 565,00 € Disponible | |||
89 252,50 € | Valeur métal : 91 073,99 € Bourse FR: 91 070,00 € 0.00 % | 92 167,00 € Disponible | |||
44 626,30 € | Valeur métal : 45 537,00 € Bourse FR: 48 320,00 € 0.00 % | 46 630,00 € Prix dégressif
| 46 630,00 € Disponible | ||
22 313,10 € | Valeur métal : 22 768,50 € Bourse FR: 24 300,00 € 0.00 % | 23 315,00 € Prix dégressif
| 23 315,00 € Disponible | ||
8 925,25 € | Valeur métal : 9 107,40 € Bourse FR: 9 670,00 € 0.00 % | 9 351,00 € Prix dégressif
| 9 351,00 € Disponible | ||
4 462,63 € | Valeur métal : 4 553,70 € Bourse FR: 4 880,00 € 0.00 % | 4 690,50 € Prix dégressif
| 4 690,50 € Disponible | ||
2 776,11 € | Valeur métal : 2 832,77 € 0.00 % | 2 935,00 € Prix dégressif
| 2 935,00 € Disponible | ||
1 785,05 € | Valeur métal : 1 821,48 € Bourse FR: 1 960,00 € 0.00 % | 1 922,00 € Prix dégressif
| 1 922,00 € Disponible fin juin | ||
892,53 € | Valeur métal : 910,74 € Bourse FR: 988,00 € 0.00 % | 970,00 € Prix dégressif
| 970,00 € Disponible | ||
446,26 € | Valeur métal : 455,37 € Bourse FR: 500,00 € 0.00 % | 493,00 € Prix dégressif
| 493,00 € Disponible | ||
2 804,44 € | Valeur métal : 2 832,77 € 0.00 % | 3 059,50 € Prix dégressif
| 3 059,50 € Disponible | ||
2 804,44 € | Valeur métal : 2 832,76 € 0.00 % | 3 088,00 € Prix dégressif
| 3 088,00 € Disponible | ||
2 804,44 € | Valeur métal : 2 832,77 € 0.00 % | 3 059,50 € Prix dégressif
| 3 059,50 € Disponible | ||
2 804,44 € | Valeur métal : 2 832,77 € 0.00 % | 3 088,00 € Prix dégressif
| 3 088,00 € Disponible | ||
2 804,44 € | Valeur métal : 2 832,77 € 0.00 % | 3 059,50 € Prix dégressif
| 3 059,50 € Disponible | ||
2 804,44 € | Valeur métal : 2 832,77 € 0.00 % | 3 059,50 € Prix dégressif
| 3 059,50 € Disponible | ||
2 704,90 € | Valeur métal : 2 732,22 € 0.00 % | 2 951,00 € Prix dégressif
| 2 951,00 € Disponible | ||
2 804,44 € | Valeur métal : 2 832,77 € 0.00 % | 3 045,50 € Prix dégressif
| 3 045,50 € Disponible | ||
520,94 € | Valeur métal : 528,87 € 0.00 % | 552,00 € Prix dégressif
| 552,00 € Disponible | ||
8 925,25 € | Valeur métal : 9 107,40 € 0.00 % | 9 699,50 € Disponible | |||
4 462,63 € | Valeur métal : 4 553,70 € 0.00 % | 4 895,50 € Disponible | |||
2 776,11 € | Valeur métal : 2 832,77 € 0.00 % | 3 088,00 € Disponible | |||
1 785,05 € | Valeur métal : 1 821,48 € 0.00 % | 2 013,00 € Disponible | |||
446,26 € | Valeur métal : 455,37 € 0.00 % | 569,50 € Disponible | |||
282,75 € | Valeur métal : 283,28 € 0.00 % | 326,00 € Disponible | |||
83,95 € | Valeur métal : 91,07 € 0.00 % | 117,00 € Prix dégressif
| 117,00 € Disponible | ||
266,00 € | Valeur métal : 264,43 € 0.00 % | 366,00 € Prix dégressif
| 366,00 € Disponible |
** Le cours international de Londres en instantané
*** Cours Cpor donné tous les jours 1 fois à 13h
Or
6 July 2025 À 07H19
Valeur métal : 528,87 €
Bourse FR: 538,70 €
0.00 %
Vendre
520,94 €
Acheter
552,00 €
Prix dégressifValeur métal : 528,87 €
Bourse FR: 550,00 €
0.00 %
Vendre
520,94 €
Acheter
552,00 €
Prix dégressifVendre
653,84 €
Acheter
709,00 €
Prix dégressifValeur métal : 333,59 €
Bourse FR: 359,00 €
0.00 %
Vendre
326,92 €
Vendre
3 346,45 €
Acheter
3 497,00 €
Prix dégressifValeur métal : 264,43 €
Bourse FR: 280,00 €
0.00 %
Vendre
259,15 €
Acheter
310,00 €
Prix dégressifValeur métal : 2 833,94 €
Bourse FR: 3 020,75 €
0.00 %
Vendre
2 791,43 €
Acheter
2 967,00 €
Prix dégressifValeur métal : 2 740,99 €
Bourse FR: 2 998,75 €
0.00 %
Vendre
2 713,58 €
Acheter
2 920,00 €
Prix dégressifValeur métal : 1 370,50 €
Bourse FR: 1 460,00 €
0.00 %
Vendre
1 356,79 €
Acheter
1 460,00 €
Prix dégressifValeur métal : 685,23 €
Bourse FR: 758,00 €
0.00 %
Vendre
678,38 €
Valeur métal : 652,93 €
Bourse FR: 655,00 €
0.00 %
Vendre
639,87 €
Valeur métal : 91 073,99 €
Bourse FR: 91 070,00 €
0.00 %
Vendre
89 252,50 €
Acheter
92 167,00 €
Prix dégressifValeur métal : 45 537,00 €
Bourse FR: 48 320,00 €
0.00 %
Vendre
44 626,30 €
Acheter
46 630,00 €
Prix dégressifValeur métal : 22 768,50 €
Bourse FR: 24 300,00 €
0.00 %
Vendre
22 313,10 €
Acheter
23 315,00 €
Prix dégressifValeur métal : 9 107,40 €
Bourse FR: 9 670,00 €
0.00 %
Vendre
8 925,25 €
Acheter
9 351,00 €
Prix dégressifValeur métal : 4 553,70 €
Bourse FR: 4 880,00 €
0.00 %
Vendre
4 462,63 €
Acheter
4 690,50 €
Prix dégressifVendre
2 776,11 €
Acheter
2 935,00 €
Prix dégressifValeur métal : 1 821,48 €
Bourse FR: 1 960,00 €
0.00 %
Vendre
1 785,05 €
Acheter
1 922,00 €
Prix dégressifValeur métal : 910,74 €
Bourse FR: 988,00 €
0.00 %
Vendre
892,53 €
Acheter
970,00 €
Prix dégressifValeur métal : 455,37 €
Bourse FR: 500,00 €
0.00 %
Vendre
446,26 €
Acheter
493,00 €
Prix dégressifVendre
2 804,44 €
Acheter
3 059,50 €
Prix dégressifVendre
2 804,44 €
Acheter
3 088,00 €
Prix dégressifValeur métal : 2 832,77 €
0.00 %
Vendre
2 804,44 €
Acheter
3 059,50 €
Prix dégressifValeur métal : 2 832,77 €
0.00 %
Vendre
2 804,44 €
Acheter
3 088,00 €
Prix dégressifVendre
2 804,44 €
Acheter
3 059,50 €
Prix dégressifVendre
2 804,44 €
Acheter
3 059,50 €
Prix dégressifValeur métal : 2 732,22 €
0.00 %
Vendre
2 704,90 €
Acheter
2 951,00 €
Prix dégressifVendre
2 804,44 €
Acheter
3 045,50 €
Prix dégressifVendre
520,94 €
Acheter
552,00 €
Prix dégressifVendre
282,75 €
Vendre
83,95 €
Acheter
117,00 €
Prix dégressifVendre
266,00 €
Acheter
366,00 €
Prix dégressifSite et marchand vérifiés
Paiement par CB securisé
Accueil des particuliers et des Professionnels