La coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs
La coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs
OrLe 12 July 2025 À 03H08 Dénomination/poids/titre | Vous vendez Nous achetons HTQté à acheter | cotation internationale(**) & cours Cpor(***) | vous achetez Nous vendons netQté à acheter | ||
---|---|---|---|---|---|
527,84 € | Valeur métal : 535,88 € Bourse FR: 530,10 € 0.00 % | 549,00 € Prix dégressif
| 549,00 € Disponible | ||
527,84 € | Valeur métal : 535,88 € Bourse FR: 553,70 € 0.00 % | 549,00 € Prix dégressif
| 549,00 € Disponible | ||
525,16 € | Valeur métal : 535,88 € Bourse FR: 529,00 € 0.00 % | 551,50 € Disponible | |||
662,50 € | Valeur métal : 676,02 € Bourse FR: 690,00 € 0.00 % | 692,00 € Prix dégressif
| 692,00 € Disponible | ||
331,25 € | Valeur métal : 338,01 € Bourse FR: 340,00 € 0.00 % | 395,00 € Disponible | |||
3 390,79 € | Valeur métal : 3 459,99 € Bourse FR: 3 350,00 € 0.00 % | 3 543,50 € Prix dégressif
| 3 543,50 € Disponible | ||
262,58 € | Valeur métal : 267,94 € Bourse FR: 280,00 € 0.00 % | 310,00 € Prix dégressif
| 310,00 € Disponible | ||
2 828,42 € | Valeur métal : 2 871,49 € Bourse FR: 2 800,00 € 0.00 % | 2 982,50 € Prix dégressif
| 2 982,50 € Disponible | ||
2 749,54 € | Valeur métal : 2 777,31 € Bourse FR: 2 825,25 € 0.00 % | 2 884,50 € Prix dégressif
| 2 884,50 € Disponible | ||
1 374,77 € | Valeur métal : 1 388,66 € Bourse FR: 1 460,00 € 0.00 % | 1 460,00 € Prix dégressif
| 1 460,00 € Disponible | ||
687,36 € | Valeur métal : 694,31 € Bourse FR: 758,00 € 0.00 % | 750,00 € Disponible | |||
648,35 € | Valeur métal : 661,58 € Bourse FR: 655,00 € 0.00 % | 690,50 € Disponible | |||
544,22 € | Valeur métal : 558,17 € Bourse FR: 542,00 € 0.00 % | 571,50 € Disponible | |||
90 435,20 € | Valeur métal : 92 280,77 € Bourse FR: 89 640,00 € 0.00 % | 93 342,00 € Disponible | |||
45 217,60 € | Valeur métal : 46 140,39 € Bourse FR: 47 600,00 € 0.00 % | 47 294,00 € Prix dégressif
| 47 294,00 € Disponible | ||
22 608,80 € | Valeur métal : 23 070,19 € Bourse FR: 22 800,00 € 0.00 % | 23 693,50 € Prix dégressif
| 23 693,50 € Disponible | ||
9 043,52 € | Valeur métal : 9 228,08 € Bourse FR: 9 150,00 € 0.00 % | 9 486,50 € Prix dégressif
| 9 486,50 € Disponible | ||
4 521,76 € | Valeur métal : 4 614,04 € Bourse FR: 4 870,00 € 0.00 % | 4 762,00 € Prix dégressif
| 4 762,00 € Disponible | ||
2 812,90 € | Valeur métal : 2 870,30 € 0.00 % | 2 999,50 € Prix dégressif
| 2 999,50 € Disponible | ||
1 808,70 € | Valeur métal : 1 845,62 € Bourse FR: 1 960,00 € 0.00 % | 1 947,50 € Prix dégressif
| 1 947,50 € Disponible fin juin | ||
904,35 € | Valeur métal : 922,81 € Bourse FR: 985,00 € 0.00 % | 978,50 € Prix dégressif
| 978,50 € Disponible | ||
452,18 € | Valeur métal : 461,40 € Bourse FR: 500,00 € 0.00 % | 497,50 € Prix dégressif
| 497,50 € Disponible | ||
2 841,60 € | Valeur métal : 2 870,30 € 0.00 % | 3 012,50 € Prix dégressif
| 3 012,50 € Disponible | ||
2 841,60 € | Valeur métal : 2 870,30 € 0.00 % | 3 040,00 € Prix dégressif
| 3 040,00 € Disponible | ||
2 841,60 € | Valeur métal : 2 870,30 € 0.00 % | 3 012,50 € Prix dégressif
| 3 012,50 € Disponible | ||
2 841,60 € | Valeur métal : 2 870,30 € 0.00 % | 3 097,00 € Prix dégressif
| 3 097,00 € Disponible | ||
2 841,60 € | Valeur métal : 2 870,30 € 0.00 % | 3 021,00 € Prix dégressif
| 3 021,00 € Disponible | ||
2 841,60 € | Valeur métal : 2 870,30 € 0.00 % | 3 052,50 € Prix dégressif
| 3 052,50 € Disponible | ||
2 740,74 € | Valeur métal : 2 768,42 € 0.00 % | 2 946,00 € Prix dégressif
| 2 946,00 € Disponible | ||
2 841,60 € | Valeur métal : 2 870,30 € 0.00 % | 3 085,50 € Prix dégressif
| 3 085,50 € Disponible | ||
527,84 € | Valeur métal : 535,88 € 0.00 % | 549,00 € Prix dégressif
| 549,00 € Disponible | ||
9 043,52 € | Valeur métal : 9 228,08 € 0.00 % | 9 828,00 € Disponible | |||
4 521,76 € | Valeur métal : 4 614,04 € 0.00 % | 4 960,50 € Disponible | |||
2 812,90 € | Valeur métal : 2 870,30 € 0.00 % | 3 129,00 € Disponible | |||
1 808,70 € | Valeur métal : 1 845,62 € 0.00 % | 2 039,50 € Disponible | |||
452,18 € | Valeur métal : 461,40 € 0.00 % | 577,00 € Disponible | |||
286,65 € | Valeur métal : 287,03 € 0.00 % | 330,50 € Disponible | |||
85,85 € | Valeur métal : 92,28 € 0.00 % | 118,50 € Prix dégressif
| 118,50 € Disponible | ||
265,00 € | Valeur métal : 267,94 € 0.00 % | 366,00 € Prix dégressif
| 366,00 € Disponible |
** Le cours international de Londres en instantané
*** Cours Cpor donné tous les jours 1 fois à 13h
Or
12 July 2025 À 03H08
Valeur métal : 535,88 €
Bourse FR: 530,10 €
0.00 %
Vendre
527,84 €
Acheter
549,00 €
Prix dégressifValeur métal : 535,88 €
Bourse FR: 553,70 €
0.00 %
Vendre
527,84 €
Acheter
549,00 €
Prix dégressifVendre
662,50 €
Acheter
692,00 €
Prix dégressifValeur métal : 338,01 €
Bourse FR: 340,00 €
0.00 %
Vendre
331,25 €
Vendre
3 390,79 €
Acheter
3 543,50 €
Prix dégressifValeur métal : 267,94 €
Bourse FR: 280,00 €
0.00 %
Vendre
262,58 €
Acheter
310,00 €
Prix dégressifValeur métal : 2 871,49 €
Bourse FR: 2 800,00 €
0.00 %
Vendre
2 828,42 €
Acheter
2 982,50 €
Prix dégressifValeur métal : 2 777,31 €
Bourse FR: 2 825,25 €
0.00 %
Vendre
2 749,54 €
Acheter
2 884,50 €
Prix dégressifValeur métal : 1 388,66 €
Bourse FR: 1 460,00 €
0.00 %
Vendre
1 374,77 €
Acheter
1 460,00 €
Prix dégressifValeur métal : 694,31 €
Bourse FR: 758,00 €
0.00 %
Vendre
687,36 €
Valeur métal : 661,58 €
Bourse FR: 655,00 €
0.00 %
Vendre
648,35 €
Valeur métal : 92 280,77 €
Bourse FR: 89 640,00 €
0.00 %
Vendre
90 435,20 €
Acheter
93 342,00 €
Prix dégressifValeur métal : 46 140,39 €
Bourse FR: 47 600,00 €
0.00 %
Vendre
45 217,60 €
Acheter
47 294,00 €
Prix dégressifValeur métal : 23 070,19 €
Bourse FR: 22 800,00 €
0.00 %
Vendre
22 608,80 €
Acheter
23 693,50 €
Prix dégressifValeur métal : 9 228,08 €
Bourse FR: 9 150,00 €
0.00 %
Vendre
9 043,52 €
Acheter
9 486,50 €
Prix dégressifValeur métal : 4 614,04 €
Bourse FR: 4 870,00 €
0.00 %
Vendre
4 521,76 €
Acheter
4 762,00 €
Prix dégressifVendre
2 812,90 €
Acheter
2 999,50 €
Prix dégressifValeur métal : 1 845,62 €
Bourse FR: 1 960,00 €
0.00 %
Vendre
1 808,70 €
Acheter
1 947,50 €
Prix dégressifValeur métal : 922,81 €
Bourse FR: 985,00 €
0.00 %
Vendre
904,35 €
Acheter
978,50 €
Prix dégressifValeur métal : 461,40 €
Bourse FR: 500,00 €
0.00 %
Vendre
452,18 €
Acheter
497,50 €
Prix dégressifVendre
2 841,60 €
Acheter
3 012,50 €
Prix dégressifVendre
2 841,60 €
Acheter
3 040,00 €
Prix dégressifValeur métal : 2 870,30 €
0.00 %
Vendre
2 841,60 €
Acheter
3 012,50 €
Prix dégressifValeur métal : 2 870,30 €
0.00 %
Vendre
2 841,60 €
Acheter
3 097,00 €
Prix dégressifVendre
2 841,60 €
Acheter
3 021,00 €
Prix dégressifVendre
2 841,60 €
Acheter
3 052,50 €
Prix dégressifValeur métal : 2 768,42 €
0.00 %
Vendre
2 740,74 €
Acheter
2 946,00 €
Prix dégressifVendre
2 841,60 €
Acheter
3 085,50 €
Prix dégressifVendre
527,84 €
Acheter
549,00 €
Prix dégressifVendre
286,65 €
Vendre
85,85 €
Acheter
118,50 €
Prix dégressifVendre
265,00 €
Acheter
366,00 €
Prix dégressifSite et marchand vérifiés
Paiement par CB securisé
Accueil des particuliers et des Professionnels