La coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs
La coupure minimum est de
En fonction des cours les plus compétitifs
OrLe 15 July 2025 À 21H09 Dénomination/poids/titre | Vous vendez Nous achetons HTQté à acheter | cotation internationale(**) & cours Cpor(***) | vous achetez Nous vendons netQté à acheter | ||
---|---|---|---|---|---|
527,41 € | Valeur métal : 535,51 € Bourse FR: 530,10 € 0.00 % | 550,50 € Prix dégressif
| 550,50 € Disponible | ||
527,48 € | Valeur métal : 535,51 € Bourse FR: 553,70 € 0.00 % | 550,50 € Prix dégressif
| 550,50 € Disponible | ||
524,80 € | Valeur métal : 535,51 € Bourse FR: 529,00 € 0.00 % | 553,50 € Disponible | |||
662,05 € | Valeur métal : 675,56 € Bourse FR: 690,00 € 0.00 % | 694,50 € Prix dégressif
| 694,50 € Disponible | ||
331,03 € | Valeur métal : 337,78 € Bourse FR: 340,00 € 0.00 % | 395,00 € Disponible | |||
3 388,46 € | Valeur métal : 3 457,62 € Bourse FR: 3 350,00 € 0.00 % | 3 541,50 € Prix dégressif
| 3 541,50 € Disponible | ||
262,40 € | Valeur métal : 267,75 € Bourse FR: 280,00 € 0.00 % | 310,00 € Prix dégressif
| 310,00 € Disponible | ||
2 826,48 € | Valeur métal : 2 869,52 € Bourse FR: 2 800,00 € 0.00 % | 2 993,00 € Prix dégressif
| 2 993,00 € Disponible | ||
2 747,65 € | Valeur métal : 2 775,41 € Bourse FR: 2 825,25 € 0.00 % | 2 895,00 € Prix dégressif
| 2 895,00 € Disponible | ||
1 373,83 € | Valeur métal : 1 387,70 € Bourse FR: 1 460,00 € 0.00 % | 1 461,50 € Prix dégressif
| 1 461,50 € Disponible | ||
686,89 € | Valeur métal : 693,83 € Bourse FR: 758,00 € 0.00 % | 750,00 € Disponible | |||
647,91 € | Valeur métal : 661,13 € Bourse FR: 655,00 € 0.00 % | 693,00 € Disponible | |||
543,84 € | Valeur métal : 557,79 € Bourse FR: 542,00 € 0.00 % | 573,50 € Disponible | |||
90 373,10 € | Valeur métal : 92 217,48 € Bourse FR: 89 640,00 € 0.00 % | 93 298,50 € Disponible | |||
45 186,60 € | Valeur métal : 46 108,74 € Bourse FR: 47 600,00 € 0.00 % | 47 272,00 € Prix dégressif
| 47 272,00 € Disponible | ||
22 593,30 € | Valeur métal : 23 054,37 € Bourse FR: 22 800,00 € 0.00 % | 23 682,50 € Prix dégressif
| 23 682,50 € Disponible | ||
9 037,31 € | Valeur métal : 9 221,75 € Bourse FR: 9 150,00 € 0.00 % | 9 482,50 € Prix dégressif
| 9 482,50 € Disponible | ||
4 518,66 € | Valeur métal : 4 610,87 € Bourse FR: 4 870,00 € 0.00 % | 4 759,50 € Prix dégressif
| 4 759,50 € Disponible | ||
2 810,97 € | Valeur métal : 2 868,33 € 0.00 % | 2 998,00 € Prix dégressif
| 2 998,00 € Disponible | ||
1 807,46 € | Valeur métal : 1 844,35 € Bourse FR: 1 960,00 € 0.00 % | 1 946,50 € Prix dégressif
| 1 946,50 € Disponible fin juin | ||
903,73 € | Valeur métal : 922,17 € Bourse FR: 985,00 € 0.00 % | 978,00 € Prix dégressif
| 978,00 € Disponible | ||
451,87 € | Valeur métal : 461,09 € Bourse FR: 500,00 € 0.00 % | 497,00 € Prix dégressif
| 497,00 € Disponible | ||
2 839,65 € | Valeur métal : 2 868,33 € 0.00 % | 3 011,00 € Prix dégressif
| 3 011,00 € Disponible | ||
2 839,65 € | Valeur métal : 2 868,33 € 0.00 % | 3 038,50 € Prix dégressif
| 3 038,50 € Disponible | ||
2 839,65 € | Valeur métal : 2 868,33 € 0.00 % | 3 011,00 € Prix dégressif
| 3 011,00 € Disponible | ||
2 839,65 € | Valeur métal : 2 868,33 € 0.00 % | 3 096,00 € Prix dégressif
| 3 096,00 € Disponible | ||
2 839,65 € | Valeur métal : 2 868,33 € 0.00 % | 3 019,50 € Prix dégressif
| 3 019,50 € Disponible | ||
2 839,65 € | Valeur métal : 2 868,33 € 0.00 % | 3 051,50 € Prix dégressif
| 3 051,50 € Disponible | ||
2 738,86 € | Valeur métal : 2 766,52 € 0.00 % | 2 944,50 € Prix dégressif
| 2 944,50 € Disponible | ||
2 839,65 € | Valeur métal : 2 868,33 € 0.00 % | 3 084,50 € Prix dégressif
| 3 084,50 € Disponible | ||
527,48 € | Valeur métal : 535,51 € 0.00 % | 550,50 € Prix dégressif
| 550,50 € Disponible | ||
9 037,31 € | Valeur métal : 9 221,75 € 0.00 % | 9 823,50 € Disponible | |||
4 518,66 € | Valeur métal : 4 610,87 € 0.00 % | 4 958,00 € Disponible | |||
2 810,97 € | Valeur métal : 2 868,33 € 0.00 % | 3 127,50 € Disponible | |||
1 807,46 € | Valeur métal : 1 844,35 € 0.00 % | 2 038,50 € Disponible | |||
451,87 € | Valeur métal : 461,09 € 0.00 % | 576,50 € Disponible | |||
286,65 € | Valeur métal : 286,83 € 0.00 % | 330,00 € Disponible | |||
85,85 € | Valeur métal : 92,22 € 0.00 % | 118,50 € Prix dégressif
| 118,50 € Disponible | ||
265,00 € | Valeur métal : 267,75 € 0.00 % | 366,00 € Prix dégressif
| 366,00 € Disponible |
** Le cours international de Londres en instantané
*** Cours Cpor donné tous les jours 1 fois à 13h
Or
15 July 2025 À 21H09
Valeur métal : 535,51 €
Bourse FR: 530,10 €
0.00 %
Vendre
527,41 €
Acheter
550,50 €
Prix dégressifValeur métal : 535,51 €
Bourse FR: 553,70 €
0.00 %
Vendre
527,48 €
Acheter
550,50 €
Prix dégressifVendre
662,05 €
Acheter
694,50 €
Prix dégressifValeur métal : 337,78 €
Bourse FR: 340,00 €
0.00 %
Vendre
331,03 €
Vendre
3 388,46 €
Acheter
3 541,50 €
Prix dégressifValeur métal : 267,75 €
Bourse FR: 280,00 €
0.00 %
Vendre
262,40 €
Acheter
310,00 €
Prix dégressifValeur métal : 2 869,52 €
Bourse FR: 2 800,00 €
0.00 %
Vendre
2 826,48 €
Acheter
2 993,00 €
Prix dégressifValeur métal : 2 775,41 €
Bourse FR: 2 825,25 €
0.00 %
Vendre
2 747,65 €
Acheter
2 895,00 €
Prix dégressifValeur métal : 1 387,70 €
Bourse FR: 1 460,00 €
0.00 %
Vendre
1 373,83 €
Acheter
1 461,50 €
Prix dégressifValeur métal : 693,83 €
Bourse FR: 758,00 €
0.00 %
Vendre
686,89 €
Valeur métal : 661,13 €
Bourse FR: 655,00 €
0.00 %
Vendre
647,91 €
Valeur métal : 92 217,48 €
Bourse FR: 89 640,00 €
0.00 %
Vendre
90 373,10 €
Acheter
93 298,50 €
Prix dégressifValeur métal : 46 108,74 €
Bourse FR: 47 600,00 €
0.00 %
Vendre
45 186,60 €
Acheter
47 272,00 €
Prix dégressifValeur métal : 23 054,37 €
Bourse FR: 22 800,00 €
0.00 %
Vendre
22 593,30 €
Acheter
23 682,50 €
Prix dégressifValeur métal : 9 221,75 €
Bourse FR: 9 150,00 €
0.00 %
Vendre
9 037,31 €
Acheter
9 482,50 €
Prix dégressifValeur métal : 4 610,87 €
Bourse FR: 4 870,00 €
0.00 %
Vendre
4 518,66 €
Acheter
4 759,50 €
Prix dégressifVendre
2 810,97 €
Acheter
2 998,00 €
Prix dégressifValeur métal : 1 844,35 €
Bourse FR: 1 960,00 €
0.00 %
Vendre
1 807,46 €
Acheter
1 946,50 €
Prix dégressifValeur métal : 922,17 €
Bourse FR: 985,00 €
0.00 %
Vendre
903,73 €
Acheter
978,00 €
Prix dégressifValeur métal : 461,09 €
Bourse FR: 500,00 €
0.00 %
Vendre
451,87 €
Acheter
497,00 €
Prix dégressifVendre
2 839,65 €
Acheter
3 011,00 €
Prix dégressifVendre
2 839,65 €
Acheter
3 038,50 €
Prix dégressifValeur métal : 2 868,33 €
0.00 %
Vendre
2 839,65 €
Acheter
3 011,00 €
Prix dégressifValeur métal : 2 868,33 €
0.00 %
Vendre
2 839,65 €
Acheter
3 096,00 €
Prix dégressifVendre
2 839,65 €
Acheter
3 019,50 €
Prix dégressifVendre
2 839,65 €
Acheter
3 051,50 €
Prix dégressifValeur métal : 2 766,52 €
0.00 %
Vendre
2 738,86 €
Acheter
2 944,50 €
Prix dégressifVendre
2 839,65 €
Acheter
3 084,50 €
Prix dégressifVendre
527,48 €
Acheter
550,50 €
Prix dégressifVendre
286,65 €
Vendre
85,85 €
Acheter
118,50 €
Prix dégressifVendre
265,00 €
Acheter
366,00 €
Prix dégressifSite et marchand vérifiés
Paiement par CB securisé
Accueil des particuliers et des Professionnels